Ranking SENIORÓW 55+ sezonu 2026
| # | Zawodnik | Klub/miasto | 1 8 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
MP 8 |
MP |
MP |
MP |
MP |
PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Malinowski | Strefa Łódź | 24 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 84 |
| Tomasz Młodziński | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 50 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 84 | |
| 3 | Jacek Wrzos | Dekada Sosnowiec | 35 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 74 |
| 4 | Artur Dziechciarski | Warszawa | 20 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 72 |
| 5 | Mirosław Murawski | Strefa Diamond One Gdańsk | 35 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 69 |
| 6 | Piotr Kotowski | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 68 |
| Artur Pawłowski | Strefa Diamond Gdańsk | 29 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 68 | |
| 8 | Ireneusz Cioch | BSB Maximus Bydgoszcz | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 65 |
| 9 | Paweł Gawlikowski | Wyszków | 29 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 63 |
| 10 | Grzegorz Szymela | 17 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 62 | |
| 11 | Zbigniew Samsel | KB Green Club Gdańsk | 20 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 59 |
| Piotr Domański | Warszawa | 29 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 59 | |
| 13 | Piotr Kleinschmidt | Strefa II Łódź | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 54 |
| Mirosław Ziętarski | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 54 | ||
| Tomasz Pierzchalski | LKSP Masters II eDom Lublin | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 54 | |
| Jarosław Siębor | Sinet Klub Legnica | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 54 | |
| Bogusław Fortuński | UKS Baribal Lubin | 24 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 54 | |
| Krzysztof Gardjas | Strefa Łódź | 24 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 54 | |
| 19 | Michał Smoczyński | Olsztyn | 17 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 51 |
| Tomasz Kielmans | Duczki | 24 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 51 | |
| Marek Domarecki | Bil Club Garwolin | 24 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 51 | |
| Paweł Mazur | Split Radom | 24 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 51 | |
| 23 | Sylwester Prekurat | Siedlce | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 |
| Andrzej Jurkiewicz | Bełchatów | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | |
| Marian Ostaszewski | UKS Baribal Lubin | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | |
| 26 | Waldemar Dębski | Poznań | 24 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 49 |
| 27 | Ireneusz Szczepanek | KB Green Club Gdańsk | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 47 |
| Jacek Dmochowski | Split Radom | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 47 | |
| Jacek Flasza | Sinet Klub Legnica | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 47 | |
| Maciej Mazuruk | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 47 | ||
| 31 | Ryszard Szmudziński | Izbica Kujawska | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 45 |
| 32 | Jarosław Bielewski | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 44 | |
| 33 | Mariusz Florek | Sinet Klub Legnica | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 42 |
| Krystian Piekarski | Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 35 | Piotr Walczakowski | Frame II Łódź | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| Lech Piekarski | Żuraw Białystok | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | |
| 37 | Paweł Rózga | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 38 | Marek Głód | Płock | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 39 | Stanisław Wisełka | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Stanisław Kryściak | UKS Spartan Chodów | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Wojciech Klich | Tarnów | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 42 | Andrzej Stańczak | UKS Impuls II Chodów | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Adam Jaroszewski | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| 44 | Andrzej Kikosicki | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
