Ranking SENIORÓW 55+ sezonu 2026
| # | Zawodnik | Klub/miasto | 1 8 |
2 9 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
MP 8 |
MP 9 |
MP |
MP |
MP |
PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Młodziński | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 50 | 42 | - | - | - | - | - | 34 | 45 | - | - | - | 171 |
| 2 | Marek Domarecki | Bil Club Garwolin | 24 | 50 | - | - | - | - | - | 27 | 60 | - | - | - | 161 |
| 3 | Tomasz Malinowski | Strefa Łódź | 24 | 35 | - | - | - | - | - | 60 | 39 | - | - | - | 158 |
| 4 | Jacek Wrzos | Dekada Sosnowiec | 35 | 29 | - | - | - | - | - | 39 | 34 | - | - | - | 137 |
| 5 | Piotr Kotowski | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | 131 |
| 6 | Mirosław Ziętarski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 34 | 52 | - | - | - | 126 | |
| 7 | Michał Smoczyński | Olsztyn | 17 | 35 | - | - | - | - | - | 34 | 39 | - | - | - | 125 |
| 8 | Mirosław Murawski | Strefa Diamond One Gdańsk | 35 | 24 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | - | 123 |
| 9 | Artur Pawłowski | Strefa Diamond Gdańsk | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 39 | 30 | - | - | - | 122 |
| 10 | Paweł Gawlikowski | Wyszków | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | 121 |
| 11 | Grzegorz Szymela | 17 | 24 | - | - | - | - | - | 45 | 34 | - | - | - | 120 | |
| 12 | Artur Dziechciarski | Warszawa | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 52 | 27 | - | - | - | 114 |
| 13 | Zbigniew Samsel | KB Green Club Gdańsk | 20 | 24 | - | - | - | - | - | 39 | 30 | - | - | - | 113 |
| Piotr Kleinschmidt | Strefa II Łódź | 20 | 29 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | - | 113 | |
| Piotr Domański | Warszawa | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 113 | |
| 16 | Paweł Mazur | Split Radom | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 27 | 39 | - | - | - | 110 |
| 17 | Tomasz Pierzchalski | LKSP Masters II eDom Lublin | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | 103 |
| Waldemar Dębski | Poznań | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 34 | - | - | - | 103 | |
| 19 | Jarosław Siębor | Sinet Klub Legnica | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - | - | 101 |
| Krzysztof Gardjas | Strefa Łódź | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | - | 101 | |
| Jacek Flasza | Sinet Klub Legnica | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 27 | 34 | - | - | - | 101 | |
| 22 | Tomasz Kielmans | Duczki | 24 | 17 | - | - | - | - | - | 27 | 25 | - | - | - | 93 |
| 23 | Ireneusz Cioch | BSB Maximus Bydgoszcz | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | 27 | - | - | - | 92 |
| 24 | Ireneusz Szczepanek | KB Green Club Gdańsk | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | - | 91 |
| 25 | Jacek Dmochowski | Split Radom | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | 25 | - | - | - | 87 |
| 26 | Ryszard Szmudziński | Izbica Kujawska | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 85 |
| 27 | Wojciech Klich | Tarnów | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 74 |
| 28 | Marian Ostaszewski | UKS Baribal Lubin | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 70 |
| 29 | Maciej Guzicz | Gorzów Wielkopolski | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 69 |
| 30 | Andrzej Jurkiewicz | Bełchatów | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 67 |
| 31 | Remigiusz Warpas | 8 Bila Gdynia | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 63 |
| 32 | Jerzy Kamiński | Warszawa | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 56 |
| 33 | Bogusław Fortuński | UKS Baribal Lubin | 24 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 54 |
| 34 | Sylwester Prekurat | Siedlce | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 |
| Arkadiusz Zwara | 9 Bila Kościerzyna | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | |
| Mirosław Wójcik | Bil Club Garwolin | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | |
| 37 | Maciej Mazuruk | 20 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 47 | |
| 38 | Jarosław Bielewski | 17 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 44 | |
| 39 | Mariusz Florek | Sinet Klub Legnica | 17 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 42 |
| Krystian Piekarski | Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 41 | Piotr Walczakowski | Frame II Łódź | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| Lech Piekarski | Żuraw Białystok | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | |
| Krzysztof Doroszkiewicz | Gdańsk | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 | |
| 44 | Paweł Rózga | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 45 | Marek Głód | Płock | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 46 | Stanisław Wisełka | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Stanisław Kryściak | UKS Spartan Chodów | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 48 | Andrzej Stańczak | UKS Impuls II Chodów | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Adam Jaroszewski | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| Tomasz Kuraś | KB Green Club Gdańsk | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 51 | Andrzej Kikosicki | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
