| # | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | - | |
| 2 | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2562/2021 | - | |
| 3 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2465/2020 | - | |
| 4 | Fair Play Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | - | |
| 5 | Fortis Bilard II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | - | |
| 6 | Fortis KCB II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 4949/2022 | - | |
| 7 | Bilardowo Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | - | |
| 8 | Frame Łódź | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 4352/2021 | - | |
| 9 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Sportowy Klub Bilardowy Duet | 2618/2021 | - | |
| 10 | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | - | |
| 11 | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | - | |
| 12 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2226/2018 | - | |
| 13 | Arkadia Junior Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4916/2022 | - | |
| 14 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2389/2019 | - | |
| 15 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4674/2021 | - | |
| 16 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2492/2020 | - | |
| 17 | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 4974/2022 | - | |
| 18 | Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4928/2022 | - | |
| 19 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2488/2020 | - | |
| 20 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 4877/2021 | - | |
| 21 | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | - | |
| 22 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2540/2021 | - | |
| 23 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2228/2018 | - | |
| 24 | UKS Kostomłoty | UKS Kostomłoty | 2855/2021 | - | |
| 25 | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2333/2019 | - | |
| 26 | Arkadia Junior Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4930/2022 | - | |
| 27 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5105/2023 | - | |
| 28 | KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki | Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe w Konstantynowie Łódzkim | 5303/2024 | - | |
| 29 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5325/2025 | - | |
| 30 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5131/2023 | - | |
| 31 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4678/2021 | - | |
| 32 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5130/2023 | - |
Razem 32 rekordów.







