P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y
# Zawodnik Klub/miasto Rocznik 1
8
2
9
3
9
4
8
PKT
1 Oktawia Brodecka UKS Pałuki Żnin 2007 100 82 93 100 375
2 Martyna Rybak UKS Promyk Czerniewice 2006 88 100 76 82 346
3 Kinga Okopień UKS Miłek Wiślica 2009 93 76 88 76 333
4 Julia Cabała Fair Play II Jaworzno 2009 88 82 67 93 330
5 Martyna Matjas UKS Miłek Wiślica 2007 82 88 82 76 328
6 Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 2008 76 76 82 88 322
7 Julia Raźnikiewicz Zakręcona Bila II Poznań 2006 67 67 100 82 316
Alicja Ciołczyk Fair Play II Jaworzno 2006 82 82 76 76 316
9 Angelika Walesiak Seven Kętrzyn 2006 76 70 76 88 310
Magdalena Bierzgalska Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2009 76 70 82 82 310
11 Helena Szychta UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2010 70 93 70 76 309
12 Amelia Mikołajewska UKS Bila Piechcin 2008 70 76 88 67 301
13 Zuzanna Pacanowska UKS Bila Piechcin 2010 76 70 76 76 298
14 Wiktoria Latańska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2012 76 76 70 70 292
Zuzanna Wyskida Dolnośląskie Stowarzyszenie Bilardowe 2006 70 70 82 70 292
16 Anastazja Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2010 76 67 76 70 289
Kalina Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2010 67 88 67 67 289
18 Marta Staroń UKS Promyk Czerniewice 2010 70 67 67 76 280
Klaudia Pietruszewska UKS Bila Piechcin 2010 70 76 70 64 280
20 Marcelina Szulc UKS Lisewo 2012 67 67 67 70 271
21 Sandra Majtkowska UKS Lisewo 2011 67 67 64 67 265
22 Kalina Plichta UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki 2010 82 76 76 - 234
23 Weronika Lewandowska UKS Promyk Czerniewice 2014 - 76 70 70 216
24 Martyna Sputowska UKS Promyk Czerniewice 2006 67 - 76 70 213
Aniela Siekierska Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin 2012 - 67 70 76 213
26 Gabriela Gaweł UKS Miłek Wiślica 2011 67 67 76 - 210
27 Zuzanna Chmielewicz UKS Lisewo 2012 70 70 67 - 207
28 Daria Rybicka UKS Lisewo 2012 67 - 64 70 201
29 Malwina Socha UKS Promyk Czerniewice 2010 - 82 - 76 158
30 Nadia Matysiuk UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2010 82 70 - - 152
Otylia Basińska UKS Bila Piechcin 2008 76 76 - - 152
32 Milena Klinosz UKS Lisewo 2013 - - 67 82 149
33 Weronika Konwińska UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2009 70 70 - - 140
Amelia Marcjanik UKS Promyk Czerniewice 2006 70 - 70 - 140
35 Martyna Kielan UKS Promyk Czerniewice 2013 - - 70 67 137
36 Zuzanna Oleksiewicz ULKS Dragon Srock 2012 - 67 - 67 134
Lena Szkapiak UKS Bila Piechcin 2009 - - 67 67 134
38 Zofia Czekalska ULKS Dragon Srock 2012 - 64 - 67 131
Roksana Obczyńska UKS Lisewo 2011 - - 67 64 131
40 Wiktoria Maciejek ULKS Dragon Srock 2012 - 64 - 64 128
41 Julia Nieśmiałek UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2009 76 - - - 76
42 Zuzanna Najzer UKS Łabiszynianka Łabiszyn 2011 - 70 - - 70
Martyna Szubczak Transcare Trójkąt Rzeszów 2006 - - 70 - 70
Izabela Adamiec UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2014 - - - 70 70
45 Maja Walkowiak Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin 2007 67 - - - 67
Zuzanna Jabłoń UKS Snikers przy SP w Rękoraju 2014 - - - 67 67
47 Martyna Subczak Transcare Trójkąt Rzeszów 2006 - 64 - - 64
Olga Przychoda UKS Lisewo 2013 - - 64 - 64