| # | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2553/2021 | |
| 2 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2273/2018 | |
| 3 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2392/2019 | |
| 4 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 4858/2021 | |
| 5 | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 4652/2021 | |
| 6 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2095/2017 | |
| 7 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5052/2023 | |
| 8 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5129/2023 | |
| 9 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5128/2023 | |
| 10 | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2212/2018 | |
| 11 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4634/2021 | |
| 12 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4635/2021 | |
| 13 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4287/2021 | |
| 14 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4892/2022 | |
| 15 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5060/2023 | |
| 16 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2378/2019 | |
| 17 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5097/2023 | |
| 18 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5062/2023 | |
| 19 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4677/2021 | |
| 20 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5037/2023 | |
| 21 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5038/2023 | |
| 22 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 5158/2023 | |
| 23 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 5159/2023 | |
| 24 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4836/2021 | |
| 25 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4822/2021 | |
| 26 | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2527/2021 | |
| 27 | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2545/2021 | |
| 28 | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2532/2021 | |
| 29 | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2531/2021 | |
| 30 | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2534/2021 | |
| 31 | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4735/2021 | |
| 32 | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4726/2021 | |
| 33 | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4732/2021 | |
| 34 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 2243/2018 | |
| 35 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 2369/2019 | |
| 36 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4951/2022 | |
| 37 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4757/2021 | |
| 38 | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5285/2024 | |
| 39 | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | wniosek | |
| 40 | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5288/2024 | |
| 41 | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2513/2020 | |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | wniosek | |
| 43 | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5100/2023 | |
| 44 | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5101/2023 | |
| 45 | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5133/2023 | |
| 46 | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5290/2024 |
Razem 46 rekordów.







