| # | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Karta | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 303/2008 | 38 | Mistrz Polski 2025 | |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok | 60/2008 | 257 | Ranking Polski Open | |
| 3 | Akademia Bilardowa Rokietnica | 1/2008 | 449 | Ranking Polski Open | |
| 4 | GKS Katowice | 1510/2013 | 41 | Ranking Polski Open | |
| 5 | Fortis Bilard Kielce | 305/2008 | 102 | Ranking Polski Open | |
| 6 | TCF HUB - Retro Team Kraków | 1636/2014 | 58 | Ranking Polski Open | |
| 7 | Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 3651/2021 | 6 | Ranking Polski Open | |
| 8 | KB Royal Bytom | 703/09 | Ranking Polski Open | ||
| 9 | GKS Katowice | 559/2009 | 39 | Ranking Polski Open | |
| 10 | UKS Baribal Lubin | 1625/2014 | Ranking Polski Open | ||
| 11 | Strefa Diamond One Gdańsk | 553/09 | 415 | Ranking Polski Open | |
| 12 | Mushroom Pool School Spider Wrocław | 1130/2011 | 81 | Ranking Polski Open | |
| 13 | GKS Katowice | 1634/2014 | 42 | Ranking Polski Open | |
| 14 | Strefa Łódź | 2469/2020 | 472 | Ranking Polski Open | |
| 15 | Europool Arkadia Tczew | 338/2008 | 466 | Ranking Polski Open | |
| 16 | Akademia Bilardowa Rokietnica | 1789/2015 | 452 | Ranking Polski Open | |
| 17 | GKS II Katowice | 382/2008 | 44 | Ranking Polski Open | |
| 18 | Yes czysto - Green Club Gdańsk | 1120/2011 | 388 | Ranking Polski Open | |
| 19 | Fortis Bilard II Kielce | 1826/2015 | 461 | Ranking Polski Open | |
| 20 | Strefa Łódź | 215/2008 | 36 | Ranking Polski Open | |
| 21 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 2236/2018 | 144 | Ranking Polski Open | |
| 22 | Strefa Diamond One Gdańsk | 1608/2014 | 417 | Ranking Polski Open | |
| 23 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Gdańsk | |
| 24 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Gdańsk | |
| 25 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Łódź | |
| 26 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Łódź | |
| 27 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Kraków | |
| 28 | wolny slot | - | - | Eliminacje - Kraków | |
| 29 | wolny slot | - | - | Mistrz Polski Amatorów w 8-bil | |
| 30 | wolny slot | - | - | Dzika Karta PZBil | |
| 31 | wolny slot | - | - | Dzika Karta PZBil | |
| 32 | wolny slot | - | - | Dzika Karta Organizator (ŚSSport) |
Razem 32 rekordów.





























