P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y
# Zawodnik Klub/miasto Rocznik 1
8
2
9
3
10
4
9
PKT
1 Mateusz Sadlik Reslogistic Trójkąt Rzeszów 2009 88 100 76 93 357
2 Jakub Chrobot Fortis Bilard II Kielce 2009 70 82 93 100 345
3 Dominik Regieli Fair Play Jaworzno 2009 100 93 76 70 339
4 Bartłomiej Milewski Frame Łódź 2009 82 76 82 88 328
5 Borys Gaćkowski Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2008 76 70 88 88 322
6 Wojciech Głąb Fair Play Jaworzno 2008 93 70 76 82 321
7 Adam Pałczyński Fortis KCB Kielce 2009 76 82 76 70 304
8 Antoni Stępień UKS Snikers Rękoraj 2009 76 82 70 70 298
9 Mateusz Cholewiński Akademia Bilardowa II Rokietnica 2008 70 70 70 82 292
10 Maciej Kurzawa Cue Clan Kołobrzeg 2009 61 76 76 70 283
11 Marcin Grabiński Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 2008 76 70 64 70 280
12 Mateusz Brejski UKS Bila Piechcin 2009 64 61 70 82 277
13 Franciszek Kalinka Akademia TCF HUB Kraków 2009 70 64 61 70 265
Alan Wszędybył Fortis Bilard II Kielce 2008 70 61 64 70 265
15 Tomasz Górski Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka 2008 82 82 100 - 264
16 Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 2008 70 58 70 58 256
17 Szymon Wyskida UKS Baribal Lubin 2009 70 58 58 64 250
18 Oskar Siemiński KB Akademia Bilardowa Rokietnica 2008 61 58 64 61 244
19 Szymon Kurowski UKS Baribal Lubin 2008 64 55 64 58 241
20 Wojciech Lubczyński UKS Fair Play Jaworzno 2008 58 58 61 - 177
21 Adrian Felchner KS Arkadia Tczew 2009 55 58 58 - 171
22 Michał Niećko Bilardowo Reda 2009 76 70 - - 146
23 Kamil Latański UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2008 61 64 - - 125
24 Aleksander Darski Akademia Bilardowa Reda 2009 61 61 - - 122
25 Robert Dalecki Akademia Bilardowa Reda 2008 61 58 - - 119
26 Igor Lipiecki UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2008 58 58 - - 116
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 2009 55 - 61 - 116
28 Franciszek Nowaczyk KB Akademia Bilardowa Rokietnica 2008 - - 61 - 61
29 Tobiasz Lisiecki UKS Pałuki Żnin 2008 58 - - - 58