# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Akademia Bilardowa Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica | 2465/2020 | - |
2 | ![]() | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | - |
3 | ![]() | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 4949/2022 | - |
4 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | - |
5 | ![]() | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 4352/2021 | - |
6 | ![]() | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | - |
7 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4913/2022 | - |
8 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | - |
9 | ![]() | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2514/2021 | - |
10 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | wniosek | - |
11 | ![]() | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 3185/2021 | - |
12 | ![]() | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4863/2021 | - |
13 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 4877/2021 | - |
14 | ![]() | UKS Kostomłoty | UKS Kostomłoty | 2855/2021 | - |
15 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2228/2018 | - |
16 | ![]() | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | - |
17 | ![]() | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2333/2019 | - |
18 | ![]() | Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4980/2022 | - |
19 | ![]() | Arkadia Junior Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4930/2022 | - |
20 | ![]() | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5105/2023 | - |
21 | ![]() | KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki | Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe w Konstantynowie Łódzkim | 5345/2025 | - |
22 | ![]() | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4674/2021 | - |
23 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5059/2023 | - |
24 | ![]() | SKB Mrągowo | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy | 5045/2023 | - |
25 | ![]() | Bilard Sportowy Mrągowo | Bilard Sportowy Mrągowo | 3537/2021 | - |
26 | ![]() | Cue Clan Kołobrzeg | Cue Clan Kołobrzeg | 5251/2024 | - |
27 | ![]() | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2540/2021 | - |
28 | ![]() | Ósemka Rzeszów | Ósemka Rzeszów | 4911/2022 | - |
29 | ![]() | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | wniosek | - |
30 | ![]() | KB Green Club Gdańsk | KB Green Club Gdańsk | 5367/2025 | - |
31 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5130/2023 | - |
32 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2488/2020 | - |
Razem 32 rekordów.