MISTRZOSTWA POLSKI W BILARD 2025
Historia
| # | Medal | Zawodnik | Reprezentowany klub | Miejsce turnieju | Kategoria | Odmiana | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Skowerski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2026 | |
| 2 | Piotr Polis | WSB Warszawa | Kielce | M | heyball | 2026 | |
| 3 | Michał Turkowski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2026 | |
| 4 | Bartosz Utkowski | KTS Lutnia Konstantynów Łódzki | Kielce | M | heyball | 2026 | |
| 5 | Karol Skowerski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 6 | Dominik Jastrząb | GKS Katowice | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 7 | Michał Turkowski | Fortis Bilard Kielce | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 8 | Hubert Łopotko | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 9 | Wojciech Szewczyk | GKS Katowice | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 10 | Konrad Juszczyszyn | KB Royal Bytom | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 11 | Karol Skowerski | Fortis Bilard Kielce | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 12 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Starachowice | M | 8-bil | 2025 | |
| 13 | Daniel Macioł | GKS Katowice | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 14 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 15 | Mieszko Fortuński | UKS Baribal Lubin | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 16 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Starachowice | M | 10-bil | 2025 | |
| 17 | Daniel Macioł | GKS Katowice | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 18 | Szymon Kural | TCF HUB - Retro Team Kraków | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 19 | Hubert Łopotko | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 20 | Mieszko Fortuński | UKS Baribal Lubin | Starachowice | M | 9-bil | 2025 | |
| 21 | Dominik Jastrząb | TCF HUB Retro Team Kraków | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 22 | Hubert Łopotko | Metal-Fach LP Sokółka | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 23 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 24 | Bartosz Rozwadowski | Nosan TVSports Kielce | Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 25 | Konrad Juszczyszyn | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 26 | Mariusz Skoneczny | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 27 | Michał Muklewicz | KB Green Club Gdańsk | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 28 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 29 | Mieszko Fortuński | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 30 | Daniel Macioł | Daso Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 31 | Wojciech Szewczyk | Daso Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 32 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
| 33 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 34 | Konrad Juszczyszyn | KS Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 35 | Mateusz Śniegocki | Strefa Łódź | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 36 | Mariusz Skoneczny | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 37 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 38 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 39 | Konrad Juszczyszyn | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 40 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
| 41 | Daniel Macioł | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 42 | Wojciech Szewczyk | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 43 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 44 | Mieszko Fortuński | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
| 45 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 46 | Mariusz Skoneczny | WSB Soffia Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 47 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 48 | Mieszko Fortuński | MLbilard Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 49 | Mariusz Skoneczny | M13 Soffia Warszawa | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 50 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 51 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 52 | Szymon Kural | TCF HUB go77.pl Kraków | Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 53 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 54 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 55 | Mateusz Śniegocki | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 56 | Mieszko Fortuński | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
| 57 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 58 | Wiktor Zieliński | inmarketing Hades Poznań | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 59 | Konrad Juszczyszyn | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 60 | Szymon Kural | TCF HUB go77.pl Kraków | Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
| 61 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 62 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 63 | Konrad Juszczyszyn | Baribal Zagłębie Lubin | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 64 | Daniel Macioł | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
| 65 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 66 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 67 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 68 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 69 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 70 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 71 | Daniel Macioł | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 72 | Dominik Zając | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 73 | Wojciech Szewczyk | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 74 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 75 | Michał Muklewicz | Green Club Gdańsk | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 76 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 77 | Wojciech Szewczyk | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 78 | Konrad Juszczyszyn | Zagłębie Baribal Lubin | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 79 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 80 | Oskar Jamorski | UKS Snikers Rękoraj | Kielce | M | 9-bil | 2020 | |
| 81 | Daniel Macioł | Cromo-Stal Katowice | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 82 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 83 | Mieszko Fortuński | Zagłębie Baribal Lubin | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 84 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
| 85 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 86 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 87 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 88 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
| 89 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 90 | Daniel Macioł | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 91 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 92 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Europool Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
| 93 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 94 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 95 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 96 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
| 97 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 98 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 99 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 100 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 101 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 102 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 103 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 104 | Kamil Sząszor | Arkadia Tczew | Kielce | M | 9-bil | 2018 | |
| 105 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 106 | Sebastian Batkowski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 107 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 108 | Mikołaj Ząbecki | Joker Bilard Team Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 109 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 110 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 111 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 112 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 113 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 114 | Radosław Babica | Rokietnica | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 115 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 116 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
| 117 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 118 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 119 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 120 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 121 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 122 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 123 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 124 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 125 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 126 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 127 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 128 | Hubert Łopotko | Savicki Zebra Opole | Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
| 129 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 130 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 131 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 132 | Hubert Łopotko | Savicki Zebra Opole | Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
| 133 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 134 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 135 | Dawid Tonojan | MOSiR Kętrzyn | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 136 | Mateusz Robiński | Hades Poznań | Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
| 137 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 138 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 139 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 140 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 141 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 142 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 143 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 144 | Sebastian Batkowski | Frame Łódź | Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
| 145 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie DSB Lubin | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 146 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 147 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 148 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
| 149 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 150 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 151 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 152 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
| 153 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 154 | Mariusz Roter | 2 Asy Częstochowa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 155 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 156 | Jakub Kościelniak | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
| 157 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie Bandaclub Wrocław | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 158 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 159 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 160 | Jerzy Regieli | Allinone Mikołów | Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 161 | Michał Turkowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 162 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 163 | Mariusz Roter | Sosnowiec | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 164 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
| 165 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 166 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 167 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 168 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
| 169 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 170 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 171 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 172 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 173 | Wojciech Sroczyński | Bilard Studio Warszawa | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 174 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 175 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 176 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 8-bil | 2012 | |
| 177 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 178 | Mieszko Fortuński | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 179 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 180 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
| 181 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 182 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 183 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 184 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 185 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 186 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 187 | Konrad Juszczyszyn | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 188 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
| 189 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 190 | Marek Kudlik | Pino Ventor Dębica | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 191 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 192 | Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 8-bil | 2011 | |
| 193 | Mateusz Śniegocki | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 194 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 195 | Dominik Zając | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 196 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
| 197 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 198 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 199 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 200 | Hubert Łopotko | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 201 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 202 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 203 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 204 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
| 205 | Dawid Jędrzejczak | Trefl Sopot | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 206 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 207 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 208 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
| 209 | Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 210 | Tomasz Kapłan | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 211 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 212 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
| 213 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 214 | Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 215 | Marek Kudlik | UKS Spartan Chodów | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 216 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 217 | Tomasz Kapłan | Konsalnet Warszawa | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 218 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 219 | Marek Kudlik | UKS Spartan Chodów | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 220 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
| 221 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 222 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 223 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 224 | Mieszko Fortuński | Baribal Lubin | Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
| 225 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 226 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 227 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 228 | Mieszko Fortuński | Baribal Lubin | Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 229 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 230 | Mateusz Śniegocki | Hades Poznań | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 231 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 232 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
| 233 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 234 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 235 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 236 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
| 237 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 238 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 239 | Mariusz Grech | Dziewiątka Wałbrzych | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 240 | Wojciech Trajdos | Trefl Spoot | Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
| 241 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 242 | Wojciech Trajdos | Trefl Sopot | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 243 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 244 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
| 245 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 246 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 247 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 248 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 249 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 250 | Radosław Babica | Contact Kielce | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 251 | Piotr Ostrowski | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 252 | Karol Skowerski | Contact Kielce | Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
| 253 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 254 | - - | - | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 255 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 256 | Michał Kędzior | Pino Dębica | Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
| 257 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 258 | Radosław Babica | Contact Kielce | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 259 | Sławomir Sawicki | Wodny Park Konsalnet Warszawa | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 260 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
| 261 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 262 | Mariusz Klimek | Ósemka Rzeszów | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 263 | Radosław Babica | Contact Kiece | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 264 | Dominik Zając | Bielsko Biała | Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
| 265 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 266 | Marek Derek | Wodny Park Waszawa | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 267 | Michał Kędzior | Pino Dębica | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 268 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Tomaszów Mazowiecki | Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
| 269 | Radosław Babica | Contact Kielce | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 270 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 271 | Karol Skowerski | Contact Kielce | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 272 | Adam Ewald | Trefl Sopot | Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
| 273 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
| 274 | Mariusz Roter | Contact Kielce | Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
