Historia
# | Medal | Zawodnik | Reprezentowany klub | Miejsce turnieju | Kategoria | Odmiana | Sezon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Boguszewski | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
2 | Mieszko Fortuński | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
3 | Konrad Juszczyszyn | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
4 | Wiktor Fortuński | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
5 | Kacper Żeletko | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
6 | Mariusz Gnitecki | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
7 | Monika Ząbek | KS Baribal Lubin | T | team | 2024 | ||
8 | Dawid Sobiech | Daso Team Dekada Sosnowiec | T | team | 2024 | ||
9 | Wojciech Szewczyk | Daso Team Dekada Sosnowiec | T | team | 2024 | ||
10 | Daniel Macioł | Daso Team Dekada Sosnowiec | T | team | 2024 | ||
11 | Jerzy Regieli | Daso Team Dekada Sosnowiec | T | team | 2024 | ||
12 | Paweł Błachowski | Daso Team Dekada Sosnowiec | T | team | 2024 | ||
13 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2024 | ||
14 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | T | team | 2024 | ||
15 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2024 | ||
16 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2024 | ||
17 | Ksawery Marcinkowski | Nosan Kielce | T | team | 2024 | ||
18 | Wojciech Szewczyk | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2023 | |
19 | Daniel Macioł | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2023 | |
20 | Paweł Błachowski | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2023 | |
21 | Jerzy Regieli | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2023 | |
22 | Dawid Sobiech | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2023 | |
23 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2023 | |
24 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2023 | |
25 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2023 | |
26 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2023 | |
27 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | T | team | 2023 | |
28 | Cezary Jarosz | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | T | team | 2023 | |
29 | Adam Stankiewicz | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | T | team | 2023 | |
30 | Arkadiusz Brzękowski | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | T | team | 2023 | |
31 | Michał Potysz | Akademia Bilardowa Rokietnica | Kielce | T | team | 2023 | |
32 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2022 | |
33 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2022 | |
34 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2022 | |
35 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2022 | |
36 | Michał Wiech | Nosan Kielce | Kielce | T | team | 2022 | |
37 | Wojciech Szewczyk | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2022 | |
38 | Daniel Macioł | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2022 | |
39 | Paweł Błachowski | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2022 | |
40 | Dawid Sobiech | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2022 | |
41 | Jerzy Regieli | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Kielce | T | team | 2022 | |
42 | Jegor Michejenko | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
43 | Mateusz Śniegocki | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
44 | Wojciech Sroczyński | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
45 | Paweł Rogalski | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
46 | Michał Berkec | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
47 | Szymon Duda | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Kielce | T | team | 2022 | |
48 | Radosław Babica | Akademia Bilardowa Rokietnica | T | team | 2021 | ||
49 | Cezary Jarosz | Akademia Bilardowa Rokietnica | T | team | 2021 | ||
50 | Adam Stankiewicz | Akademia Bilardowa Rokietnica | T | team | 2021 | ||
51 | Arkadiusz Brzękowski | Akademia Bilardowa Rokietnica | T | team | 2021 | ||
52 | Michał Potysz | Akademia Bilardowa Rokietnica | T | team | 2021 | ||
53 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2021 | ||
54 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2021 | ||
55 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2021 | ||
56 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | T | team | 2021 | ||
57 | Rafał Wolski | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
58 | Monika Ząbek | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
59 | Mieszko Fortuński | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
60 | Marcel Fortuński | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
61 | Wiktor Fortuński | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
62 | Konrad Juszczyszyn | Baribal Zagłębie Lubin | T | team | 2021 | ||
63 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2020 | ||
64 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2020 | ||
65 | Sebastian Batkowski | Nosan Kielce | T | team | 2020 | ||
66 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2020 | ||
67 | Mateusz Śniegocki | Cromo-Stal Katowice | T | team | 2020 | ||
68 | Wojciech Szewczyk | Cromo-Stal Katowice | T | team | 2020 | ||
69 | Wojciech Sroczyński | Cromo-Stal Katowice | T | team | 2020 | ||
70 | Daniel Macioł | Cromo-Stal Katowice | T | team | 2020 | ||
71 | Mateusz Sząszor | Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew | T | team | 2020 | ||
72 | Kamil Sząszor | Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew | T | team | 2020 | ||
73 | Kacper Konkel | Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew | T | team | 2020 | ||
74 | Michał Stojałowski | Kosmopell Twoja Energia Arkadia Tczew | T | team | 2020 | ||
75 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Europool Warszawa | T | team | 2019 | ||
76 | Daniel Macioł | Konsalnet Europool Warszawa | T | team | 2019 | ||
77 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Europool Warszawa | T | team | 2019 | ||
78 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Europool Warszawa | T | team | 2019 | ||
79 | Mieszko Fortuński | DSB tianDe Lubin | T | team | 2019 | ||
80 | Konrad Juszczyszyn | DSB tianDe Lubin | T | team | 2019 | ||
81 | Marek Kudlik | DSB tianDe Lubin | T | team | 2019 | ||
82 | Marcel Fortuński | DSB tianDe Lubin | T | team | 2019 | ||
83 | Wiktor Fortuński | DSB tianDe Lubin | T | team | 2019 | ||
84 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | T | team | 2019 | ||
85 | Adam Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | T | team | 2019 | ||
86 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | T | team | 2019 | ||
87 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | T | team | 2019 | ||
88 | Mikołaj Ząbecki | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | T | team | 2019 | ||
89 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2018 | ||
90 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2018 | ||
91 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2018 | ||
92 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2018 | ||
93 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2018 | ||
94 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | T | team | 2018 | ||
95 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | T | team | 2018 | ||
96 | Daniel Macioł | Konsalnet Warszawa | T | team | 2018 | ||
97 | Adam Mścisz | Konsalnet Warszawa | T | team | 2018 | ||
98 | Jakub Kościelniak | Hades Poznań | T | team | 2018 | ||
99 | Wiktor Zieliński | Hades Poznań | T | team | 2018 | ||
100 | Krystian Ćwikła | Hades Poznań | T | team | 2018 | ||
101 | Adrian Borowiec | Hades Poznań | T | team | 2018 | ||
102 | Michał Wyrwas | Hades Poznań | T | team | 2018 | ||
103 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2017 | ||
104 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | T | team | 2017 | ||
105 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | T | team | 2017 | ||
106 | Daniel Macioł | Konsalnet Warszawa | T | team | 2017 | ||
107 | Adam Mścisz | Konsalnet Warszawa | T | team | 2017 | ||
108 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2017 | ||
109 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2017 | ||
110 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2017 | ||
111 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2017 | ||
112 | Dawid Tonojan | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | T | team | 2017 | ||
113 | Grzegorz Lasota | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | T | team | 2017 | ||
114 | Krzysztof Lasota | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | T | team | 2017 | ||
115 | Kamil Suszczyński | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | T | team | 2017 | ||
116 | Dymitr Łyczko | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | T | team | 2017 | ||
117 | Konrad Juszczyszyn | ERG Bieruń Folie | T | team | 2016 | ||
118 | Mieszko Fortuński | ERG Bieruń Folie | T | team | 2016 | ||
119 | Piotr Kudlik | ERG Bieruń Folie | T | team | 2016 | ||
120 | Marek Kudlik | ERG Bieruń Folie | T | team | 2016 | ||
121 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2016 | ||
122 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2016 | ||
123 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2016 | ||
124 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2016 | ||
125 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2016 | ||
126 | Mateusz Robiński | Hades Poznań | T | team | 2016 | ||
127 | Krystian Ćwikła | Hades Poznań | T | team | 2016 | ||
128 | Wiktor Zieliński | Hades Poznań | T | team | 2016 | ||
129 | Jakub Kościelniak | Hades Poznań | T | team | 2016 | ||
130 | Adrian Borowiec | Hades Poznań | T | team | 2016 | ||
131 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | T | team | 2015 | ||
132 | Marek Derek | Konsalnet Warszawa | T | team | 2015 | ||
133 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | T | team | 2015 | ||
134 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2015 | ||
135 | Wojciech Sroczyński | Konsalnet Warszawa | T | team | 2015 | ||
136 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2015 | ||
137 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | T | team | 2015 | ||
138 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2015 | ||
139 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2015 | ||
140 | Adam Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2015 | ||
141 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2015 | ||
142 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2015 | ||
143 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2015 | ||
144 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Polska | T | team | 2014 | |
145 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Polska | T | team | 2014 | |
146 | Marek Derek | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Polska | T | team | 2014 | |
147 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Polska | T | team | 2014 | |
148 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | Polska | T | team | 2014 | |
149 | Radosław Babica | Nosan Kielce | Polska | T | team | 2014 | |
150 | Tomasz Kapłan | Nosan Kielce | Polska | T | team | 2014 | |
151 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | Polska | T | team | 2014 | |
152 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | Polska | T | team | 2014 | |
153 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Polska | T | team | 2014 | |
154 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Polska | T | team | 2014 | |
155 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Polska | T | team | 2014 | |
156 | Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Polska | T | team | 2014 | |
157 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | T | team | 2013 | |
158 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | T | team | 2013 | |
159 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | T | team | 2013 | |
160 | Michał Turkowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | T | team | 2013 | |
161 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Galeria Echo Kielce | Kielce | T | team | 2013 | |
162 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | T | team | 2013 | |
163 | Marek Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | T | team | 2013 | |
164 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | T | team | 2013 | |
165 | Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | Kielce | T | team | 2013 | |
166 | Adam Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | T | team | 2013 | |
167 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | T | team | 2013 | |
168 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | T | team | 2013 | |
169 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Kielce | T | team | 2013 | |
170 | Karol Skowerski | Nosan Galeria Echo Kielce | T | team | 2012 | ||
171 | Tomasz Kapłan | Nosan Galeria Echo Kielce | T | team | 2012 | ||
172 | Radosław Babica | Nosan Galeria Echo Kielce | T | team | 2012 | ||
173 | Michał Turkowski | Nosan Galeria Echo Kielce | T | team | 2012 | ||
174 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Galeria Echo Kielce | T | team | 2012 | ||
175 | Mateusz Śniegocki | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
176 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
177 | Marek Derek | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
178 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
179 | Mieszko Fortuński | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
180 | Sławomir Nowak | Konsalnet Warszawa | T | team | 2012 | ||
181 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2012 | ||
182 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2012 | ||
183 | Adam Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2012 | ||
184 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2012 | ||
185 | Mateusz Śniegocki | Tournament Champion BC Mario Mikołów | T | team | 2011 | ||
186 | Tomasz Kapłan | Tournament Champion BC Mario Mikołów | T | team | 2011 | ||
187 | Dominik Zając | Tournament Champion BC Mario Mikołów | T | team | 2011 | ||
188 | Mariusz Roter | Tournament Champion BC Mario Mikołów | T | team | 2011 | ||
189 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2011 | ||
190 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2011 | ||
191 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2011 | ||
192 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2011 | ||
193 | Adam Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
194 | Mariusz Skoneczny | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
195 | Michał Czarnecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
196 | Piotr Ostrowski | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
197 | Damian Dula | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
198 | Mikołaj Ząbecki | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2011 | ||
199 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2010 | ||
200 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | T | team | 2010 | ||
201 | Tomasz Kapłan | Konsalnet Warszawa | T | team | 2010 | ||
202 | Marek Derek | Konsalnet Warszawa | T | team | 2010 | ||
203 | Sławomir Nowak | Konsalnet Warszawa | T | team | 2010 | ||
204 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2010 | ||
205 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2010 | ||
206 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2010 | ||
207 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2010 | ||
208 | Hubert Łopotko | Metal Fach LP Sokółka | T | team | 2010 | ||
209 | Piotr Kudlik | Metal Fach LP Sokółka | T | team | 2010 | ||
210 | Konrad Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | T | team | 2010 | ||
211 | Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | T | team | 2010 | ||
212 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2009 | ||
213 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2009 | ||
214 | Piotr Ostrowski | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2009 | ||
215 | Michał Czarnecki | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2009 | ||
216 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2009 | ||
217 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2009 | ||
218 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2009 | ||
219 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2009 | ||
220 | Wojciech Trajdos | Konsalnet Warszawa | T | team | 2009 | ||
221 | Sławomir Nowak | Konsalnet Warszawa | T | team | 2009 | ||
222 | Marcin Kubalski | Konsalnet Warszawa | T | team | 2009 | ||
223 | Hubert Kaczmarek | Konsalnet Warszawa | T | team | 2009 | ||
224 | Wojciech Szewczyk | Konsalnet Warszawa | T | team | 2009 | ||
225 | Adam Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2008 | ||
226 | Mariusz Skoneczny | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2008 | ||
227 | Piotr Ostrowski | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2008 | ||
228 | Michał Czarnecki | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | T | team | 2008 | ||
229 | Radosław Babica | Nosan Kielce | T | team | 2008 | ||
230 | Karol Skowerski | Nosan Kielce | T | team | 2008 | ||
231 | Michał Turkowski | Nosan Kielce | T | team | 2008 | ||
232 | Bartosz Rozwadowski | Nosan Kielce | T | team | 2008 | ||
233 | Dominik Zając | Trefl Sopot | T | team | 2008 | ||
234 | Wojciech Trajdos | Trefl Sopot | T | team | 2008 | ||
235 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | T | team | 2008 | ||
236 | Dawid Jędrzejczak | Trefl Sopot | T | team | 2008 | ||
237 | Konrad Gdaniec | Trefl Sopot | T | team | 2008 | ||
238 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2007 | ||
239 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2007 | ||
240 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2007 | ||
241 | Mariusz Roter | Contact Kielce | T | team | 2007 | ||
242 | Adam Ewald | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
243 | Wojciech Trajdos | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
244 | Piotr Kudlik | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
245 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
246 | Dawid Jędrzejczak | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
247 | Konstantin Stiepanov | Trefl Sopot | T | team | 2007 | ||
248 | Marek Derek | Wodny Park Konsalnet Warszawa | T | team | 2007 | ||
249 | Krzysztof Gastman | Wodny Park Konsalnet Warszawa | T | team | 2007 | ||
250 | Michał Marcinkiewicz | Wodny Park Konsalnet Warszawa | T | team | 2007 | ||
251 | Sławomir Nowak | Wodny Park Konsalnet Warszawa | T | team | 2007 | ||
252 | Sławomir Sawicki | Wodny Park Konsalnet Warszawa | T | team | 2007 | ||
253 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2006 | ||
254 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2006 | ||
255 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2006 | ||
256 | Mariusz Roter | Contact Kielce | T | team | 2006 | ||
257 | Adam Ewald | Trefl Sopot | T | team | 2006 | ||
258 | Wojciech Trajdos | Trefl Sopot | T | team | 2006 | ||
259 | Hubert Łopotko | Trefl Sopot | T | team | 2006 | ||
260 | Dawid Jędrzejczak | Trefl Sopot | T | team | 2006 | ||
261 | Robert Zachar | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
262 | Michał Lichodziejewski | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
263 | Łukasz Bąk | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
264 | Wojciech Samborski | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
265 | Mariusz Grech | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
266 | Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | T | team | 2006 | ||
267 | Mateusz Śniegocki | WiK Hades Poznań | T | team | 2005 | ||
268 | Tytus Kanik | WiK Hades Poznań | T | team | 2005 | ||
269 | Sławomir Nowak | WiK Hades Poznań | T | team | 2005 | ||
270 | Bartłomiej Wiatrowski | WiK Hades Poznań | T | team | 2005 | ||
271 | Dominik Zając | WiK Hades Poznań | T | team | 2005 | ||
272 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2005 | ||
273 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2005 | ||
274 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2005 | ||
275 | Karol Hejduk | Contact Kielce | T | team | 2005 | ||
276 | Mariusz Roter | Contact Kielce | T | team | 2005 | ||
277 | Tomasz Kapłan | Ósemka Rzeszów | T | team | 2005 | ||
278 | Krzysztof Drąka | Ósemka Rzeszów | T | team | 2005 | ||
279 | Marek Wisz | Ósemka Rzeszów | T | team | 2005 | ||
280 | Bartosz Bielec | Ósemka Rzeszów | T | team | 2005 | ||
281 | Sławomir Sawicki | Ósemka Rzeszów | T | team | 2005 | ||
282 | Patryk Bryll | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
283 | Adam Ewald | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
284 | Przemysław Markowski | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
285 | Wojciech Gosk | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
286 | Karol Augustynowicz | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
287 | Tom Storm | Trefl Sopot | T | team | 2004 | ||
288 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2004 | ||
289 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2004 | ||
290 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2004 | ||
291 | Karol Hejduk | Contact Kielce | T | team | 2004 | ||
292 | Mariusz Roter | Contact Kielce | T | team | 2004 | ||
293 | Konrad S | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
294 | Marek Derek | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
295 | Krzysztof Gastman | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
296 | Michał Marcinkiewicz | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
297 | Tomasz Meyer | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
298 | Wojciech Trajdos | Wodny Park Warszawa | T | team | 2004 | ||
299 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
300 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
301 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
302 | Karol Hejduk | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
303 | Paweł Rogalski | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
304 | Mariusz Roter | Contact Kielce | T | team | 2003 | ||
305 | Patryk Bryll | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
306 | Adam Ewald | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
307 | Przemysław Markowski | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
308 | Wojciech Gosk | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
309 | Karol Augustynowicz | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
310 | Tom Storm | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
311 | Marek Wierzbicki | Trefl Sopot | T | team | 2003 | ||
312 | Konrad S | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
313 | Marek Derek | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
314 | Krzysztof Gastman | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
315 | Michał Marcinkiewicz | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
316 | Tomasz Meyer | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
317 | Wojciech Trajdos | Wodny Park Warszawa | T | team | 2003 | ||
318 | Wojciech Gosk | Trefl Sopot | T | team | 2002 | ||
319 | Karol Augustynowicz | Trefl Sopot | T | team | 2002 | ||
320 | Przemysław Markowski | Trefl Sopot | T | team | 2002 | ||
321 | Patryk Bryll | Trefl Sopot | T | team | 2002 | ||
322 | Tom Storm | Trefl Sopot | T | team | 2002 | ||
323 | Marek Derek | Wodny Park Warszawa | T | team | 2002 | ||
324 | Krzysztof Gastman | Wodny Park Warszawa | T | team | 2002 | ||
325 | Michał Marcinkiewicz | Wodny Park Warszawa | T | team | 2002 | ||
326 | Tomasz Meyer | Wodny Park Warszawa | T | team | 2002 | ||
327 | Wojciech Trajdos | Wodny Park Warszawa | T | team | 2002 | ||
328 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
329 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
330 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
331 | Karol Hejduk | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
332 | Paweł Rogalski | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
333 | Adam Ewald | Contact Kielce | T | team | 2002 | ||
334 | Radosław Babica | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
335 | Karol Skowerski | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
336 | Michał Turkowski | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
337 | Karol Hejduk | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
338 | Paweł Rogalski | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
339 | Adam Ewald | Contact Kielce | T | team | 2001 | ||
340 | Łukasz Szywała | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
341 | Paul Carrington | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
342 | Bartłomiej Wilk | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
343 | Michal Gavenciak | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
344 | Sławomir Sawicki | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
345 | Lukas Krenek | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
346 | Marcin Kielan | Porter Kaszkiet Częstochowa | T | team | 2001 | ||
347 | Marek Derek | Wodny Park Warszawa | T | team | 2001 | ||
348 | Krzysztof Gastman | Wodny Park Warszawa | T | team | 2001 | ||
349 | Michał Marcinkiewicz | Wodny Park Warszawa | T | team | 2001 | ||
350 | Tomasz Meyer | Wodny Park Warszawa | T | team | 2001 | ||
351 | Wojciech Trajdos | Wodny Park Warszawa | T | team | 2001 | ||
352 | Niclas Falsted | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
353 | Patryk Bryll | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
354 | Tom Storm | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
355 | Robert Gawlikowski | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
356 | Dominik Szweda | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
357 | Adam Ewald | Club 21 Gdańsk | T | team | 2000 | ||
358 | Dominik Zając | Big One Opole | T | team | 2000 | ||
