| # | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Uwagi | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufo Nowy Sącz | 1689/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 2 | Ufo Nowy Sącz | 5261/2024 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 3 | Ufo Nowy Sącz | 2491/2020 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 4 | Ufo Nowy Sącz | 1692/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 5 | Ufo Nowy Sącz | 5124/2023 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 6 | Ufo Nowy Sącz | 5126/2023 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 7 | Ufo Nowy Sącz | 1691/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 8 | Ufo Nowy Sącz | 1468/2013 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 9 | Bilard Extreme Powiat Pilski | 3212/2021 | Bilard Extreme Piła | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 10 | Bilard Extreme Powiat Pilski | 4035/2021 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 11 | Bilard Extreme Powiat Pilski | 4042/2021 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 12 | Kill Bill Vol. 2 Warszawa | 1037/2010 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 13 | Szczecinek | 65/2008 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 14 | Ósemka Rzeszów | 1555/2013 | Ósemka Rzeszów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 15 | Top Ten Stalowa Wola | 1060/2011 | Ósemka Rzeszów | Piątek | |
| 16 | MUKS IKS Tarnów | 2290/2018 | Ósemka Rzeszów | Sobota | |
| 17 | Top Ten Stalowa Wola | 540/09 | Ósemka Rzeszów | Piątek | |
| 18 | Ósemka Rzeszów | 2307/2018 | Ósemka Rzeszów | Sobota | |
| 19 | Top Ten Stalowa Wola | 544/09 | Ósemka Rzeszów | Piątek | |
| 20 | Top Ten Stalowa Wola | 1002/2010 | Ósemka Rzeszów | Piątek | |
| 21 | Nosan Sigma-Art Kielce | 5078/2023 | Ósemka Rzeszów | Piątek | |
| 22 | Strefa Łódź | 754/2009 | Klub 54 Łomża | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 23 | Klub 54 Łomża | 513/09 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 24 | Łomża | 5144/2023 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 25 | Warszawa | 5073/2023 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 26 | Wola Rasztowska | 2138/2017 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 27 | Warszawa | 5358/2025 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 28 | Warszawa | 5076/2023 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 29 | Klub 54 Łomża | 510/09 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 30 | Akademia TCF HUB Kraków | 1549/2013 | TCF HUB Kraków | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 31 | Porter Częstochowa | 2312/2018 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 32 | Daso Team Dekada Sosnowiec | 1129/2011 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 33 | Reslogistic Trójkąt | 950/2010 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 34 | Klub Bistro Bilard Oświęcim | 1992/2016 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 35 | Akademia TCF HUB Kraków | 248/2008 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 36 | Akademia TCF HUB Kraków | 4305/2021 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 37 | Akademia TCF HUB Kraków | 1821/2015 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 38 | MUKS IKS Tarnów | 2291/2018 | MUKS IKS Tarnów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 39 | MUKS IKS Tarnów | 2516/2021 | MUKS IKS Tarnów | Sobota | |
| 40 | MUKS IKS Tarnów | 5309/2024 | MUKS IKS Tarnów | Sobota | |
| 41 | Zakręcona Bila II Poznań | 843/2010 | Bila Tarnów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 42 | Zakręcona Bila II Poznań | 435/2008 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 43 | TCF HUB - Retro Team Kraków | 497/2009 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 44 | Zakopane | 4976/2022 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 45 | Bila Tarnów | 515/09 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 46 | Pino Gorlice | 1003/2010 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 47 | Zakopane | 5314/2024 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 48 | SKB Zakręcona Bila Poznań | 2806/2021 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 49 | LUKS Pakosławice | 5068/2023 | LUKS Pakosławice | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 50 | LUKS Pakosławice | 4987/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 51 | LUKS Pakosławice | 4989/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 52 | Pakosławice | 4983/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 53 | LUKS Pakosławice | 5304/2024 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 54 | LUKS Pakosławice | 4982/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 55 | LUKS Pakosławice | 631/2009 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 56 | LUKS Pakosławice | 4990/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 57 | Kołobrzeg | 2502/2020 | Maximus Bydgoszcz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 58 | Bydgoszcz | 4993/2022 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 59 | Włocławskie Stowarzyszenie Bilarda Sportowego | 1709/2014 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 60 | Kołobrzeg | 2501/2020 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 61 | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 1642/2014 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 62 | Włocławek | 1877/2015 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 63 | Dzik Akademia Bydgoszcz | 1571/2013 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 64 | BSB Maximus Bydgoszcz | 252/2008 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 65 | Masters eDom Lublin | 785/09 | Masters Lublin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 66 | Masters eDom Lublin | 694/09 | Masters Lublin | Sobota | |
| 67 | LKSP Masters eDom Lublin | 1183/2011 | Masters Lublin | Sobota | |
| 68 | Metro Zamość | 1851/2015 | Masters Lublin | Sobota | |
| 69 | Masters eDom Lublin | 710/09 | Masters Lublin | Sobota | |
| 70 | Masters eDom Lublin | 1854/2015 | Masters Lublin | Sobota | |
| 71 | LKSP Masters eDom Lublin | 672/09 | Masters Lublin | Sobota | |
| 72 | Masters II eDom Lublin | 2785/2021 | Masters Lublin | Sobota | |
| 73 | Nosan Sigma-Art Kielce | 752/09 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 74 | Nosan TVsports Kielce | 311/2008 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 75 | Nosan II Kielce | 859/2010 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 76 | Nosan TVsports Kielce | 1826/2015 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 77 | Nosan Sigma-Art Kielce | 3351/2021 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 78 | Nosan Sigma-Art Kielce | 5/2008 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 79 | Nosan Sigma-Art Kielce | 5024/2023 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 80 | Nosan Sigma-Art Kielce | 1876/2015 | Kieleckie Centrum Bilardowe | Piątek | |
| 81 | 147 Break auta.ch Warszawa | 1972/2016 | Bil Club Garwolin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 82 | 147 Break Warszawa | 2284/2018 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 83 | 147 Break auta.ch Warszawa | 1988/2016 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 84 | Garwolin | 5272/2024 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 85 | Split Radom | 784/2009 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 86 | 147 Break Warszawa | 2455/2020 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 87 | Siedlce | 2495/2020 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 88 | Radomskie Stowarzyszenie Bilardowe | 1544/2013 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 89 | SKB Mrągowo | 1890/2016 | SKB Mrągowo | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 90 | Olecko | 5117/2023 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 91 | SKB Mrągowo | 1841/2015 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 92 | SKB Mrągowo | 5070/2023 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 93 | SKB Mrągowo | 2396/2019 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 94 | inmarketing Hades Poznań | 461/2009 | Billaboom Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 95 | Hades II Poznań | 5043/2023 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 96 | Billaboom Poznań | 5191/2024 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 97 | Poznań | 1716/2014 | Jameson Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 98 | Billaboom Poznań | 5196/2024 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 99 | Zakręcona Bila II Poznań | 1702/2014 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 100 | Sokół Brody | 2465/2020 | Sokół Brody | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 101 | Sokół Brody | 266/2008 | Sokół Brody | Sobota | |
| 102 | Sokół Brody | 4269/2021 | Sokół Brody | Sobota | |
| 103 | KB Cue Clan Kołobrzeg | 983/2010 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 104 | House Master Ósemka Słupsk | 5074/2023 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 105 | Kołobrzeg | 5316/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 106 | KB Cue Clan Kołobrzeg | 4884/2022 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 107 | KB Cue Clan Kołobrzeg | 2407/2019 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 108 | Świdnin | 1734/2015 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 109 | Koszalin | 5307/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 110 | Cue Clan II Kołobrzeg | 5138/2023 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 111 | House Master Ósemka Słupsk | 5121/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 112 | House Master Ósemka Słupsk | 5119/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 113 | House Master Ósemka Słupsk | 5153/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 114 | House Master Ósemka Słupsk | 5122/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 115 | House Master Ósemka Słupsk | 5079/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 116 | House Master Ósemka Słupsk | 5115/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 117 | House Master Ósemka Słupsk | 854/2010 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 118 | wolny slot | - | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 119 | Top Ten Stalowa Wola | 539/09 | Metro Zamość | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 120 | Metro Zamość | 1559/2013 | Metro Zamość | Piątek | |
| 121 | Metro Zamość | 2299/2018 | Metro Zamość | Piątek | |
| 122 | Metro Zamość | 1394/2012 | Metro Zamość | Piątek | |
| 123 | Metro Zamość | 845/2010 | Metro Zamość | Piątek | |
| 124 | Metro Zamość | 1706/2014 | Metro Zamość | Piątek | |
| 125 | Metro Zamość | 2145/2017 | Metro Zamość | Piątek | |
| 126 | Metro Zamość | 2485/2020 | Metro Zamość | Piątek | |
| 127 | Ino-Pool Inowrocław | 1237/2011 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 128 | Ino-Pool Inowrocław | 4749/2021 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 129 | Ino-Pool Inowrocław | 1238/2011 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 130 | Ino-Pool Inowrocław | 2140/2017 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 131 | Ino-Pool Inowrocław | 196/2008 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 132 | Ino-Pool Inowrocław | 2418/2019 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 133 | Ino-Pool Inowrocław | 2297/2018 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 134 | Ino-Pool Inowrocław | 2294/2018 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota | |
| 135 | UKS Pałuki Żnin | 1525/2013 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 136 | UKS Pałuki Żnin | 1199/2011 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota | |
| 137 | UKS Pałuki Żnin | 2206/2018 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota | |
| 138 | Nosan TVsports Kielce | 768/2009 | Focus Kielce | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 139 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 751/09 | Focus Kielce | Sobota | |
| 140 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 82/2008 | Focus Kielce | Sobota | |
| 141 | Brubeck Frame Łódź | 2129/2017 | Strefa Łódź | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 142 | Strefa II Łódź | 154/2008 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 143 | Łódź | 810/2009 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 144 | Strefa II Łódź | 1054/2011 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 145 | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 5015/2023 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 146 | Strefa Łódź | 151/2008 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 147 | Łowicz | 1678/2014 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 148 | Łódź | 4748/2021 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 149 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 1855/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 150 | Opole | 2967/2021 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 151 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 1593/2014 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 152 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 1475/2013 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 153 | Opole | 5306/2024 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 154 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 1801/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 155 | Klub Bistro Bilard Oświęcim | 2259/2018 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota | |
| 156 | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 5308/2024 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 157 | Stowarzyszenie EXIMDI Piła | 238/2008 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 158 | Stowarzyszenie EXIMDI Piła | 2486/2020 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 159 | Stowarzyszenie EXIMDI Piła | 1531/2013 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 160 | Gorzów Wielkopolski | 2154/2017 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 161 | Gorzów Wielkopolski | 4978/2022 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 162 | Gorzów Wielkopolski | 2301/2018 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 163 | Gorzów Wielkopolski | 1822/2015 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 164 | Hades Poznań | 1250/2011 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 165 | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | 1202/2011 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 166 | Klub Bistro Bilard Oświęcim | 1902/2016 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota | |
| 167 | Break Ball Bielsko Biała | 904/2010 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 168 | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | 2497/2020 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota | |
| 169 | Klub Bistro Bilard Oświęcim | 1375/2012 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 170 | Reslogistic Trójkąt | 1398/2012 | Trójkąt Rzeszów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 171 | Transcare Trójkąt Rzeszów | 410/2008 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 172 | Reslogistic Trójkąt | 4572/2021 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 173 | Reslogistic Trójkąt | 1270/2012 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 174 | Transcare Trójkąt Rzeszów | 5202/2024 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 175 | Top Ten Stalowa Wola | 1552/2013 | Trójkąt Rzeszów | Piątek | |
| 176 | KB Top Ten Stalowa Wola | 422/2008 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 177 | Rzeszów | 5312/2024 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 178 | Szczecin | 4984/2022 | Maxton Szczecin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 179 | KB Cue Clan Kołobrzeg | 4890/2022 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 180 | Szczecin | 5065/2023 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 181 | Szczecin | 5136/2023 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 182 | Szczecin | 3414/2021 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 183 | Szczecin | 5072/2023 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 184 | Szczecin | 5135/2023 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 185 | Omida-Kmicic Starogard Gdański | 230/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 186 | Green Club V Gdańsk | 399/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 187 | Green Club V Gdańsk | 1025/2010 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 188 | Omida-Kmicic Starogard Gdański | 2563/2021 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 189 | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 190 | Green Club III Gdańsk | 30/2008 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 191 | Green Club Gdańsk | 1405/2012 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 192 | BSB Maximus Bydgoszcz | 1252/2011 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 193 | Spider Wrocław | 2479/2020 | Bila Ostrów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 194 | KB Spider Wrocław | 41/2008 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 195 | Ostrów Wlkp. | 519/09 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 196 | Ostrów Wlkp. | 5140/2023 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 197 | Virtua Games Ostrów Wielkopolski | 520/09 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 198 | Virtua Games Ostrów Wielkopolski | 518/09 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 199 | Amnezja Kalisz | 1472/2013 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 200 | UKS Bila Zduny | 3675/2021 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 201 | inmarketing Hades Poznań | 650/09 | Hades Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 202 | Ostrów Wlkp. | 5057/2023 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 203 | inmarketing Hades Poznań | 1433/2013 | Hades Poznań | Sobota | |
| 204 | SKB Zakręcona Bila Poznań | 1688/2014 | Hades Poznań | Sobota | |
| 205 | inmarketing Hades Poznań | 1554/2013 | Hades Poznań | Sobota | |
| 206 | Arkadia III Tczew | 1944/2016 | Arkadia Tczew | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 207 | UKS Lisewo | 1085/2011 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 208 | Arkadia III Tczew | 1458/2013 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 209 | Arkadia III Tczew | 3401/2021 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 210 | Arkadia III Tczew | 4929/2022 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 211 | Masters eDom Lublin | 36/2008 | Champion Siedlce | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 212 | Champion Siedlce | 1397/2012 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 213 | Siedlce | 1561/2013 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 214 | Siedlce | 1971/2016 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 215 | Siedlce | 1995/2016 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 216 | Siedlce | 2082/2017 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 217 | Dziewiątka Biała Podlaska | 1886/2016 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 218 | Siedlce | 1382/2012 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 219 | SKB Zakręcona Bila Poznań | 1998/2016 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 220 | inmarketing Hades Poznań | 1127/2011 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 221 | Jarociński Klub Bilardowy | 229/2008 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 222 | Gniezno | 1830/2015 | Zakręcona Bila Poznań | Piątek | |
| 223 | Zakręcona Bila II Poznań | 2328/2019 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 224 | Gniezno | 1839/2015 | Zakręcona Bila Poznań | Piątek | |
| 225 | Zakręcona Bila II Poznań | 2325/2019 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 226 | Sokół Brody | 4762/2021 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 227 | Bieg Wulkanów Bilard II Złotoryja | 414/2008 | Sinet Legnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 228 | UKS Samochodówka Legnica | 2366/2019 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 229 | UKS Baribal Lubin | 1679/2014 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 230 | Bieg Wulkanów Bilard II Złotoryja | 413/2008 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 231 | UKS Samochodówka Legnica | 2345/2019 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 232 | Bieg Wulkanów Pralnia Złotoryja | 1414/2012 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 233 | UKS Samochodówka Legnica | 4904/2022 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 234 | Casse Effet Legnica | 1553/2013 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 235 | UKS Fair Play Jaworzno | 1566/2013 | Falcon Sosnowiec | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 236 | Gliwice | 5315/2024 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 237 | GNT Allinone Mikołów | 178/2008 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 238 | UKS Chorzów | 1028/2011 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 239 | Zawiercie | 2397/2019 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 240 | GNT Allinone Mikołów | 330/2008 | Falcon Sosnowiec | Sobota | |
| 241 | LUKS Pakosławice | 1614/2014 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 242 | Zawiercie | 5317/2024 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 243 | Metal Fach LP Sokółka | 2063/2017 | Metal Fach LP Sokółka | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 244 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 2552/2021 | Metal Fach LP Sokółka | Sobota | |
| 245 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 1541/2013 | Metal Fach LP Sokółka | Sobota | |
| 246 | Metal Fach LP II Sokółka | 2254/2018 | Metal Fach LP Sokółka | Sobota | |
| 247 | Metal Fach LP II Sokółka | 95/2008 | Metal Fach LP Sokółka | Sobota | |
| 248 | Sportowy Klub Bilardowy Duet | 868/2010 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 249 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 2222/2018 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 250 | UKS Snikers Rękoraj | 2329/2020 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 251 | UKS Promyk Czerniewice | 1164/2011 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 252 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 5051/2023 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 253 | Billboard Warszawa | 1287/2012 | 147 Break Warszawa | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 254 | 147 Break auta.ch Warszawa | 925/2010 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 255 | Eighty Nine Warszawa | 1730/2015 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 256 | Warszawa | 5058/2023 | 147 Break Warszawa | Sobota | |
| 257 | Pieńków | 4994/2022 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 258 | Warszawa | 765/09 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 259 | Eighty Nine Warszawa | 1490/2013 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 260 | Billart Piaseczno | 1496/2013 | 147 Break Warszawa | Piątek | |
| 261 | Libruma - Lass Pub Leszno | 1485/2013 | Lass Pub Leszno | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 262 | Libruma - Lass Pub Leszno | 3938/2021 | Lass Pub Leszno | Piątek | |
| 263 | Libruma - Lass Pub Leszno | 3937/2021 | Lass Pub Leszno | Piątek | |
| 264 | Leszno | 5311/2024 | Lass Pub Leszno | Piątek | |
| 265 | Leszno | 5310/2024 | Lass Pub Leszno | Piątek | |
| 266 | Metal Fach LP Sokółka | 1985/2016 | Elida Białystok | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 267 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 511/2009 | Elida Białystok | Sobota | |
| 268 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 3838/2021 | Elida Białystok | Sobota | |
| 269 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 5154/2023 | Elida Białystok | Sobota | |
| 270 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 2507/2020 | Elida Białystok | Sobota | |
| 271 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 2508/2020 | Elida Białystok | Sobota | |
| 272 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 4758/2021 | Elida Białystok | Sobota | |
| 273 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 1569/2013 | Elida Białystok | Sobota | |
| 274 | Bacatrans Dębica | 203/2008 | Pino Dębica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 275 | Hot Shots Zielona Góra | 2505/2020 | Baribal Lubin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 276 | Libruma - Lass Pub Leszno | 2280/2018 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 277 | KB Spider Wrocław | 2159/2017 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 278 | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 279 | UKS Baribal Lubin | 1254/2011 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 280 | Zielona Góra | 2281/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 281 | SKB Stal-Met Oława | 169/2008 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 282 | Hot Shots Zielona Góra | 2285/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 283 | Bytom | 1423/2012 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 284 | UKS Samochodówka Legnica | 1466/2013 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 285 | UKS Samochodówka Legnica | 1672/2014 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 286 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | 727/09 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 287 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 576/09 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 288 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 2411/2019 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 289 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1700/2014 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 290 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 804/09 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Piątek | |
| 291 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2553/2021 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
