| # | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Uwagi | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amnezja Kalisz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |||
| 2 | Godziesze Małe | 5454/2025 | Amnezja Kalisz | Piątek | |
| 3 | Amnezja Kalisz | 1473/2013 | Amnezja Kalisz | Sobota | |
| 4 | 5631/2026 | Amnezja Kalisz | Piątek | ||
| 5 | Łęczyca | 5619/2026 | Amnezja Kalisz | Piątek | |
| 6 | Arkadia Junior Tczew | 4913/2022 | Arkadia Tczew | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 7 | Arkadia Flex Tczew | 1944/2016 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 8 | Arkadia Flex Tczew | 1458/2013 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 9 | Arkadia Junior Tczew | 4930/2022 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 10 | Arkadia Junior Tczew | 4929/2022 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 11 | Kleczew | 5605/2026 | Bila Ostrów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 12 | UKS Bila Zduny | 3675/2021 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 13 | Wrocław | 5267/2024 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 14 | Golina | 4985/2022 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 15 | Krotoszyn | 1407/2012 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 16 | UKS Bila Zduny | 4836/2021 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 17 | UKS Bila Zduny | 5158/2023 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 18 | Konin | 5606/2026 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 19 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 1589/2014 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 20 | Break Ball Bielsko Biała | 521/09 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 21 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 1902/2016 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 22 | Break Ball Bielsko Biała | 904/2010 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 23 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 2497/2020 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota | |
| 24 | Bilard Extreme Piła | 4030/2021 | Bilard Extreme Piła | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 25 | Bilard Extreme Piła | 1998/2016 | Bilard Extreme Piła | Sobota | |
| 26 | Bilard Extreme Piła | 4035/2021 | Bilard Extreme Piła | Sobota | |
| 27 | Bilard Extreme Piła | 3212/2021 | Bilard Extreme Piła | Sobota | |
| 28 | Bilard Extreme Piła | 5136/2023 | Bilard Extreme Piła | Sobota | |
| 29 | Ósemka Słupsk | 5121/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 30 | House Master Ósemka Słupsk | 5153/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 31 | House Master Ósemka Słupsk | 5074/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 32 | House Master Ósemka Słupsk | 5119/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 33 | 9 Bila Kościerzyna | 5350/2025 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 34 | 9 Bila Kościerzyna | 5353/2025 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 35 | House Master Ósemka Słupsk | 5115/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 36 | House Master Ósemka Słupsk | 5122/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 37 | Ufo Nowy Sącz | 5261/2024 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 38 | Ufo Nowy Sącz | 1689/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 39 | Ufo Nowy Sącz | 1691/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 40 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 511/2009 | Wowball Łomża | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 41 | Klub 54 Łomża | 1062/2011 | Wowball Łomża | Sobota | |
| 42 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 1999/2016 | Wowball Łomża | Sobota | |
| 43 | Top Ten Stalowa Wola | 539/09 | Metro Zamość | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 44 | Metro Zamość | 1559/2013 | Metro Zamość | Piątek | |
| 45 | Metro Zamość | 2485/2020 | Metro Zamość | Piątek | |
| 46 | Metro Zamość | 2299/2018 | Metro Zamość | Piątek | |
| 47 | Metro Zamość | 845/2010 | Metro Zamość | Piątek | |
| 48 | Metro Zamość | 2483/2020 | Metro Zamość | Piątek | |
| 49 | Metro Zamość | 4986/2022 | Metro Zamość | Piątek | |
| 50 | Metro Zamość | 1390/2012 | Metro Zamość | Piątek | |
| 51 | Pino Dębica | 867/2010 | Pino Dębica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 52 | Bila Tarnów | 2516/2021 | Pino Dębica | Sobota | |
| 53 | Bila Tarnów | 515/09 | Pino Dębica | Sobota | |
| 54 | Hades Poznań | 346/2008 | Billaboom Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 55 | Lisiec Wielki | 4919/2022 | Billaboom Poznań | Piątek | |
| 56 | Billaboom Poznań | 5196/2024 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 57 | KB Billaboom Poznań | 5191/2024 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 58 | Billaboom Poznań | 1573/2013 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 59 | Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 2411/2019 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 60 | KS Pool Bilard Hades | 5043/2023 | Billaboom Poznań | Piątek | |
| 61 | Klub Best Gniezno | 11/2008 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 62 | Billaboom II Poznań | 1702/2014 | Jameson Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 63 | KB Billaboom Poznań | 5200/2024 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 64 | Billaboom Poznań | 5189/2024 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 65 | Billaboom Poznań | 1716/2014 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 66 | Billaboom II Poznań | 5190/2024 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 67 | Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne | 1866/2015 | Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne | Sobota - Turniej dodatkowy | |
| 68 | Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne | 5490/2026 | Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne | Sobota | |
| 69 | Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 1433/2013 | Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne | Sobota | |
| 70 | Klub 54 Łomża | 510/09 | 9-tka Łomża | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 71 | Eighty Nine Warszawa | 765/09 | 9-tka Łomża | Sobota | |
| 72 | Warszawa | 5073/2023 | 9-tka Łomża | Sobota | |
| 73 | Marki | 5319/2024 | 9-tka Łomża | Sobota | |
| 74 | Kiełpin | 5066/2023 | 9-tka Łomża | Piątek | |
| 75 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 1202/2011 | TCF HUB Kraków | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 76 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 1992/2016 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 77 | Kraków | 5455/2025 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 78 | TCF HUB Kraków | 248/2008 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 79 | Kraków | 5441/2025 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 80 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 996/2010 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 81 | Kraków | 2503/2020 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 82 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 5337/2025 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 83 | KS Spider Wrocław | 786/2009 | Spider Wrocław | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 84 | Fuga Mundi Wrocław | 5263/2024 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 85 | Spider II Wrocław | 41/2008 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 86 | Bielany Wrocławskie | 5453/2025 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 87 | Acropol Strzelin | 847/2010 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 88 | Fuga Mundi Wrocław | 3015/2021 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 89 | Spider II Wrocław | 4477/2021 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 90 | Spider II Wrocław | 2802/2021 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 91 | LUKS Pakosławice | 4990/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 92 | LUKS Pakosławice | 4987/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 93 | LUKS Pakosławice | 5347/2025 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 94 | LUKS Pakosławice | 4983/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 95 | LUKS Pakosławice | 4989/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 96 | LUKS Pakosławice | 5068/2023 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 97 | LUKS Pakosławice | 5418/2025 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 98 | LUKS Pakosławice | 4982/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 99 | Top Ten Stalowa Wola | 1002/2010 | Top Ten Stalowa Wola | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 100 | Lass Pub Leszno | 4606/2021 | Lass Pub Leszno | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 101 | Lass Pub Leszno | 229/2008 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 102 | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 1254/2011 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 103 | Lass Pub Leszno | 5329/2025 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 104 | Lass Pub Leszno | 3937/2021 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 105 | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 5166/2023 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 106 | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 2366/2019 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 107 | Coffee Planet - Lass Pub Leszno | 5310/2024 | Lass Pub Leszno | Sobota | |
| 108 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 2426/2019 | Żuraw Białystok | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 109 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 95/2008 | Żuraw Białystok | Sobota | |
| 110 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 4758/2021 | Żuraw Białystok | Sobota | |
| 111 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 3838/2021 | Żuraw Białystok | Sobota | |
| 112 | Pool Zone Żuraw Białystok | 5519/2026 | Żuraw Białystok | Sobota | |
| 113 | Strefa Diamond Three Gdańsk | 1252/2011 | 8Bila Gdynia | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 114 | 8Bila Gdynia | Sobota | |||
| 115 | Rumia | 5616/2026 | 8Bila Gdynia | Sobota | |
| 116 | UKS Promyk Czerniewice | 1164/2011 | UKS Promyk Czerniewice | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 117 | UKS Promyk Czerniewice | 1169/2011 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 118 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | 2618/2021 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 119 | UKS Promyk Czerniewice | 1166/2011 | UKS Promyk Czerniewice | Sobota | |
| 120 | UKS Promyk Czerniewice | 1315/2012 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 121 | Tomaszów Maz. | 2619/2021 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 122 | UKS Promyk Czerniewice | 5062/2023 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 123 | UKS Promyk Czerniewice | 5064/2023 | UKS Promyk Czerniewice | Piątek | |
| 124 | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 70/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 125 | Yes czysto - Green Club Gdańsk | 399/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 126 | Green Club II Gdańsk | 514/09 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 127 | Bilardowo Reda | 1192/2011 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 128 | Bilardowo Reda | 5322/2025 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 129 | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 967/2010 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 130 | Yes czysto - Green Club Gdańsk | 5348/2025 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 131 | Strefa Diamond Three Gdańsk | 5447/2025 | Green Club Gdańsk | Piątek | |
| 132 | ekantor.pl Pictures Warszawa | 1285/2012 | Pictures Warszawa | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 133 | ekantor.pl Pictures Warszawa | 1297/2012 | Pictures Warszawa | Piątek | |
| 134 | ekantor.pl Pictures Warszawa | 4994/2022 | Pictures Warszawa | Piątek | |
| 135 | Zielonka | 1557/2013 | Pictures Warszawa | Piątek | |
| 136 | Warszawa | 5421/2025 | Pictures Warszawa | Piątek | |
| 137 | Hades Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 461/2009 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 138 | Fuga Mundi Wrocław | 2280/2018 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 139 | Czarna Bila Lwówek | 473/2009 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 140 | Gniezno | 1830/2015 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 141 | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 5530/2026 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 142 | Shooters Warszawa | 5504/2026 | Klub 54 Łomża | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 143 | Łomża | 5144/2023 | Klub 54 Łomża | Sobota | |
| 144 | Warszawa | 2316/2018 | Klub 54 Łomża | Sobota | |
| 145 | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 794/09 | Klub 54 Łomża | Sobota | |
| 146 | Klub 54 Łomża | 513/09 | Klub 54 Łomża | Sobota | |
| 147 | Masters eDom Lublin | 36/2008 | Champion Siedlce | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 148 | Siedlce | 1971/2016 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 149 | Champion Siedlce | 1397/2012 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 150 | Siedlce | 2082/2017 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 151 | Biała Podlaska | 5618/2026 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 152 | Siedlce | 2495/2020 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 153 | Siedlce | 1995/2016 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 154 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 1382/2012 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 155 | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2206/2018 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 156 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 157 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5131/2023 | UKS Dragon Janowiec Wlkp. | Sobota | |
| 158 | Masters eDom Lublin | 1851/2015 | Masters Lublin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 159 | 5148/2023 | Masters Lublin | Sobota | ||
| 160 | Masters eDom Lublin | 785/09 | Masters Lublin | Sobota | |
| 161 | Bil Club Garwolin | 5273/2024 | Masters Lublin | Sobota | |
| 162 | LKSP Masters II eDom Lublin | 1964/2016 | Masters Lublin | Sobota | |
| 163 | LKSP Masters II eDom Lublin | 5260/2024 | Masters Lublin | Sobota | |
| 164 | Masters Chełm | 2176/2018 | Masters Lublin | Sobota | |
| 165 | LKSP Masters II eDom Lublin | 2474/2020 | Masters Lublin | Sobota | |
| 166 | UKS Bila Piechcin | 1660/2014 | SKB Mrągowo | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 167 | SKB Mrągowo | 1841/2015 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 168 | Olsztyn | 5620/2026 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 169 | Olsztyn | 5617/2026 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 170 | Lutocin | 5567/2026 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 171 | GKS II Katowice | 330/2008 | GKS Katowice | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 172 | GKS III Katowice | 1028/2011 | GKS Katowice | Piątek | |
| 173 | GKS IV Katowice | 972/2010 | GKS Katowice | Piątek | |
| 174 | GKS III Katowice | 1579/2013 | GKS Katowice | Piątek | |
| 175 | GKS Katowice | 5497/2026 | GKS Katowice | Piątek | |
| 176 | GKS Katowice | 1666/2014 | GKS Katowice | Piątek | |
| 177 | GKS Katowice | 5317/2026 | GKS Katowice | Piątek | |
| 178 | GKS III Katowice | 5340/2025 | GKS Katowice | Piątek | |
| 179 | Cue Clan Kołobrzeg | 4884/2022 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 180 | Cue Clan Kołobrzeg | 5251/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 181 | Kołobrzeg | 5316/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 182 | Cue Clan Kołobrzeg | 2407/2019 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 183 | Police | 5420/2025 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 184 | Świdnin | 1734/2015 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 185 | Cue Clan II Kołobrzeg | 5252/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 186 | Cue Clan II Kołobrzeg | 5205/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 187 | Top Ten Stalowa Wola | 1060/2011 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 188 | Top Ten Stalowa Wola | 1552/2013 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 189 | Sokół Brody | 266/2008 | Sokół Brody | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 190 | Sokół Brody | 4762/2021 | Sokół Brody | Sobota | |
| 191 | Czarna Bila Lwówek | 1380/2012 | Sokół Brody | Sobota | |
| 192 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 2359/2019 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 193 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 1700/2014 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Piątek | |
| 194 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 576/09 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Piątek | |
| 195 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 125/2008 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 196 | KS Arkadia Tczew | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | ||
| 197 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 804/09 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 198 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 4550/2021 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 199 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 1699/2014 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Piątek | |
| 200 | ekantor.pl Pictures Warszawa | 1200/2011 | Shooters Warszawa | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 201 | Auta.ch - 147 Break Warszawa | 925/2010 | Shooters Warszawa | Piątek | |
| 202 | Nowa Wola | 5614/2026 | Shooters Warszawa | Sobota | |
| 203 | Warszawa | Shooters Warszawa | Piątek | ||
| 204 | Eighty Nine Warszawa | 5076/2023 | Shooters Warszawa | Piątek | |
| 205 | Shooters Warszawa | 5502/2026 | Shooters Warszawa | Piątek | |
| 206 | Eighty Nine Warszawa | 5360/2025 | Shooters Warszawa | Piątek | |
| 207 | Warszawa | Shooters Warszawa | Piątek | ||
| 208 | Almina Kietrz | 1855/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 209 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 5186/2024 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 210 | Piekary Śląskie | 5625/2026 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 211 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 2259/2018 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota | |
| 212 | Almina Kietrz | 1801/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 213 | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 1903/2016 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 214 | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 4886/2022 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 215 | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 5627/2026 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 216 | Strefa II Łódź | 1054/2011 | Strefa Łódź | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 217 | Frame Łódź | 5510/2026 | Strefa Łódź | Sobota | |
| 218 | UKS Snikers Rękoraj | 911/2010 | Strefa Łódź | Sobota | |
| 219 | Łódź | 5406/2025 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 220 | Frame II Łódź | 2615/2021 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 221 | Strefa II Łódź | 149/2008 | Strefa Łódź | Sobota | |
| 222 | Łódź | 4748/2021 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 223 | Łódź | 5443/2025 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 224 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 1270/2012 | Trójkąt Rzeszów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 225 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 1398/2012 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 226 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 410/2008 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 227 | MUKS IKS Tarnów | 5309/2024 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 228 | 5630/2026 | Trójkąt Rzeszów | Piątek | ||
| 229 | Trójkąt Rzeszów | 4911/2022 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 230 | Trójkąt Rzeszów | 5626/2026 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 231 | Trójkąt Rzeszów | 4980/2022 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 232 | Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz | 2502/2020 | Maximus Bydgoszcz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 233 | Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz | 2501/2020 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 234 | Włocławek | 1877/2015 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 235 | Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz | 124/2008 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 236 | Bydgoszcz | 5477/2025 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 237 | Bydgoszcz | 5560/2026 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 238 | Toruń | 5475/2025 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 239 | SS HAS DZIK Akademia Bydgoszcz | 534/2009 | Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 240 | CTN Trade Pałuki Żnin | 4993/2022 | UKS Pałuki Żnin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 241 | CTN Trade Pałuki Żnin | 64/2008 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 242 | CTN Trade Pałuki Żnin | 889/2010 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 243 | CTN Trade Pałuki Żnin | 412/2008 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 244 | CTN Trade Pałuki Żnin | 5334/2025 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 245 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 94/2008 | Elida Białystok | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 246 | Elida Białystok | 2434/2019 | Elida Białystok | Sobota | |
| 247 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 2508/2020 | Elida Białystok | Sobota | |
| 248 | Żuraw Białystok | 793/09 | Elida Białystok | Sobota | |
| 249 | Pool Zone Żuraw Białystok | 5518/2026 | Elida Białystok | Sobota | |
| 250 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 1569/2013 | Elida Białystok | Sobota | |
| 251 | Elida Białystok | 2416/2019 | Elida Białystok | Sobota | |
| 252 | Pool Zone Żuraw Białystok | 5520/2026 | Elida Białystok | Sobota | |
| 253 | SKB Stal-Met Oława | 169/2008 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 254 | UKS English Academy Bilardowa Samochodówka Legnica | 2281/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 255 | Hot Shots Zielona Góra | 2285/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 256 | Bytom | 1423/2012 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Sobota | |
| 257 | Mushroom Pool School Spider Wrocław | 2479/2020 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 258 | Stowarzyszenie EXIMDI Piła | 238/2008 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 259 | Szczecin | 3414/2021 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 260 | Gorzów Wielkopolski | 2154/2017 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 261 | Gorzów Wielkopolski | 2301/2018 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 262 | Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy | 1531/2013 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 263 | Hades Poznań | 1250/2011 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 264 | Gorzów Wielkopolski | 4978/2022 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 265 | Ino-Pool Inowrocław | 4749/2021 | Ino Pool Inowrocław | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 266 | Ino-Pool Inowrocław | 5146/2023 | Ino Pool Inowrocław | Piątek | |
| 267 | Ino-Pool Inowrocław | 5414/2025 | Ino Pool Inowrocław | Piątek | |
| 268 | Ino-Pool Inowrocław | 5603/2026 | Ino Pool Inowrocław | Piątek | |
| 269 | Ino-Pool Inowrocław | 1238/2011 | Ino Pool Inowrocław | Piątek | |
| 270 | Zakopane | 5446/2025 | Bil Club Garwolin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 271 | ekantor.pl Pictures Warszawa | 1287/2012 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 272 | Bil Club Garwolin | 2284/2018 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 273 | Bil Club Garwolin | 2455/2020 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 274 | Warszawa | 2408/2019 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 275 | Cegłów | 5145/2023 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 276 | Kobyłka | 2151/2017 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 277 | Bil Club Garwolin | 5096/2023 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 278 | Fortis Bilard III Kielce | 311/2008 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 279 | Fortis Bilard III Kielce | 5024/2023 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 280 | Fortis Bilard Kielce | 5/2008 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 281 | Fortis Bilard Kielce | 859/2010 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 282 | Fortis Bilard Kielce | 768/2009 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 283 | Fortis Bilard III Kielce | 3351/2021 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 284 | Fortis Bilard Kielce | 1876/2015 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 285 | Fortis Bilard Kielce | 1178/2011 | Kieleckie Centrum Bilarda i Darta | Piątek | |
| 286 | Winners Club Opole | 177/2008 | Winners Opole | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 287 | Winners Club Opole | 1613/2014 | Winners Opole | Piątek | |
| 288 | Winners Club Opole | 1615/2014 | Winners Opole | Piątek | |
| 289 | Winners Club Opole | 1614/2014 | Winners Opole | Piątek | |
| 290 | Almina Kietrz | 5022/2023 | Winners Opole | Piątek | |
| 291 | Cue Clan Kołobrzeg | 5065/2023 | Maxton Szczecin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 292 | Szczecin | 5135/2023 | Maxton Szczecin | Sobota | |
| 293 | Maxton Szczecin | Sobota | |||
| 294 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 868/2010 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 295 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 1711/2014 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 296 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 2098/2017 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 297 | Strefa Diamond One Gdańsk | 2196/2018 | Strefa Diamond Gdańsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 298 | Strefa Diamond Three Gdańsk | 5468/2025 | Strefa Diamond Gdańsk | Piątek | |
