P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

Bilardowa Ekstraklasa - 2026 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 11 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Jakub Chrobot Fortis Bilard Kielce 12 9 3 44:23 +21 75%
2 Wojciech Szewczyk GKS Katowice 19 14 5 82:44 +38 74%
3 Mariusz Skoneczny Fortis Bilard Kielce 17 12 5 66:39 +27 71%
4 Daniel Macioł GKS Katowice 20 14 6 76:50 +26 70%
5 Karol Skowerski Fortis Bilard Kielce 11 7 4 44:34 +10 64%
6 Szymon Bruśnicki Fortis Bilard II Kielce 13 8 5 41:38 +3 62%
7 Sebastian Batkowski Fortis Bilard Kielce 20 12 8 78:58 +20 60%
8 Mateusz Śniegocki Strefa Łódź 20 11 9 70:66 +4 55%
9 Szymon Kural TCF HUB - Retro Team Kraków 16 8 8 52:45 +7 50%
Hubert Łopotko Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 16 8 8 57:53 +4 50%
11 Tomasz Kapłan Strefa Łódź 15 7 8 52:56 -4 47%
12 Norbert Żelasko Strefa Łódź 13 6 7 45:43 +2 46%
13 Marcel Fortuński TCF HUB - Retro Team Kraków 15 6 9 44:53 -9 40%
14 Adam Pałczyński Fortis Bilard II Kielce 17 6 11 57:58 -1 35%
15 Radosław Babica Akademia Bilardowa Rokietnica 12 3 9 39:48 -9 25%
Kamil Sząszor Europool Arkadia Tczew 16 4 12 38:53 -15 25%
17 Konrad Kleinszmit Europool Arkadia Tczew 15 3 12 32:54 -22 20%
18 Nikita Rudenko Auta.ch - 147 Break Warszawa 16 3 13 41:59 -18 19%
Jakub Hajduk Fortis Bilard II Kielce 16 3 13 44:63 -19 19%
20 Adam Stankiewicz Akademia Bilardowa Rokietnica 16 2 14 41:61 -20 13%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Gabriel Muzolf TCF HUB - Retro Team Kraków 4 4 0 16:9 +7 100%
Karol Zielenkiewicz Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 7 6 1 31:15 +16 86%
Sambor Stachowiak GKS Katowice 6 5 1 24:9 +15 83%
Szymon Miroń Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 6 5 1 26:17 +9 83%
Dominik Jastrząb GKS Katowice 9 7 2 38:19 +19 78%
Jerzy Regieli GKS Katowice 4 3 1 14:11 +3 75%
Dominik Homza Strefa Łódź 8 5 3 29:21 +8 63%
Michał Wiech Fortis Bilard II Kielce 4 2 2 12:11 +1 50%
Konrad Piekarski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 6 3 3 17:18 -1 50%
Dawid Sobiech GKS Katowice 2 1 1 6:7 -1 50%
Bartosz Rozwadowski Fortis Bilard II Kielce 10 5 5 30:32 -2 50%
Wojciech Głąb TCF HUB - Retro Team Kraków 9 4 5 27:29 -2 44%
Tomasz Malinowski Strefa Łódź 3 1 2 9:10 -1 33%
Michał Olech Auta.ch - 147 Break Warszawa 10 3 7 27:35 -8 30%
Paweł Seremak Auta.ch - 147 Break Warszawa 7 2 5 21:27 -6 29%
Brajan Sawicki Auta.ch - 147 Break Warszawa 7 2 5 18:25 -7 29%
Mateusz Sząszor Europool Arkadia Tczew 8 2 6 20:26 -6 25%
Kacper Kielmans Auta.ch - 147 Break Warszawa 8 2 6 21:28 -7 25%
Krystian Piekarski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 8 2 6 22:31 -9 25%
Arkadiusz Brzękowski Akademia Bilardowa Rokietnica 10 2 8 30:41 -11 20%
Krzysztof Szczepański Europool Arkadia Tczew 7 1 6 14:27 -13 14%
Michał Potysz Akademia Bilardowa Rokietnica 8 1 7 16:30 -14 13%
Krystian Kosik Europool Arkadia Tczew 1 0 1 3:4 -1 0%
Jakub Bottcher Europool Arkadia Tczew 1 0 1 3:4 -1 0%
Krzysztof Gardjas Strefa Łódź 1 0 1 1:4 -3 0%
Wiktor Kaczmarek Akademia Bilardowa Rokietnica 2 0 2 2:8 -6 0%
Tomasz Górski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 2 0 2 1:8 -7 0%
Bartłomiej Pondo TCF HUB - Retro Team Kraków 4 0 4 9:16 -7 0%
Tomasz Bogdanowicz Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 3 0 3 6:16 -10 0%