P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

Bilardowa Ekstraklasa - 2026 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 6 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Wojciech Szewczyk GKS Katowice 9 8 1 40:16 +24 89%
2 Daniel Macioł GKS Katowice 10 8 2 38:22 +16 80%
3 Szymon Bruśnicki Fortis Bilard II Kielce 7 5 2 24:22 +2 71%
4 Mariusz Skoneczny Fortis Bilard Kielce 9 6 3 34:23 +11 67%
Bartosz Rozwadowski Fortis Bilard II Kielce 6 4 2 23:18 +5 67%
Karol Skowerski Fortis Bilard Kielce 6 4 2 26:21 +5 67%
7 Norbert Żelasko Strefa Łódź 8 5 3 31:24 +7 63%
8 Sebastian Batkowski Fortis Bilard Kielce 10 6 4 42:32 +10 60%
9 Mateusz Śniegocki Strefa Łódź 12 7 5 44:34 +10 58%
10 Hubert Łopotko Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 12 6 6 41:40 +1 50%
Radosław Babica Akademia Bilardowa Rokietnica 6 3 3 24:24 0 50%
Konrad Piekarski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 6 3 3 17:18 -1 50%
13 Tomasz Kapłan Strefa Łódź 9 4 5 31:30 +1 44%
14 Adam Pałczyński Fortis Bilard II Kielce 10 4 6 35:33 +2 40%
Szymon Kural TCF HUB - Retro Team Kraków 10 4 6 29:31 -2 40%
Kamil Sząszor Europool Arkadia Tczew 10 4 6 25:29 -4 40%
17 Wojciech Głąb TCF HUB - Retro Team Kraków 6 2 4 19:24 -5 33%
Konrad Kleinszmit Europool Arkadia Tczew 9 3 6 22:30 -8 33%
19 Michał Olech Auta.ch - 147 Break Warszawa 10 3 7 27:35 -8 30%
20 Arkadiusz Brzękowski Akademia Bilardowa Rokietnica 7 2 5 24:29 -5 29%
21 Marcel Fortuński TCF HUB - Retro Team Kraków 9 2 7 19:35 -16 22%
22 Adam Stankiewicz Akademia Bilardowa Rokietnica 10 2 8 27:37 -10 20%
Nikita Rudenko Auta.ch - 147 Break Warszawa 10 2 8 23:35 -12 20%
Jakub Hajduk Fortis Bilard II Kielce 10 2 8 24:39 -15 20%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Karol Zielenkiewicz Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 5 5 0 24:10 +14 100%
Sambor Stachowiak GKS Katowice 2 2 0 10:1 +9 100%
Szymon Miroń Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 3 3 0 13:7 +6 100%
Gabriel Muzolf TCF HUB - Retro Team Kraków 2 2 0 8:4 +4 100%
Jakub Chrobot Fortis Bilard Kielce 5 4 1 18:12 +6 80%
Dominik Jastrząb GKS Katowice 4 3 1 16:10 +6 75%
Jerzy Regieli GKS Katowice 3 2 1 10:10 0 67%
Dominik Homza Strefa Łódź 5 3 2 20:12 +8 60%
Tomasz Malinowski Strefa Łódź 2 1 1 6:6 0 50%
Brajan Sawicki Auta.ch - 147 Break Warszawa 2 1 1 6:7 -1 50%
Dawid Sobiech GKS Katowice 2 1 1 6:7 -1 50%
Mateusz Sząszor Europool Arkadia Tczew 5 2 3 15:14 +1 40%
Michał Wiech Fortis Bilard II Kielce 3 1 2 8:10 -2 33%
Krzysztof Szczepański Europool Arkadia Tczew 4 1 3 12:15 -3 25%
Paweł Seremak Auta.ch - 147 Break Warszawa 4 1 3 11:16 -5 25%
Kacper Kielmans Auta.ch - 147 Break Warszawa 4 1 3 9:15 -6 25%
Krystian Piekarski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 5 1 4 12:19 -7 20%
Michał Potysz Akademia Bilardowa Rokietnica 5 1 4 11:18 -7 20%
Krystian Kosik Europool Arkadia Tczew 1 0 1 3:4 -1 0%
Jakub Bottcher Europool Arkadia Tczew 1 0 1 3:4 -1 0%
Bartłomiej Pondo TCF HUB - Retro Team Kraków 3 0 3 7:12 -5 0%
Wiktor Kaczmarek Akademia Bilardowa Rokietnica 2 0 2 2:8 -6 0%
Tomasz Górski Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 2 0 2 1:8 -7 0%
Tomasz Bogdanowicz Bank Spółdzielczy w Sokółce - Piotrowski Żuraw Białystok 3 0 3 6:16 -10 0%