# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Wiech | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2341/2019 | 319 |
2 | Adam Pałczyński | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | 323 |
3 | Alan Wszędybył | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2340/2019 | 324 |
4 | Jakub Chrobot | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | 320 |
5 | Dominik Regieli | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | 47 |
6 | Antoni Stępień | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | 280 |
7 | Jacek Pietrzyk | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów | 2236/2018 | 253 |
8 | Szymon Kaczmarek | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów | 2098/2017 | 254 |
9 | Wiktor Kaczmarek | Sokół Brody | Sokół Brody | 2465/2020 | 380 |
10 | Kacper Brejski | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2001/2016 | K/371 |
11 | Jakub Wiórek | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4930/2022 | |
12 | Bartłomiej Cyman | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4913/2022 | |
13 | Adam Oszmana | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | brak | |
14 | Olivier Pastecki | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 5055/2023 | |
15 | Szymon Wiśniewski | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 4855/2021 | |
16 | Borys Tomczak | UKS Fair Play Jaworzno | UKS Fair Play Jaworzno | 4625/2021 | |
17 | Marcin Grabiński | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2857/2021 | K/393 |
18 | Aleksander Darski | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4960/2022 | |
19 | Robert Dalecki | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4959/2022 | |
20 | Jakub Żurawski | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4928/2022 | |
21 | Jakub Aleksander Nowak | Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 5049/2023 | |
22 | Marek Antosiewicz | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4927/2022 | |
23 | Jędrzej Hofman | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 3605/2021 | |
24 | Franciszek Nowaczyk | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 4977/2022 | |
25 | Oskar Siemiński | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | wniosek | |
26 | Mikołaj Występski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5131/2023 | K/372 |
27 | Ryszard Ławniczak | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | |
28 | Jan Kołaczek | Frame III Łódź | Frame III Łódź | 2047/2023 | |
29 | Kacper Konieczny | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4942/2022 | |
30 | Szymon Wyskida | Baribal Lubin | Dolnośląskie Stowarzyszenie Bilardowe | 4974/2022 | |
31 | Szymon Kurowski | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5167/2023 | |
32 | Igor Marcińczyk | SKB Mrągowo | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy | 3537/2021 | 96 |
33 | Szymon Siestrzykowski | Bilard Sportowy Mrągowo | Bilard Sportowy Mrągowo | 5045/2023 | |
34 | Maciej Godala | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2375/2019 | K/374 |
35 | Krystian Kielan | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4895/2022 | K/374 |
36 | Patryk Łozowicki | Sokół Brody | Sokół Brody | 4269/2021 | 381 |
37 | Krystian Denega | Ósemka Rzeszów | Ósemka Rzeszów | 4911/2022 | |
38 | Kacper Dula | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 4877/2021 | K/394 |
39 | Oliwier Szulc | Seven Kętrzyn | Seven Kętrzyn | 5181/2024 | |
40 | Patryk Kafar | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4722/2021 | |
41 | Ksawery Walkowiak | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 4756/2021 | |
42 | Wiktor Langowski | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 5276/2024 | |
43 | Sebastian Olechno | Metal Fach LP II Sokółka | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP | ||
44 | Filip Skoneczny | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 4867/2021 | |
45 | Antoni Jońca | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5226/2024 | |
46 | Paweł Chmielewicz | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4674/2021 | |
47 | Antoni Łyżwa | UKS Kostomłoty | UKS Kostomłoty | 2855/2021 | |
48 | Jerzy Idzikowski | Warszawa | - | 5246/2024 | |
49 | Marcel Bogusz | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5283/2024 | |
50 | Tymek Kala | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5287/2024 | |
51 | Kacper Kubiak | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | wniosek | |
52 | Karol Oleksiewicz | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5099/2023 | |
53 | Jakub Rzepecki | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5132/2023 | |
54 | Bartosz Michalak | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 4651/2021 | K/385 |
55 | Mieszko Ostrowski | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5201/2024 | |
56 | Dominik Popek | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | wniosek | |
57 | Mateusz Subczak | Rzeszów | - | 5245/2024 | |
58 | wolny slot | - | - | - | |
59 | wolny slot | - | - | - | |
60 | wolny slot | - | - | - | |
61 | wolny slot | - | - | - | |
62 | wolny slot | - | - | - | |
63 | wolny slot | - | - | - | |
64 | wolny slot | - | - | - | |
65 | Leon Kukuś | MUKS IKS Tarnów | MUKS IKS Tarnów | 2475/2020 | 363 |
66 | Jakub Hajduk | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2562/2021 | 375 |
67 | Tomasz Górski | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 2153/2017 | |
68 | Wojciech Głąb | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2127/2017 | 47 |
69 | Mateusz Sadlik | Reslogistic Trójkąt | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | 176 |
70 | Alan Lewicki | Akademia TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 4305/2021 | 213 |
71 | Michał Niećko | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | |
72 | Ksawery Marcinkowski | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2514/2021 | 322 |
73 | Jakub Kraupe | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2247/2018 | 47 |
74 | Mateusz Cholewiński | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | 2359/2019 | 231 |
75 | Aleksander Oszmana | Arkadia III Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4929/2022 | 344 |
76 | Bartosz Tokarski | KS Arkadia Tczew | KS Arkadia Tczew | 3400/2021 | |
77 | Jacek Sulewski | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4917/2022 | |
78 | Adam Woźniak | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2226/2018 | K/371 |
79 | Michał Kotlarek | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2488/2020 | K/371 |
80 | Mateusz Brejski | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2389/2019 | K/371 |
81 | Szymon Turkowski | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 4949/2022 | |
82 | Adam Muszyński | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2333/2019 | K/393 |
83 | Tymon Mielewczyk | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | wniosek | |
84 | Szczepan Forjasz | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4980/2022 | |
85 | Borys Gaćkowski | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów | 5051/2023 | 257 |
86 | Antoni Iwanicki | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów | 2618/2021 | 256 |
87 | Eryk Świdniak | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | 2209/2018 | 233 |
88 | Adrian Tomaszewski | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | 2554/2021 | 234 |
89 | Igor Lipiecki | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 2399/2019 | |
90 | Tobiasz Lisiecki | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2278/2018 | K/389 |
91 | Paweł Szóstakowski | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 3732/2021 | K/353 |
92 | Michał Baska | Omida-Kmicic Starogard Gdański | Kmicic Starogard Gdański | 2563/2021 | 203 |
93 | Jakub Stankiewicz | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | |
94 | Franciszek Kalinka | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5114/2023 | |
95 | Franciszek Boczek | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5104/2023 | |
96 | Adrian Lewandowski | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2228/2018 | K/374 |
97 | Jan Wiśnik | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5059/2023 | |
98 | Hubert Wawryszczuk | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4896/2022 | |
99 | Mateusz Bujak | Sokół Brody | Sokół Brody | 5090/2023 | 382 |
100 | Szymon Wencel | Sokół Brody | Sokół Brody | 5050/2023 | 383 |
101 | Filip Kubiak | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5110/2023 | K/394 |
102 | Władysław Habiera | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5105/2023 | K/394 |
103 | Jakub Piecychna | Seven Kętrzyn | Seven Kętrzyn | 5180/2024 | |
104 | Adam Michalski | Poznań | - | 2492/2020 | 384 |
105 | Adrian Kaleta | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 3185/2021 | |
106 | Ignacy Ruszkiewicz | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 2331/2019 | |
107 | Hubert Kruszka | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 5275/2024 | |
108 | Mikołaj Grzewiński | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | wniosek | |
109 | Krystian Walkowiak | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2333/2019 | 186 |
110 | Daniel Pszczoła | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4863/2021 | |
111 | Marcin Swat | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 5292/2024 | |
112 | Krystian Danowski | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4675/2021 | |
113 | Kacper Skotarek | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4678/2021 | |
114 | Oliwer Sobczyk | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2540/2021 | |
115 | Bartłomiej Milewski | Płock | - | 4352/2021 | 121 |
116 | Franciszek Gajda | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 2511/2020 | K/385 |
117 | Kacper Szychta | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | wniosek | K/385 |
118 | Filip Ceglecki | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4916/2022 | |
119 | wolny slot | - | - | - | |
120 | wolny slot | - | - | - | |
121 | wolny slot | - | - | - | |
122 | wolny slot | - | - | - | |
123 | wolny slot | - | - | - | |
124 | wolny slot | - | - | - | |
125 | wolny slot | - | - | - | |
126 | wolny slot | - | - | - | |
127 | wolny slot | - | - | - | |
128 | wolny slot | - | - | - |
Razem 128 rekordów.