# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2341/2019 | 448 |
2 | ![]() | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | 439 |
3 | ![]() | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2340/2019 | 434 |
4 | ![]() | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | 450 |
5 | ![]() | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | 67 |
6 | ![]() | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | 98 |
7 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2236/2018 | 288 |
8 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2098/2017 | 289 |
9 | ![]() | Sokół Brody | Sokół Brody | 2465/2020 | 378 |
10 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2001/2016 | |
11 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4930/2022 | 163 |
12 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4913/2022 | 164 |
13 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | brak | |
14 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 5055/2023 | |
15 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 4855/2021 | |
16 | ![]() | UKS Fair Play Jaworzno | UKS Fair Play Jaworzno | 4625/2021 | |
17 | ![]() | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2857/2021 | |
18 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4960/2022 | |
19 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4959/2022 | |
20 | ![]() | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4928/2022 | |
21 | ![]() | Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 5049/2023 | |
22 | ![]() | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4927/2022 | |
23 | ![]() | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 3605/2021 | |
24 | ![]() | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 4977/2022 | |
25 | ![]() | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | wniosek | |
26 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5131/2023 | |
27 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | |
28 | ![]() | Frame III Łódź | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 2047/2023 | |
29 | ![]() | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4942/2022 | |
30 | ![]() | Baribal Lubin | Dolnośląskie Stowarzyszenie Bilardowe | 4974/2022 | |
31 | ![]() | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5167/2023 | |
32 | ![]() | SKB Mrągowo | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy | 3537/2021 | 499 |
33 | ![]() | Bilard Sportowy Mrągowo | Bilard Sportowy Mrągowo | 5045/2023 | 186 |
34 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2375/2019 | |
35 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4895/2022 | |
36 | ![]() | Sokół Brody | Sokół Brody | 4269/2021 | |
37 | ![]() | Ósemka Rzeszów | Ósemka Rzeszów | 4911/2022 | |
38 | ![]() | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 4877/2021 | 293 |
39 | ![]() | Seven Kętrzyn | Seven Kętrzyn | 5181/2024 | 123 |
40 | ![]() | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4722/2021 | 101 |
41 | ![]() | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 4756/2021 | |
42 | ![]() | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 5276/2024 | |
43 | ![]() | Metal Fach LP II Sokółka | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP | ||
44 | ![]() | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 4867/2021 | |
45 | ![]() | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5226/2024 | |
46 | ![]() | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4674/2021 | |
47 | ![]() | UKS Kostomłoty | UKS Kostomłoty | 2855/2021 | |
48 | ![]() | Warszawa | - | 5246/2024 | |
49 | ![]() | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5283/2024 | |
50 | ![]() | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 5287/2024 | |
51 | ![]() | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | wniosek | |
52 | ![]() | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5099/2023 | |
53 | ![]() | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 5132/2023 | |
54 | ![]() | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 4651/2021 | |
55 | ![]() | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5201/2024 | |
56 | ![]() | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | wniosek | |
57 | ![]() | Rzeszów | - | 5245/2024 | |
58 | wolny slot | - | - | - | |
59 | wolny slot | - | - | - | |
60 | wolny slot | - | - | - | |
61 | wolny slot | - | - | - | |
62 | wolny slot | - | - | - | |
63 | wolny slot | - | - | - | |
64 | wolny slot | - | - | - | |
65 | ![]() | MUKS IKS Tarnów | MUKS IKS Tarnów | 2475/2020 | |
66 | ![]() | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2562/2021 | 438 |
67 | ![]() | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 2153/2017 | 488 |
68 | ![]() | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2127/2017 | 68 |
69 | ![]() | Reslogistic Trójkąt | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | 133 |
70 | ![]() | Akademia TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 4305/2021 | 281 |
71 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | 145 |
72 | ![]() | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2514/2021 | 437 |
73 | ![]() | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2247/2018 | 69 |
74 | ![]() | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2359/2019 | 377 |
75 | ![]() | Arkadia III Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4929/2022 | 162 |
76 | ![]() | KS Arkadia Tczew | KS Arkadia Tczew | 3400/2021 | |
77 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4917/2022 | |
78 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2226/2018 | |
79 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2488/2020 | |
80 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2389/2019 | |
81 | ![]() | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 4949/2022 | 433 |
82 | ![]() | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2333/2019 | |
83 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | wniosek | |
84 | ![]() | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4980/2022 | |
85 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 5051/2023 | 291 |
86 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2618/2021 | 298 |
87 | ![]() | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2209/2018 | 371 |
88 | ![]() | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2554/2021 | 372 |
89 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 2399/2019 | |
90 | ![]() | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2278/2018 | 206 |
91 | ![]() | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 3732/2021 | |
92 | ![]() | Omida-Kmicic Starogard Gdański | KS Omida - Kmicic Starogard Gdański | 2563/2021 | 15 |
93 | ![]() | UKS Baribal Lubin | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | |
94 | ![]() | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5114/2023 | 280 |
95 | ![]() | TCF HUB Kraków | TCF HUB Kraków | 5104/2023 | |
96 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2228/2018 | |
97 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 5059/2023 | |
98 | ![]() | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4896/2022 | |
99 | ![]() | Sokół Brody | Sokół Brody | 5090/2023 | |
100 | ![]() | Sokół Brody | Sokół Brody | 5050/2023 | |
101 | ![]() | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5110/2023 | |
102 | ![]() | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5105/2023 | |
103 | ![]() | Seven Kętrzyn | Seven Kętrzyn | 5180/2024 | 124 |
104 | ![]() | Poznań | - | 2492/2020 | 373 |
105 | ![]() | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 3185/2021 | |
106 | ![]() | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 2331/2019 | |
107 | ![]() | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 5275/2024 | |
108 | ![]() | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | wniosek | |
109 | ![]() | UKS Pałuki Żnin | Uczniowski Klub Sportowy Pałuki Żnin | 2333/2019 | 209 |
110 | ![]() | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4863/2021 | |
111 | ![]() | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 5292/2024 | |
112 | ![]() | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4675/2021 | |
113 | ![]() | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4678/2021 | |
114 | ![]() | Jedynka SP1 Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2540/2021 | |
115 | ![]() | Płock | - | 4352/2021 | 171 |
116 | ![]() | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | 2511/2020 | |
117 | ![]() | ULKS Dragon Srock | ULKS Dragon Srock | wniosek | |
118 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4916/2022 | 165 |
119 | wolny slot | - | - | - | |
120 | wolny slot | - | - | - | |
121 | wolny slot | - | - | - | |
122 | wolny slot | - | - | - | |
123 | wolny slot | - | - | - | |
124 | wolny slot | - | - | - | |
125 | wolny slot | - | - | - | |
126 | wolny slot | - | - | - | |
127 | wolny slot | - | - | - | |
128 | wolny slot | - | - | - |
Razem 128 rekordów.