| # | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Uwagi | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadia wakacje.pl Tczew | 1944/2016 | Arkadia Tczew | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 2 | Arkadia wakacje.pl Tczew | 1458/2013 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 3 | Arkadia wakacje.pl Tczew | 1085/2011 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 4 | Arkadia Junior Tczew | 4929/2022 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 5 | Toruń | 5474/2025 | Arkadia Tczew | Sobota | |
| 6 | Hades Poznań | 346/2008 | Billaboom Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 7 | Domo-Best Hades Max Poznań | 2411/2019 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 8 | Billaboom II Poznań | 5193/2024 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 9 | SKB Zakręcona Bila Poznań | 1702/2014 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 10 | Billaboom Poznań | 5200/2024 | Billaboom Poznań | Sobota | |
| 11 | Acropol Strzelin | 847/2010 | Jameson Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 12 | Billaboom II Poznań | 1716/2014 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 13 | Billaboom Poznań | 5196/2024 | Jameson Poznań | Sobota | |
| 14 | Top Ten Stalowa Wola | 1002/2010 | Top Ten Stalowa Wola | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 15 | Top Ten Stalowa Wola | 1060/2011 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 16 | Top Ten Stalowa Wola | 540/09 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 17 | Ósemka Rzeszów | 1555/2013 | Top Ten Stalowa Wola | Sobota | |
| 18 | KB Top Ten Stalowa Wola | 422/2008 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 19 | LKSP Masters II eDom Lublin | 5260/2024 | Top Ten Stalowa Wola | Sobota | |
| 20 | Top Ten Stalowa Wola | 1552/2013 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 21 | Top Ten Stalowa Wola | 544/09 | Top Ten Stalowa Wola | Piątek | |
| 22 | Top Ten Stalowa Wola | 539/09 | Metro Zamość | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 23 | Metro Zamość | 845/2010 | Metro Zamość | Sobota | |
| 24 | Metro Zamość | 4986/2022 | Metro Zamość | Sobota | |
| 25 | Metro Zamość | 2299/2018 | Metro Zamość | Piątek | |
| 26 | Metro Zamość | 1706/2014 | Metro Zamość | Piątek | |
| 27 | Metro Zamość | 2485/2020 | Metro Zamość | Piątek | |
| 28 | Metro Zamość | 1559/2013 | Metro Zamość | Sobota | |
| 29 | Metro Zamość | 2483/2020 | Metro Zamość | Piątek | |
| 30 | GKS II Katowice | 178/2008 | Falcon Sosnowiec | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 31 | Karambol GCN Chorzów | 1038/2010 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 32 | LUKS Pakosławice | 1615/2014 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 33 | LUKS Pakosławice | 1614/2014 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 34 | Porter Częstochowa | 528/09 | Falcon Sosnowiec | Sobota | |
| 35 | Falcon Sosnowiec | 179/2008 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 36 | ABW Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 5213/2024 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 37 | GKS II Katowice | 1028/2011 | Falcon Sosnowiec | Piątek | |
| 38 | Ufo Nowy Sącz | 1689/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 39 | Ufo Nowy Sącz | 1692/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 40 | Ufo Nowy Sącz | 1691/2014 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 41 | Ufo Nowy Sącz | 5261/2024 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 42 | Ufo Nowy Sącz | 5124/2023 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 43 | Ufo Nowy Sącz | 5126/2023 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 44 | Ufo Nowy Sącz | 2491/2020 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 45 | Ufo Nowy Sącz | 5450/2025 | UFO Nowy Sącz | Sobota | |
| 46 | Masters eDom Lublin | 785/09 | Masters Lublin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 47 | Lubelski Klub Sportów Precyzyjnych Masters Lublin | 5448/2025 | Masters Lublin | Sobota | |
| 48 | Masters eDom Lublin | 710/09 | Masters Lublin | Sobota | |
| 49 | LKSP Masters II eDom Lublin | 1851/2015 | Masters Lublin | Sobota | |
| 50 | Masters eDom Lublin | 1854/2015 | Masters Lublin | Sobota | |
| 51 | Lubelski Klub Sportów Precyzyjnych Masters Lublin | 1987/2016 | Masters Lublin | Sobota | |
| 52 | Lubelski Klub Sportów Precyzyjnych Masters Lublin | 1221/2011 | Masters Lublin | Sobota | |
| 53 | LKSP Masters II eDom Lublin | 2474/2020 | Masters Lublin | Sobota | |
| 54 | Masters eDom Lublin | 36/2008 | Champion Siedlce | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 55 | Champion Siedlce | 1397/2012 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 56 | Siedlce | 1971/2016 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 57 | Siedlce | 1995/2016 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 58 | Siedlce | 2082/2017 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 59 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 1382/2012 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 60 | Siedlce | 2495/2020 | Champion Siedlce | Piątek | |
| 61 | Siedlce | 1561/2013 | Champion Siedlce | Sobota | |
| 62 | TCF HUB - Retro Team Kraków | 1549/2013 | TCF HUB Kraków | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 63 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 950/2010 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 64 | Akademia TCF HUB Kraków | 248/2008 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 65 | TCF HUB Kraków | 1666/2014 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 66 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 996/2010 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 67 | Kraków | 2503/2020 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 68 | Kraków | 5441/2025 | TCF HUB Kraków | Piątek | |
| 69 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 1992/2016 | TCF HUB Kraków | Sobota | |
| 70 | SKB Mrągowo | 1890/2016 | SKB Mrągowo | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 71 | Olecko | 5117/2023 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 72 | SKB Mrągowo | 1841/2015 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 73 | Olsztyn | 5467/2025 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 74 | Giżyckie Stowarzyszenie Bilardowe | 1993/2016 | SKB Mrągowo | Piątek | |
| 75 | Sokół Brody | 266/2008 | Sokół Brody | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 76 | Sokół Brody | 4269/2021 | Sokół Brody | Sobota | |
| 77 | Sokół Brody | 4762/2021 | Sokół Brody | Sobota | |
| 78 | GKS II Katowice | 1263/2011 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 79 | GKS II Katowice | 330/2008 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Sobota | |
| 80 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 1855/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 81 | Opole | 2967/2021 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 82 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | 5186/2024 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 83 | Opole | 5306/2024 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 84 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 1801/2015 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 85 | Klub Bistro Bilard Oświęcim | 2259/2018 | Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski | Piątek | |
| 86 | Auta.ch - 147 Break Warszawa | 5363/2025 | Bil Club Garwolin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 87 | 147 Break Warszawa | 2284/2018 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 88 | Auta.ch - 147 Break Warszawa | 1988/2016 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 89 | Auta.ch - 147 Break Warszawa | 792/2009 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 90 | Eighty Nine Pucharowo Warszawa | 2288/2018 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 91 | Auta.ch - 147 Break Warszawa | 1972/2016 | Bil Club Garwolin | Sobota | |
| 92 | Garwolin | 5127/2023 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 93 | Duczki | 1973/2016 | Bil Club Garwolin | Piątek | |
| 94 | Domo-Best Hades Poznań | 1717/2014 | Hades Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 95 | Domo-Best Hades Poznań | 461/2009 | Hades Poznań | Piątek | |
| 96 | Domo-Best Hades Poznań | 1433/2013 | Hades Poznań | Piątek | |
| 97 | Poznań | 5452/2025 | Hades Poznań | Piątek | |
| 98 | Domo-Best Hades Poznań | 1554/2013 | Hades Poznań | Piątek | |
| 99 | Gniezno | 1830/2015 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 100 | KS Pool Bilard Hades | 1127/2011 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 101 | Sokół Brody | 4910/2022 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 102 | Zakręcona Bila II Poznań | 2328/2019 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 103 | Gniezno | 1839/2015 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 104 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2492/2020 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 105 | Zakręcona Bila II Poznań | 4918/2022 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 106 | Czarna Bila Lwówek | 473/2009 | Zakręcona Bila Poznań | Sobota | |
| 107 | Bilard Extreme Piła | 4030/2021 | Bilard Extreme Piła | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 108 | Szczecinek | 1713/2014 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 109 | Bilard Extreme Piła | 4035/2021 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 110 | Bilard Extreme Piła | 3212/2021 | Bilard Extreme Piła | Piątek | |
| 111 | Frame Łódź | 5015/2023 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 112 | Cue Clan Kołobrzeg | 4884/2022 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 113 | Cue Clan Kołobrzeg | 983/2010 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 114 | KB Cue Clan Kołobrzeg | 5252/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 115 | Cue Clan Kołobrzeg | 2407/2019 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 116 | Cue Clan Kołobrzeg | 5251/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 117 | Koszalin | 5307/2024 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 118 | Gdańsk | 5447/2025 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 119 | Cue Clan II Kołobrzeg | 5138/2023 | Cue Clan Kołobrzeg | Sobota | |
| 120 | House Master Ósemka Słupsk | 5074/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 121 | House Master Ósemka Słupsk | 5153/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 122 | House Master Ósemka Słupsk | 854/2010 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 123 | House Master Ósemka Słupsk | 5121/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 124 | House Master Ósemka Słupsk | 5119/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 125 | House Master Ósemka Słupsk | 5115/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 126 | House Master Ósemka Słupsk | 5122/2023 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 127 | Ósemka Słupsk | 5426/2025 | Ósemka Słupsk | Sobota | |
| 128 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 2497/2020 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 129 | Metro Zamość | 2145/2017 | Metro Zamość | Piątek | |
| 130 | GKS II Katowice | 1475/2013 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 131 | Break Ball Bielsko Biała | 521/09 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 132 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 1589/2014 | Bistro Bilard Brzeszcze | Piątek | |
| 133 | LUKS Pakosławice | 5347/2025 | LUKS Pakosławice | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 134 | LUKS Pakosławice | 4983/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 135 | LUKS Pakosławice | 4989/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 136 | LUKS Pakosławice | 4987/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 137 | LUKS Pakosławice | 4990/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 138 | LUKS Pakosławice | 4982/2022 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 139 | LUKS Pakosławice | 631/2009 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 140 | LUKS Pakosławice | 5304/2024 | LUKS Pakosławice | Sobota | |
| 141 | Spider Wrocław | 2479/2020 | Spider Wrocław | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 142 | KS Fuga Mundi Wrocław | 5263/2024 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 143 | Spider II Wrocław | 41/2008 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 144 | KS Fuga Mundi Wrocław | 4746/2021 | Spider Wrocław | Piątek | |
| 145 | Spider II Wrocław | 2478/2020 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 146 | KS Spider Wrocław | 2058/2017 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 147 | Spider II Wrocław | 4477/2021 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 148 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 633/09 | Spider Wrocław | Sobota | |
| 149 | Green Club II Gdańsk | 399/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 150 | KB Green Club Gdańsk | 30/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 151 | Green Club II Gdańsk | 1405/2012 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 152 | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 2196/2018 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 153 | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 967/2010 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 154 | Green Club Gdańsk | 514/09 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 155 | Przyprawy Świata - Green Club Gdańsk | 70/2008 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 156 | 9 Bila Kościerzyna | 1025/2010 | Green Club Gdańsk | Sobota | |
| 157 | Łódź | 4748/2021 | Strefa Łódź | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 158 | Strefa II Łódź | 1054/2011 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 159 | Brubeck Frame Łódź | 2615/2021 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 160 | Łowicz | 1678/2014 | Strefa Łódź | Sobota | |
| 161 | Łódź | 5443/2025 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 162 | Strefa II Łódź | 149/2008 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 163 | Frame Łódź | 2765/2021 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 164 | Strefa II Łódź | 154/2008 | Strefa Łódź | Piątek | |
| 165 | 8 Bila Gdynia | 71/2008 | 8Bila Gdynia | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 166 | BSB Maximus Bydgoszcz | 1252/2011 | 8Bila Gdynia | Sobota | |
| 167 | KB Green Club Gdańsk | 1811/2015 | 8Bila Gdynia | Piątek | |
| 168 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 576/09 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 169 | Klub Best Gniezno | 11/2008 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 170 | Lass Pub Leszno | 5329/2025 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 171 | SKB Zakręcona Bila Poznań | 1998/2016 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 172 | Domo-Best Hades Max Poznań | 5043/2023 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 173 | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 2359/2019 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 174 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2554/2021 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 175 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 1271/2012 | Akademia Bilardowa Rokietnica | Sobota | |
| 176 | Transcare Trójkąt Rzeszów | 410/2008 | Trójkąt Rzeszów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 177 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 1398/2012 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 178 | Sanok | 1723/2014 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 179 | Trójkąt Rzeszów | 4980/2022 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 180 | Trójkąt Rzeszów | 4911/2022 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 181 | Transcare Trójkąt Rzeszów | 1001/2010 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 182 | Transcare Trójkąt Rzeszów | 5312/2024 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 183 | Trójkąt Rzeszów | 5245/2024 | Trójkąt Rzeszów | Sobota | |
| 184 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 868/2010 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 185 | UKS Promyk Czerniewice | 1164/2011 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 186 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 1169/2011 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 187 | UKS Promyk Czerniewice | 1166/2011 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 188 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | 1711/2014 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Sobota | |
| 189 | MUKS IKS Tarnów | 2516/2021 | Bila Tarnów | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 190 | Bila Tarnów | 515/09 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 191 | TCF HUB - Retro Team Kraków | 497/2009 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 192 | Ufo Nowy Sącz | 2490/2020 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 193 | Zakopane | 4976/2022 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 194 | Bila Tarnów | 496/2009 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 195 | Zakopane | 5446/2025 | Bila Tarnów | Sobota | |
| 196 | Bila Tarnów | Sobota | |||
| 197 | UKS Pałuki Żnin | 1525/2013 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | Sobota | |
| 198 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5325/2025 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | Sobota | |
| 199 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | Sobota | |
| 200 | Virtua Games Ostrów Wielkopolski | 520/09 | Bila Ostrów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 201 | Jarociński Klub Bilardowy | 229/2008 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 202 | Ostrów Wlkp. | 519/09 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 203 | UKS Bila Zduny | 3675/2021 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 204 | Amnezja Kalisz | 1472/2013 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 205 | Ostrów Wlkp. | 5057/2023 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 206 | Godziesze Małe | 5454/2025 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 207 | Krotoszyn | 1407/2012 | Bila Ostrów Wielkopolski | Piątek | |
| 208 | Omida-Kmicic Starogard Gdański | 2347/2019 | Kmicic Starogard Gdański | Niedziela - Pucharówka | |
| 209 | Omida Kmicic II Starogard Gdański | 5244/2024 | Kmicic Starogard Gdański | Piątek | |
| 210 | Kmicic Starogard Gdański | 5458/2025 | Kmicic Starogard Gdański | Piątek | |
| 211 | Bilard Extreme Piła | 1531/2013 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 212 | Gorzów Wielkopolski | 4978/2022 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 213 | Bilard Extreme Piła | 2486/2020 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 214 | Bilard Extreme Piła | 238/2008 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 215 | Bieg Wulkanów Pralnia Złotoryja | 1413/2012 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 216 | Gorzów Wielkopolski | 2154/2017 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 217 | Gorzów Wielkopolski | 2301/2018 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Piątek | |
| 218 | Hades Poznań | 1250/2011 | Ósemka Gorzów Wielkopolski | Sobota | |
| 219 | MUKS IKS Tarnów | 2290/2018 | Pino Dębica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 220 | Pino Dębica | 867/2010 | Pino Dębica | Piątek | |
| 221 | Pino Dębica | 207/2008 | Pino Dębica | Piątek | |
| 222 | Fortis KCB Kielce | 311/2008 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 223 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 5/2008 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 224 | Fortis KCB II Kielce | 859/2010 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 225 | Fortis KCB II Kielce | 4949/2022 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 226 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 5024/2023 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 227 | Fortis KCB Kielce | 752/09 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 228 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 751/09 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Sobota | |
| 229 | Fortis KCB II Kielce | 1876/2015 | Kieleckie Centrum Bilarda&Darta | Piątek | |
| 230 | Ino-Pool Inowrocław | 1237/2011 | Ino-Pool Inowrocław | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 231 | Ino-Pool Inowrocław | 4749/2021 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 232 | Ino-Pool Inowrocław | 1238/2011 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 233 | Ino-Pool Inowrocław | 2496/2020 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 234 | Ino-Pool Inowrocław | 2294/2018 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 235 | 5470/2025 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | ||
| 236 | Ino-Pool Inowrocław | 5146/2023 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 237 | Ino-Pool Inowrocław | 2417/2019 | Ino-Pool Inowrocław | Piątek | |
| 238 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 3838/2021 | Elida Białystok | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 239 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 95/2008 | Elida Białystok | Sobota | |
| 240 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 511/2009 | Elida Białystok | Sobota | |
| 241 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 4758/2021 | Elida Białystok | Sobota | |
| 242 | Elida Białystok | 2507/2020 | Elida Białystok | Sobota | |
| 243 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 793/09 | Elida Białystok | Sobota | |
| 244 | Elida Białystok | 5155/2023 | Elida Białystok | Sobota | |
| 245 | Elida Białystok | 5154/2023 | Elida Białystok | Sobota | |
| 246 | Klub 54 Łomża | 510/09 | 9-tka Łomża | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 247 | Warszawa | 5073/2023 | 9-tka Łomża | Piątek | |
| 248 | Marki | 5319/2024 | 9-tka Łomża | Piątek | |
| 249 | Łomża | 5144/2023 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 250 | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 794/09 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 251 | Łomża | Klub 54 Łomża | Piątek | ||
| 252 | Klub 54 Łomża | 513/09 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 253 | Klub 54 Łomża | 1063/2011 | Klub 54 Łomża | Piątek | |
| 254 | UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica | 2281/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 255 | SKB Stal-Met Oława | 169/2008 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 256 | Hot Shots Zielona Góra | 2285/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 257 | LKSP Masters II eDom Lublin | 1183/2011 | Masters Lublin | Piątek | |
| 258 | Royal Bytom | 1857/2015 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 259 | UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica | 727/09 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Sobota | |
| 260 | Royal Bytom | 2162/2018 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 261 | Zielona Góra | 5425/2025 | UKS Bilardowa Samochodówka Legnica | Piątek | |
| 262 | Bilard Extreme Piła | 5136/2023 | Maxton Szczecin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 263 | Szczecin | 5135/2023 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 264 | Szczecin | 3414/2021 | Maxton Szczecin | Piątek | |
| 265 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 889/2010 | UKS Pałuki Żnin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 266 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 64/2008 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 267 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 412/2008 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 268 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 5334/2025 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 269 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 5098/2023 | UKS Pałuki Żnin | Piątek | |
| 270 | UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica | 2366/2019 | Sinet Legnica | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 271 | Bieg Wulkanów Pralnia Złotoryja | 1414/2012 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 272 | Sinet Klub Legnica | 56/2008 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 273 | Sinet Klub Legnica | 2160/2017 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 274 | UKS Baribal Lubin | 1679/2014 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 275 | Sinet Klub Legnica | 2564/2021 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 276 | UKS Samochodówka Legnica | 2345/2019 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 277 | Sinet Klub Legnica | 5466/2025 | Sinet Legnica | Piątek | |
| 278 | Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok | 2426/2019 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 279 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | 2552/2021 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sobota | |
| 280 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 5323/2025 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | Piątek | |
| 281 | Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi | 1541/2013 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sobota | |
| 282 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 693/09 | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | Sobota | |
| 283 | UKS Baribal Lubin | 1254/2011 | Baribal Lubin | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 284 | UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica | 2505/2020 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 285 | UKS Baribal Lubin | 5166/2023 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 286 | TCF HUB Piątkowiec Kraków | 1202/2011 | Bistro Bilard Brzeszcze | Sobota | |
| 287 | KS Spider Wrocław | 2159/2017 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 288 | Zielona Góra | 5449/2025 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 289 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 680/09 | Duet Tomaszów Mazowiecki | Piątek | |
| 290 | La Sezam Wrocław | 3880/2021 | Baribal Lubin | Piątek | |
| 291 | Spider Wrocław | 1642/2014 | BSB Maximus Bydgoszcz | Sobota - Turniej Dodatkowy | |
| 292 | Budomat.eu Pałuki Żnin | 4993/2022 | BSB Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 293 | Bydgoszcz | 5476/2025 | BSB Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
| 294 | UKS Pałuki Żnin | 1199/2011 | BSB Maximus Bydgoszcz | Piątek | |
