P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

II Liga Bilardowa - 2025 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 9 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Jacek Pietrzyk Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 16 16 0 128:53 +75 100%
Wiktor Kaczmarek Akademia Bilardowa II Rokietnica 14 14 0 112:47 +65 100%
Jan Miernowski Masters eDom Lublin 13 13 0 104:48 +56 100%
Patryk Statkiewicz Green Club II Gdańsk 12 12 0 96:43 +53 100%
Osman Muklewicz Green Club II Gdańsk 10 10 0 80:39 +41 100%
6 Roman Wasilewski Royal Bytom 18 17 1 142:64 +78 94%
Dominik Zając Royal Bytom 16 15 1 126:53 +73 94%
8 Maciej Życiński Fortis KCB Kielce 15 14 1 119:52 +67 93%
9 Vitalii Pauchenko Zakręcona Bila II Poznań 12 11 1 95:45 +50 92%
Karol Łupiński Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 12 11 1 94:59 +35 92%
11 Piotr Kudlik Domo-Best Hades Poznań 10 9 1 79:34 +45 90%
Maciej Grygieńć Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 10 9 1 79:42 +37 90%
13 Mariusz Zakrzewski Masters eDom Lublin 9 8 1 71:32 +39 89%
14 Kacper Konkel Bilardowo Reda 16 14 2 123:39 +84 88%
Paweł Krysiński Royal Bytom 16 14 2 125:57 +68 88%
Paweł Koch KS Fuga Mundi Wrocław 16 14 2 125:80 +45 88%
17 Piotr Oleszczuk Masters eDom Lublin 15 13 2 114:50 +64 87%
18 Tomasz Bąk Royal Bytom 14 12 2 108:57 +51 86%
Grzegorz Tabor Zakręcona Bila II Poznań 14 12 2 108:57 +51 86%
20 Mateusz Filip Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 13 11 2 98:60 +38 85%
21 Piotr Twerdyk GKS II Katowice 18 15 3 136:76 +60 83%
Mateusz Cholewiński Akademia Bilardowa II Rokietnica 18 15 3 136:85 +51 83%
Konrad Grabowski LUKS Pakosławice 12 10 2 91:63 +28 83%
24 Tomasz Bogdanowicz Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 16 13 3 116:54 +62 81%
Maciej Raniszewski Green Club II Gdańsk 16 13 3 120:59 +61 81%
Bogna Świtała Green Club Gdańsk 16 13 3 121:76 +45 81%
Tomasz Walczak Cue Clan Kołobrzeg 16 13 3 111:72 +39 81%
28 Christopher Kaminski Domo-Best Hades Max Poznań 10 8 2 75:40 +35 80%
Karol Siódmiak Domo-Best Hades Poznań 15 12 3 112:80 +32 80%
Sylwester Szumer Bilard Extreme Piła 10 8 2 72:56 +16 80%
31 Jakub Kościelniak Domo-Best Hades Poznań 14 11 3 106:51 +55 79%
Mateusz Kuras Green Club II Gdańsk 14 11 3 101:60 +41 79%
Marcin Kubalski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 14 11 3 105:64 +41 79%
Ksawery Marcinkowski Fortis KCB Kielce 14 11 3 102:63 +39 79%
Maciej Zalewski Domo-Best Hades Poznań 14 11 3 103:70 +33 79%
36 Marcin Waliszewski Strefa II Łódź 18 14 4 133:95 +38 78%
37 Andrzej Barski Akademia Bilardowa II Rokietnica 13 10 3 95:55 +40 77%
38 Michał Puk Zakręcona Bila II Poznań 17 13 4 126:75 +51 76%
39 Adam Pałczyński Fortis KCB Kielce 16 12 4 119:67 +52 75%
Maciej Szerszeń Top Ten Stalowa Wola 16 12 4 117:71 +46 75%
Bartłomiej Brzozowski Masters eDom Lublin 16 12 4 118:73 +45 75%
Robert Kozłowski KS Fuga Mundi Wrocław 12 9 3 84:51 +33 75%
Krzysztof Moskal Top Ten Stalowa Wola 16 12 4 116:85 +31 75%
Mateusz Zdziech Strefa II Łódź 16 12 4 117:90 +27 75%
Jacek Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 12 9 3 79:57 +22 75%
46 Jakub Hajduk Fortis KCB Kielce 15 11 4 109:75 +34 73%
Karina Cuper Green Club Gdańsk 15 11 4 107:80 +27 73%
48 Grzegorz Jurek 9 Bila Kościerzyna 18 13 5 127:95 +32 72%
49 Przemysław Markowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 14 10 4 103:53 +50 71%
Mikołaj Stęsik Akademia Bilardowa II Rokietnica 17 12 5 122:90 +32 71%
Paweł Poniedziałek Cue Clan II Kołobrzeg 14 10 4 100:77 +23 71%
52 Michał Muda Masters eDom Lublin 10 7 3 74:51 +23 70%
Jakub Zakrzewski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 10 7 3 70:50 +20 70%
Łukasz Mokrzycki Bilard Extreme Piła 10 7 3 70:51 +19 70%
Jędrzej Bartkowiak Zakręcona Bila II Poznań 10 7 3 75:57 +18 70%
Artur Pieńkowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 10 7 3 69:54 +15 70%
Tomasz Kosiński Top Ten Stalowa Wola 10 7 3 73:61 +12 70%
58 Bartłomiej Krawczyk Cue Clan Kołobrzeg 16 11 5 117:82 +35 69%
Tomasz Wiśniewski Top Ten Stalowa Wola 16 11 5 109:74 +35 69%
Jakub Chyrek Domo-Best Hades Max Poznań 13 9 4 85:71 +14 69%
61 Przemysław Chabowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 18 12 6 125:91 +34 67%
Harutyun Sahakyan Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 15 10 5 108:77 +31 67%
Jan Niewęgłowski Fortis KCB Kielce 12 8 4 81:56 +25 67%
Maciej Luberadzki Bilard Extreme Piła 12 8 4 80:55 +25 67%
Krzysztof Golszewski Cue Clan Kołobrzeg 12 8 4 86:64 +22 67%
Daniel Piotrowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 12 8 4 79:57 +22 67%
Kamil Gmur UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 9 6 3 63:43 +20 67%
Przemysław Śpiewak Trytago Łódź 12 8 4 86:71 +15 67%
Adam Polak GKS II Katowice 12 8 4 88:74 +14 67%
70 Paweł Zabłocki UKS Pałuki Żnin 17 11 6 113:85 +28 65%
Mariusz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 17 11 6 114:93 +21 65%
72 Artur Matykowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 14 9 5 96:68 +28 64%
Szymon Duda Billaboom Poznań 11 7 4 78:55 +23 64%
Adam van der Coghen GKS II Katowice 11 7 4 74:56 +18 64%
Maciej Pawłowski jr KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 14 9 5 94:83 +11 64%
Paweł Średnicki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 11 7 4 71:64 +7 64%
77 Michał Ryczko Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 16 10 6 107:86 +21 63%
Hubert Chmiel Strefa II Łódź 16 10 6 109:95 +14 63%
Borys Gaćkowski Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 16 10 6 102:91 +11 63%
Bartłomiej Wołoszyk Omida Kmicic II Starogard Gdański 16 10 6 110:100 +10 63%
81 Mateusz Jukiewicz Zakręcona Bila II Poznań 10 6 4 68:50 +18 60%
Przemysław Bzowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 15 9 6 102:90 +12 60%
Tomasz Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 10 6 4 56:53 +3 60%
84 Mateusz Grzębski Arkadia wakacje.pl Tczew 17 10 7 112:88 +24 59%
Krzysztof Wodecki Green Club Gdańsk 17 10 7 119:97 +22 59%
86 Arkadiusz Kogut Green Club II Gdańsk 12 7 5 82:62 +20 58%
Łukasz Rogóż Budomat.eu Pałuki Żnin 12 7 5 76:75 +1 58%
Mariusz Andrzejczak Spider II Wrocław 12 7 5 75:77 -2 58%
89 Weronika Brzezińska Green Club Gdańsk 14 8 6 90:91 -1 57%
90 Robert Kłos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 9 5 4 55:41 +14 56%
Maciej Drobny Omida Kmicic II Starogard Gdański 9 5 4 62:51 +11 56%
Jakub Ładyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 9 5 4 63:52 +11 56%
Oktawia Brodecka UKS Pałuki Żnin 18 10 8 117:107 +10 56%
Michał Kowalczyk Trytago Łódź 16 9 7 106:96 +10 56%
Michał Niećko Bilardowo Reda 9 5 4 54:51 +3 56%
Piotr Cepil Akademia TCF HUB Kraków 16 9 7 101:102 -1 56%
Jacek Kulisiewicz Frame Łódź 18 10 8 113:116 -3 56%
Piotr Świtała UKS Pałuki Żnin 16 9 7 106:110 -4 56%
Julia Raźnikiewicz Zakręcona Bila II Poznań 9 5 4 57:62 -5 56%
100 Piotr Kluszczyński Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 11 6 5 72:69 +3 55%
101 Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 13 7 6 83:77 +6 54%
Jacek Mieczkowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 13 7 6 81:75 +6 54%
Piotr Ptaszyński Domo-Best Hades Max Poznań 13 7 6 76:81 -5 54%
104 Bartosz Utkowski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 14 7 7 95:75 +20 50%
Karol Pahulak Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 10 5 5 61:46 +15 50%
Łukasz Drożdż SKB Mrągowo 10 5 5 67:53 +14 50%
Michał Bendig Omida Kmicic II Starogard Gdański 14 7 7 93:81 +12 50%
Andrzej Fandrejewski Arkadia wakacje.pl Tczew 16 8 8 104:97 +7 50%
Tomasz Smól LKSP Masters II eDom Lublin 10 5 5 62:58 +4 50%
Daniel Koman Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 18 9 9 112:108 +4 50%
Bartłomiej Milewski Frame Łódź 14 7 7 89:88 +1 50%
Jakub Kucharski Bilard Team Maria Wałbrzych 14 7 7 89:88 +1 50%
Andrzej Haraburda Cue Clan Kołobrzeg 12 6 6 74:75 -1 50%
Kamil Gosławski Frame Łódź 18 9 9 108:109 -1 50%
Igor Ziewiec SKB Mrągowo 10 5 5 52:54 -2 50%
Przemysław Nowicki Cue Clan Kołobrzeg 10 5 5 60:62 -2 50%
Mateusz Szurgot Tago Łódź 18 9 9 104:107 -3 50%
Łukasz Ślipko Bilard Team Maria Wałbrzych 14 7 7 93:96 -3 50%
Jacek Kiwertz Bilard Extreme Piła 14 7 7 81:85 -4 50%
Dawid Adamkiewicz Spider II Wrocław 10 5 5 63:67 -4 50%
Zenon Banaś Lass Pub Leszno 14 7 7 87:92 -5 50%
Krzysztof Marzec TCF HUB Piątkowiec Kraków 14 7 7 79:84 -5 50%
Paweł Szerypo Frame Łódź 14 7 7 83:88 -5 50%
Marcin Hojka Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 10 5 5 60:67 -7 50%
Kamil Zięba Brubeck Frame Łódź 10 5 5 61:69 -8 50%
Piotr Kuźniewski Budomat.eu Pałuki Żnin 14 7 7 79:89 -10 50%
127 Wiktor Zaręba KS Fuga Mundi Wrocław 15 7 8 96:96 0 47%
Artur Lisowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 17 8 9 96:103 -7 47%
129 Przemysław Piatczyc House Master Ósemka Słupsk 13 6 7 75:87 -12 46%
130 Konrad Roesler Billaboom Poznań 11 5 6 65:72 -7 45%
Arkadiusz Klimczak Billaboom Poznań 11 5 6 57:65 -8 45%
Ryszard Szerechan Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 11 5 6 57:76 -19 45%
133 Paweł Guziński Arkadia wakacje.pl Tczew 16 7 9 101:97 +4 44%
Piotr Pajestka LUKS Pakosławice 9 4 5 58:57 +1 44%
Tomasz Dźwil Budomat.eu Pałuki Żnin 9 4 5 59:61 -2 44%
Marek Droździel Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 18 8 10 104:107 -3 44%
Kajetan Żmudziński Spider II Wrocław 9 4 5 52:56 -4 44%
Adam Januszek Cue Clan II Kołobrzeg 16 7 9 85:98 -13 44%
Łukasz Michalski Bilardowo Reda 18 8 10 96:125 -29 44%
140 Grzegorz Czernyhowski House Master Ósemka Słupsk 14 6 8 67:91 -24 43%
141 Jarosław Bużantowicz Bilard Extreme Piła 12 5 7 75:78 -3 42%
Maciej Towpik KS Fuga Mundi Wrocław 12 5 7 70:84 -14 42%
143 Adam Wilk Brubeck Frame Łódź 10 4 6 66:62 +4 40%
Piotr Łój Metro Zamość 10 4 6 54:69 -15 40%
Michał Popławski KS Seven Kętrzyn 10 4 6 48:65 -17 40%
146 Bartłomiej Cyman Arkadia Junior Tczew 18 7 11 92:125 -33 39%
147 Jacek Czerepiński Trytago Łódź 16 6 10 98:98 0 38%
Radosław Lorych Akademia Bilardowa III Rokietnica 13 5 8 82:83 -1 38%
Adam Wiśniewski Domo-Best Hades Max Poznań 13 5 8 68:72 -4 38%
Jakub Kubiak Tago Łódź 16 6 10 84:109 -25 38%
151 Grzegorz Kowalczyk GKS II Katowice 11 4 7 69:63 +6 36%
Adam Michalski Akademia Bilardowa III Rokietnica 11 4 7 71:71 0 36%
Mariusz Chaberski TCF HUB Piątkowiec Kraków 14 5 9 88:92 -4 36%
Krzysztof Dembicki Arkadia wakacje.pl Tczew 14 5 9 93:97 -4 36%
Radosław Giziński Budomat.eu Pałuki Żnin 11 4 7 63:68 -5 36%
Rafał Kubiak Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 14 5 9 81:92 -11 36%
Karol Barcicki Tago Łódź 14 5 9 83:95 -12 36%
Karol Mędykowski LKSP Masters II eDom Lublin 14 5 9 70:91 -21 36%
Karol Żala Bilardowo Reda 11 4 7 50:74 -24 36%
160 Rafał Olbromski Trytago Łódź 12 4 8 75:78 -3 33%
Grzegorz Rąpała Lass Pub Leszno 9 3 6 46:52 -6 33%
Paweł Zyzek Budomat.eu Pałuki Żnin 9 3 6 57:64 -7 33%
Krzysztof Leżoń House Master Ósemka Słupsk 9 3 6 50:59 -9 33%
Wojciech Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 12 4 8 74:84 -10 33%
Adrian Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 9 3 6 52:62 -10 33%
Izabella Jońska Fortis KCB II Kielce 12 4 8 74:87 -13 33%
Marcin Wiśniewski Cue Clan II Kołobrzeg 12 4 8 63:80 -17 33%
Jakub Rożek Spider II Wrocław 9 3 6 43:65 -22 33%
Arkadiusz Zwara 9 Bila Kościerzyna 18 6 12 107:129 -22 33%
Mateusz Lichota Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 18 6 12 89:125 -36 33%
171 Roman Konkel Bilardowo Reda 13 4 9 61:89 -28 31%
Alan Lewicki Akademia TCF HUB Kraków 16 5 11 66:120 -54 31%
173 Mateusz Jarzynka LKSP Masters II eDom Lublin 10 3 7 55:73 -18 30%
Marcin Szczukowski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 10 3 7 50:72 -22 30%
Angelika Walesiak KS Seven Kętrzyn 10 3 7 35:72 -37 30%
176 Łukasz Gendera Billaboom Poznań 14 4 10 78:102 -24 29%
Przemysław Wojciechowski Lass Pub Leszno 14 4 10 75:101 -26 29%
Mateusz Jeziorski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 14 4 10 55:97 -42 29%
Szymon Turkowski Fortis KCB II Kielce 17 5 12 79:123 -44 29%
180 Krzysztof Jagiełło Akademia TCF HUB Kraków 18 5 13 89:128 -39 28%
181 Szymon Kropidłowski 9 Bila Kościerzyna 15 4 11 80:112 -32 27%
182 Michał Malczewski Bilard Team Maria Wałbrzych 12 3 9 64:82 -18 25%
Wojciech Groch KS Seven Kętrzyn 12 3 9 43:80 -37 25%
184 Przemysław Palonka Metro Zamość 13 3 10 61:96 -35 23%
Grzegorz Ulewicz SKB Mrągowo 13 3 10 57:95 -38 23%
Adrian Poznański Billaboom II Poznań 13 3 10 60:100 -40 23%
187 Bartłomiej Karkoszka Fortis KCB II Kielce 9 2 7 40:66 -26 22%
Marek Bednarz LKSP Masters II eDom Lublin 9 2 7 35:64 -29 22%
Andrzej Skupień Akademia TCF HUB Kraków 9 2 7 36:70 -34 22%
190 Krystian Płociniak Lass Pub Leszno 14 3 11 74:90 -16 21%
191 Eryk Świdniak Akademia Bilardowa III Rokietnica 10 2 8 49:69 -20 20%
Hubert Łuczak Brubeck Frame Łódź 10 2 8 52:76 -24 20%
Damian Pluta Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 10 2 8 40:72 -32 20%
Tomasz Kozieł Brubeck Frame Łódź 10 2 8 38:78 -40 20%
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 15 3 12 65:111 -46 20%
Tomasz Wójt Tago Łódź 15 3 12 67:114 -47 20%
197 Sachin Bajramow House Master Ósemka Słupsk 11 2 9 63:77 -14 18%
Maciej Mandżak Spider II Wrocław 11 2 9 60:82 -22 18%
Jarosław Czarniecki Metro Zamość 11 2 9 51:81 -30 18%
Paweł Jędrzejczak Billaboom II Poznań 11 2 9 45:81 -36 18%
Mateusz Brodowski LKSP Masters II eDom Lublin 11 2 9 39:79 -40 18%
202 Julia Tarka Akademia Bilardowa III Rokietnica 12 2 10 61:87 -26 17%
Wojciech Zagdan Fortis KCB II Kielce 12 2 10 49:89 -40 17%
Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 18 3 15 93:134 -41 17%
Tomasz Puszkiewicz Budomat.eu Pałuki Żnin 12 2 10 51:93 -42 17%
Krzysztof Klimaszewski Transcare Trójkąt Rzeszów 12 2 10 50:93 -43 17%
Maciej Pawłowski Brubeck Frame Łódź 12 2 10 47:94 -47 17%
Piotr Siestrzykowski SKB Mrągowo 12 2 10 38:88 -50 17%
209 Piotr Kucharski Fortis KCB II Kielce 14 2 12 77:102 -25 14%
Kamil Bylina Metro Zamość 14 2 12 51:108 -57 14%
Adam Gaszewski 9 Bila Kościerzyna 14 2 12 51:108 -57 14%
212 Artur Skorupski Billaboom II Poznań 15 2 13 63:117 -54 13%
213 Szymon Siestrzykowski SKB Mrągowo 9 1 8 34:69 -35 11%
214 Jacek Krukowski Metro Zamość 10 1 9 34:79 -45 10%
Oliwier Szulc KS Seven Kętrzyn 10 1 9 29:79 -50 10%
216 Daria Sieińska Billaboom II Poznań 11 1 10 29:82 -53 9%
217 Michał Halski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 12 1 11 37:89 -52 8%
218 Szymon Jakubiec Brubeck Frame Łódź 15 1 14 60:117 -57 7%
Marcin Żurawski Transcare Trójkąt Rzeszów 14 1 13 40:111 -71 7%
220 Tomasz Wawrzyniak Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 18 1 17 55:141 -86 6%
221 Filip Ceglecki Arkadia Junior Tczew 9 0 9 36:72 -36 0%
Jakub Raduński Arkadia Junior Tczew 10 0 10 39:80 -41 0%
Filip Królik Billaboom Poznań 10 0 10 33:80 -47 0%
Miłosz Urban Transcare Trójkąt Rzeszów 12 0 12 48:96 -48 0%
Damian Sywała Billaboom II Poznań 11 0 11 37:88 -51 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Robert Lech Green Club II Gdańsk 8 8 0 64:22 +42 100%
Dawid Jędrzejczak Royal Bytom 8 8 0 64:25 +39 100%
Radosław Pacyński Bilard Extreme Piła 6 6 0 48:20 +28 100%
Tomasz Chagowski Masters eDom Lublin 5 5 0 40:13 +27 100%
Tomasz Gutowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 2 0 16:6 +10 100%
Wojciech Trajdos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:1 +7 100%
Maciej Kiełkowicz UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 1 1 0 8:3 +5 100%
Marek Żuchowski Akademia Bilardowa II Rokietnica 2 2 0 16:12 +4 100%
Grzegorz Olszewski Domo-Best Hades Max Poznań 8 7 1 63:39 +24 88%
Daniel Karkoszka Top Ten Stalowa Wola 8 7 1 59:39 +20 88%
Paweł Kopeć Top Ten Stalowa Wola 6 5 1 47:27 +20 83%
Maciej Kurzawa Cue Clan Kołobrzeg 6 5 1 43:28 +15 83%
Konrad Szeląg Spider II Wrocław 5 4 1 36:27 +9 80%
Adam Kiernicki LUKS Pakosławice 8 6 2 62:39 +23 75%
Daniel Holoyda KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 8 6 2 60:38 +22 75%
Kamil Podębski Trytago Łódź 8 6 2 61:43 +18 75%
Kacper Specyał Akademia Bilardowa II Rokietnica 8 6 2 59:41 +18 75%
Sylwester Biernat Bilard Extreme Piła 8 6 2 55:38 +17 75%
Wojciech Sterna Lass Pub Leszno 8 6 2 55:43 +12 75%
Michał Kotiuk Masters eDom Lublin 4 3 1 28:18 +10 75%
Marek Zubrzycki KS Fuga Mundi Wrocław 4 3 1 30:21 +9 75%
MIłosz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 3 1 31:25 +6 75%
Klaudia Kamińska Eighty Nine Pucharowo Warszawa 4 3 1 25:20 +5 75%
Filip Biesek Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 3 1 28:24 +4 75%
Dalia Alska KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 4 3 1 29:27 +2 75%
Marcin Zdrojewski Cue Clan II Kołobrzeg 8 6 2 51:50 +1 75%
Filip Krawczyk Eighty Nine Pucharowo Warszawa 7 5 2 53:31 +22 71%
Remigiusz Wyrzykiewicz Domo-Best Hades Poznań 7 5 2 47:37 +10 71%
Adrian Antoszek LUKS Pakosławice 7 5 2 49:42 +7 71%
Michał Czajkowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 3 2 1 18:14 +4 67%
Osorgocho Enkhbayar GKS II Katowice 8 5 3 61:39 +22 63%
Marcin Michalak Trytago Łódź 8 5 3 55:39 +16 63%
Adam Orywal Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 8 5 3 52:38 +14 63%
Chrystian Zakrzewski House Master Ósemka Słupsk 8 5 3 56:45 +11 63%
Piotr Kleinschmidt Strefa II Łódź 8 5 3 57:50 +7 63%
Marcin Smolich Domo-Best Hades Poznań 8 5 3 52:49 +3 63%
Przemysław Kaczmarczyk LUKS Pakosławice 5 3 2 31:31 0 60%
Michał Frąc Frame Łódź 5 3 2 30:30 0 60%
Paweł Kania GKS II Katowice 4 2 2 27:22 +5 50%
Andrzej Dziobkowski GKS II Katowice 4 2 2 25:21 +4 50%
Jan Wierzchowski GKS II Katowice 4 2 2 27:24 +3 50%
Jacek Janiszewski Strefa II Łódź 6 3 3 36:33 +3 50%
Szymon Szmagaj KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 8 4 4 47:45 +2 50%
Krzysztof Ostrowski Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 11:10 +1 50%
Tomasz Wyrozębski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 6 3 3 36:36 0 50%
Marcin Kałdus Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 13:14 -1 50%
Artur Strękowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 1 1 10:11 -1 50%
Sebastian Kwiatkowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 8 4 4 46:47 -1 50%
Wiktor Zaborowski Strefa II Łódź 8 4 4 50:52 -2 50%
Arkadiusz Szczepański LUKS Pakosławice 2 1 1 12:15 -3 50%
Szymon Sadlik Transcare Trójkąt Rzeszów 4 2 2 19:22 -3 50%
Szymon Staniszewski LUKS Pakosławice 2 1 1 11:15 -4 50%
Tomasz Kalinowski Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 1 1 9:15 -6 50%
Łukasz Sowik Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 1 1 8:15 -7 50%
Rafał Kryża Arkadia wakacje.pl Tczew 7 3 4 41:45 -4 43%
Mariusz Śniegocki Domo-Best Hades Max Poznań 7 3 4 38:44 -6 43%
Szymon Kaczmarek Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 7 3 4 36:46 -10 43%
Aneta Bałdowska Bilardowo Reda 5 2 3 31:32 -1 40%
Tomasz Deszczyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 5 2 3 27:30 -3 40%
Hanna Mergies KS Fuga Mundi Wrocław 5 2 3 32:37 -5 40%
Maciej Szczawiński Budomat.eu Pałuki Żnin 5 2 3 26:35 -9 40%
Krystian Walkowiak UKS Pałuki Żnin 5 2 3 27:37 -10 40%
Franciszek Kalinka Akademia TCF HUB Kraków 5 2 3 20:32 -12 40%
Władysław Machynia Eighty Nine Pucharowo Warszawa 8 3 5 47:53 -6 38%
Mateusz Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 8 3 5 48:54 -6 38%
Antonio Albala Perez UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 8 3 5 48:54 -6 38%
Krzysztof Orłowski Green Club Gdańsk 8 3 5 44:51 -7 38%
Wojciech Wołkanowski Cue Clan II Kołobrzeg 8 3 5 42:51 -9 38%
Wiktor Czechowski Domo-Best Hades Max Poznań 8 3 5 42:56 -14 38%
Paweł Bajsarowicz TCF HUB Piątkowiec Kraków 6 2 4 37:38 -1 33%
Kacper Pach LUKS Pakosławice 3 1 2 13:20 -7 33%
Konrad Urban Transcare Trójkąt Rzeszów 6 2 4 35:42 -7 33%
Szymon Koziełek UKS Pałuki Żnin 6 2 4 38:46 -8 33%
Arkadiusz Stencel 9 Bila Kościerzyna 3 1 2 13:22 -9 33%
Robert Zieleniak Billaboom II Poznań 3 1 2 10:20 -10 33%
Sebastian Chmielewski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 6 2 4 28:39 -11 33%
Krystian Wilczyński Tago Łódź 3 1 2 12:23 -11 33%
Damian Jóźwiak House Master Ósemka Słupsk 7 2 5 31:49 -18 29%
Marcin Gołembski Domo-Best Hades Poznań 4 1 3 25:30 -5 25%
Rafał Wróblewski Fortis KCB II Kielce 4 1 3 20:31 -11 25%
Maciej Szybist Akademia TCF HUB Kraków 4 1 3 19:31 -12 25%
Michał Stępnik Tago Łódź 4 1 3 13:26 -13 25%
Przemysław Poterek UKS Pałuki Żnin 5 1 4 24:33 -9 20%
Łukasz Jeran Billaboom II Poznań 5 1 4 27:38 -11 20%
Józef Kwit Bilard Team Maria Wałbrzych 6 1 5 34:47 -13 17%
Łukasz Płużycki Lass Pub Leszno 6 1 5 28:44 -16 17%
Adrian Filipiak House Master Ósemka Słupsk 6 1 5 25:42 -17 17%
Sebastian Hołówko Transcare Trójkąt Rzeszów 6 1 5 21:46 -25 17%
Eryk Graś Lass Pub Leszno 7 1 6 31:49 -18 14%
Rafał Roesler Billaboom Poznań 8 1 7 32:59 -27 13%
Piotr Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 0 2 14:16 -2 0%
Paweł Zalewski House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 13:16 -3 0%
Dawid Raczyński LUKS Pakosławice 1 0 1 3:8 -5 0%
Paweł Florecki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Adam Kuryłek Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Damian Ejmont KS Seven Kętrzyn 2 0 2 10:16 -6 0%
Grzegorz Wójcik Bilard Team Maria Wałbrzych 2 0 2 10:16 -6 0%
Paweł Kalisz Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 2 0 2 9:16 -7 0%
Paweł Chochura Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 8:16 -8 0%
Norbert Czekajski UKS Pałuki Żnin 3 0 3 16:24 -8 0%
Michał Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 8:16 -8 0%
Adam Raczyński LUKS Pakosławice 3 0 3 15:24 -9 0%
Illia Kyselov Akademia TCF HUB Kraków 2 0 2 7:16 -9 0%
Alan Wszędybył Fortis KCB II Kielce 2 0 2 6:16 -10 0%
Jacek Pamuła LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 6:16 -10 0%
Antonina Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 6:16 -10 0%
Alex Bednarz Akademia TCF HUB Kraków 2 0 2 5:16 -11 0%
Tobiasz Lisiecki UKS Pałuki Żnin 2 0 2 4:16 -12 0%
Grzegorz Nowak Fortis KCB II Kielce 2 0 2 4:16 -12 0%
