P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

II Liga Bilardowa - 2025 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 2 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Paweł Krysiński Royal Bytom 4 4 0 32:10 +22 100%
2 Roman Wasilewski Royal Bytom 4 4 0 32:13 +19 100%
3 Dominik Zając Royal Bytom 4 3 1 30:16 +14 75%
4 Tomasz Bogdanowicz Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 2 0 16:1 +15 100%
Adam Wiśniewski Domo-Best Hades Max Poznań 2 2 0 16:1 +15 100%
6 Christopher Kaminski Domo-Best Hades Max Poznań 2 2 0 16:2 +14 100%
Bogna Świtała Green Club Gdańsk 2 2 0 16:2 +14 100%
8 Maciej Raniszewski Green Club II Gdańsk 2 2 0 16:3 +13 100%
Mateusz Grzębski Arkadia wakacje.pl Tczew 2 2 0 16:3 +13 100%
Kacper Konkel Bilardowo Reda 2 2 0 16:3 +13 100%
Jakub Chyrek Domo-Best Hades Max Poznań 2 2 0 16:3 +13 100%
12 Michał Bendig Omida Kmicic II Starogard Gdański 2 2 0 16:4 +12 100%
Wiktor Kaczmarek Akademia Bilardowa II Rokietnica 2 2 0 16:4 +12 100%
Ksawery Marcinkowski Fortis KCB Kielce 2 2 0 16:4 +12 100%
Maciej Luberadzki Bilard Extreme Piła 2 2 0 16:4 +12 100%
Piotr Oleszczuk Masters eDom Lublin 2 2 0 16:4 +12 100%
17 Michał Kotiuk Masters eDom Lublin 2 2 0 16:5 +11 100%
Arkadiusz Kogut Green Club II Gdańsk 2 2 0 16:5 +11 100%
Dawid Jędrzejczak Royal Bytom 2 2 0 16:5 +11 100%
Kamil Podębski Trytago Łódź 2 2 0 16:5 +11 100%
Rafał Kubiak Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 2 0 16:5 +11 100%
22 Krzysztof Marzec TCF HUB Piątkowiec Kraków 2 2 0 16:6 +10 100%
Daniel Karkoszka Top Ten Stalowa Wola 2 2 0 16:6 +10 100%
Bartłomiej Brzozowski Masters eDom Lublin 2 2 0 16:6 +10 100%
Maciej Życiński Fortis KCB Kielce 2 2 0 16:6 +10 100%
26 Jacek Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 2 2 0 16:7 +9 100%
Przemysław Śpiewak Trytago Łódź 2 2 0 16:7 +9 100%
Michał Ryczko Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 2 0 16:7 +9 100%
Tomasz Wiśniewski Top Ten Stalowa Wola 2 2 0 16:7 +9 100%
Mateusz Kuras Green Club II Gdańsk 2 2 0 16:7 +9 100%
Maciej Szerszeń Top Ten Stalowa Wola 2 2 0 16:7 +9 100%
Daniel Koman Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 2 0 16:7 +9 100%
Mateusz Cholewiński Akademia Bilardowa II Rokietnica 2 2 0 16:7 +9 100%
34 Osman Muklewicz Green Club II Gdańsk 2 2 0 16:8 +8 100%
Przemysław Chabowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 2 2 0 16:8 +8 100%
Krzysztof Moskal Top Ten Stalowa Wola 2 2 0 16:8 +8 100%
Jędrzej Bartkowiak Zakręcona Bila II Poznań 2 2 0 16:8 +8 100%
Paweł Koch KS Fuga Mundi Wrocław 2 2 0 16:8 +8 100%
39 Wiktor Zaręba KS Fuga Mundi Wrocław 2 2 0 16:9 +7 100%
Paweł Guziński Arkadia wakacje.pl Tczew 2 2 0 16:9 +7 100%
Zenon Banaś Lass Pub Leszno 2 2 0 16:9 +7 100%
Wojciech Sterna Lass Pub Leszno 2 2 0 16:9 +7 100%
Krzysztof Golszewski Cue Clan Kołobrzeg 2 2 0 16:9 +7 100%
Vitalii Pauchenko Zakręcona Bila II Poznań 2 2 0 16:9 +7 100%
Jakub Hajduk Fortis KCB Kielce 2 2 0 16:9 +7 100%
Przemysław Bzowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 2 2 0 16:9 +7 100%
47 Michał Puk Zakręcona Bila II Poznań 2 2 0 16:10 +6 100%
Marcin Waliszewski Strefa II Łódź 2 2 0 16:10 +6 100%
Mateusz Szurgot Tago Łódź 2 2 0 16:10 +6 100%
Łukasz Michalski Bilardowo Reda 2 2 0 16:10 +6 100%
Karol Łupiński Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 2 0 16:10 +6 100%
52 Marcin Hojka Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 2 0 16:11 +5 100%
Piotr Twerdyk GKS II Katowice 2 2 0 16:11 +5 100%
Krzysztof Dembicki Arkadia wakacje.pl Tczew 2 2 0 16:11 +5 100%
Filip Biesek Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 2 2 0 16:11 +5 100%
56 Sylwester Szumer Bilard Extreme Piła 2 2 0 16:12 +4 100%
Konrad Grabowski LUKS Pakosławice 2 2 0 16:12 +4 100%
Andrzej Fandrejewski Arkadia wakacje.pl Tczew 2 2 0 16:12 +4 100%
59 Paweł Poniedziałek Cue Clan II Kołobrzeg 2 2 0 16:13 +3 100%
Hubert Chmiel Strefa II Łódź 2 2 0 16:13 +3 100%
Wiktor Zaborowski Strefa II Łódź 2 2 0 16:13 +3 100%
62 Artur Lisowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 2 1 1 15:8 +7 50%
Bartosz Utkowski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 2 1 1 15:8 +7 50%
64 Jakub Kościelniak Domo-Best Hades Poznań 2 1 1 13:8 +5 50%
65 Aneta Bałdowska Bilardowo Reda 2 1 1 15:11 +4 50%
Robert Kozłowski KS Fuga Mundi Wrocław 2 1 1 15:11 +4 50%
Maciej Zalewski Domo-Best Hades Poznań 2 1 1 13:9 +4 50%
68 Grzegorz Rąpała Lass Pub Leszno 2 1 1 12:9 +3 50%
Jarosław Bużantowicz Bilard Extreme Piła 2 1 1 15:12 +3 50%
Jacek Kiwertz Bilard Extreme Piła 2 1 1 11:8 +3 50%
Mariusz Chaberski TCF HUB Piątkowiec Kraków 2 1 1 14:11 +3 50%
Piotr Kudlik Domo-Best Hades Poznań 2 1 1 15:12 +3 50%
Michał Kowalczyk Trytago Łódź 2 1 1 12:9 +3 50%
Damian Jóźwiak House Master Ósemka Słupsk 2 1 1 13:10 +3 50%
Marek Droździel Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 1 1 12:9 +3 50%
76 Andrzej Barski Akademia Bilardowa II Rokietnica 2 1 1 11:9 +2 50%
77 Marcin Michalak Trytago Łódź 2 1 1 12:11 +1 50%
Damian Pluta Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 1 1 13:12 +1 50%
Maciej Grygieńć Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 2 1 1 15:14 +1 50%
Tomasz Bąk Royal Bytom 2 1 1 13:12 +1 50%
Maciej Mandżak Spider II Wrocław 2 1 1 14:13 +1 50%
Daniel Holoyda KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 2 1 1 15:14 +1 50%
83 Adam Kiernicki LUKS Pakosławice 2 1 1 15:15 0 50%
Przemysław Piatczyc House Master Ósemka Słupsk 2 1 1 14:14 0 50%
Michał Malczewski Bilard Team Maria Wałbrzych 2 1 1 15:15 0 50%
Łukasz Ślipko Bilard Team Maria Wałbrzych 2 1 1 15:15 0 50%
Wojciech Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 2 1 1 14:14 0 50%
88 Harutyun Sahakyan Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 1 1 14:15 -1 50%
Mateusz Filip Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 1 1 14:15 -1 50%
Adam Wilk Brubeck Frame Łódź 2 1 1 11:12 -1 50%
Maciej Towpik KS Fuga Mundi Wrocław 2 1 1 13:14 -1 50%
92 Oktawia Brodecka UKS Pałuki Żnin 2 1 1 13:15 -2 50%
Michał Popławski KS Seven Kętrzyn 2 1 1 9:11 -2 50%
Adam Januszek Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 10:12 -2 50%
95 Arkadiusz Klimczak Billaboom Poznań 2 1 1 9:12 -3 50%
Karol Barcicki Tago Łódź 2 1 1 12:15 -3 50%
Paweł Zabłocki UKS Pałuki Żnin 2 1 1 8:11 -3 50%
Wojciech Groch KS Seven Kętrzyn 2 1 1 8:11 -3 50%
Kamil Zięba Brubeck Frame Łódź 2 1 1 9:12 -3 50%
100 Jakub Rożek Spider II Wrocław 2 1 1 11:15 -4 50%
Przemysław Nowicki Cue Clan Kołobrzeg 2 1 1 11:15 -4 50%
102 Jakub Kubiak Tago Łódź 2 1 1 8:13 -5 50%
103 Tomasz Wójt Tago Łódź 2 1 1 9:15 -6 50%
104 Marcin Zdrojewski Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 8:15 -7 50%
Łukasz Sowik Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 1 1 8:15 -7 50%
106 Piotr Cepil Akademia TCF HUB Kraków 4 1 3 15:30 -15 25%
107 Alan Lewicki Akademia TCF HUB Kraków 4 1 3 12:31 -19 25%
108 Izabella Jońska Fortis KCB II Kielce 2 0 2 14:16 -2 0%
109 Krzysztof Wodecki Green Club Gdańsk 2 0 2 13:16 -3 0%
Łukasz Gendera Billaboom Poznań 2 0 2 13:16 -3 0%
Przemysław Markowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 0 2 13:16 -3 0%
112 Józef Kwit Bilard Team Maria Wałbrzych 2 0 2 12:16 -4 0%
Marcin Gołembski Domo-Best Hades Poznań 2 0 2 12:16 -4 0%
Sachin Bajramow House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 12:16 -4 0%
Jakub Kucharski Bilard Team Maria Wałbrzych 2 0 2 12:16 -4 0%
116 Mateusz Lichota Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 0 2 11:16 -5 0%
Krzysztof Orłowski Green Club Gdańsk 2 0 2 11:16 -5 0%
118 Paweł Zyzek Budomat.eu Pałuki Żnin 2 0 2 10:16 -6 0%
Bartłomiej Milewski Frame Łódź 2 0 2 10:16 -6 0%
Bartłomiej Krawczyk Cue Clan Kołobrzeg 2 0 2 10:16 -6 0%
Weronika Brzezińska Green Club Gdańsk 2 0 2 10:16 -6 0%
Adam Polak GKS II Katowice 2 0 2 10:16 -6 0%
123 Paweł Szerypo Frame Łódź 2 0 2 9:16 -7 0%
Jacek Kulisiewicz Frame Łódź 2 0 2 9:16 -7 0%
Dawid Adamkiewicz Spider II Wrocław 2 0 2 9:16 -7 0%
Roman Konkel Bilardowo Reda 2 0 2 9:16 -7 0%
Adam van der Coghen GKS II Katowice 2 0 2 9:16 -7 0%
Arkadiusz Zwara 9 Bila Kościerzyna 2 0 2 9:16 -7 0%
Piotr Kucharski Fortis KCB II Kielce 2 0 2 9:16 -7 0%
Rafał Roesler Billaboom Poznań 2 0 2 9:16 -7 0%
131 Kamil Gosławski Frame Łódź 2 0 2 8:16 -8 0%
Mariusz Andrzejczak Spider II Wrocław 2 0 2 8:16 -8 0%
Krzysztof Klimaszewski Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 8:16 -8 0%
Grzegorz Jurek 9 Bila Kościerzyna 2 0 2 8:16 -8 0%
Martyna Subczak Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 8:16 -8 0%
Grzegorz Kowalczyk GKS II Katowice 2 0 2 8:16 -8 0%
Tomasz Wyrozębski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 2 0 2 8:16 -8 0%
Jakub Raduński Arkadia Junior Tczew 2 0 2 8:16 -8 0%
139 Łukasz Rogóż Budomat.eu Pałuki Żnin 2 0 2 7:16 -9 0%
Piotr Łój Metro Zamość 2 0 2 7:16 -9 0%
Bartłomiej Karkoszka Fortis KCB II Kielce 2 0 2 7:16 -9 0%
Grzegorz Czernyhowski House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 7:16 -9 0%
Piotr Kuźniewski Budomat.eu Pałuki Żnin 2 0 2 7:16 -9 0%
Miłosz Urban Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 7:16 -9 0%
145 Marek Bednarz LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 6:16 -10 0%
Jarosław Czarniecki Metro Zamość 2 0 2 6:16 -10 0%
Grzegorz Bataszew LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 6:16 -10 0%
Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 2 0 2 6:16 -10 0%
149 Angelika Walesiak KS Seven Kętrzyn 2 0 2 5:16 -11 0%
Tomasz Wawrzyniak Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 0 2 5:16 -11 0%
Grzegorz Łosiewicz Metro Zamość 2 0 2 5:16 -11 0%
Marcin Żurawski Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 5:16 -11 0%
153 Bartłomiej Cyman Arkadia Junior Tczew 2 0 2 4:16 -12 0%
Kacper Dula Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 0 2 4:16 -12 0%
Oliwier Szulc KS Seven Kętrzyn 2 0 2 4:16 -12 0%
Tobiasz Lisiecki UKS Pałuki Żnin 2 0 2 4:16 -12 0%
Julia Tarka Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 4:16 -12 0%
Adam Gaszewski 9 Bila Kościerzyna 2 0 2 4:16 -12 0%
159 Tomasz Walczak Cue Clan Kołobrzeg 2 0 2 3:16 -13 0%
Artur Skorupski Billaboom II Poznań 2 0 2 3:16 -13 0%
Mateusz Jeziorski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 0 2 3:16 -13 0%
162 Tomasz Pierzchalski LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 2:16 -14 0%
163 Adrian Poznański Billaboom II Poznań 2 0 2 1:16 -15 0%
164 Andrzej Skupień Akademia TCF HUB Kraków 3 0 3 4:24 -20 0%
165 Krzysztof Jagiełło Akademia TCF HUB Kraków 4 0 4 10:32 -22 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Władysław Machynia Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:0 +8 100%
Jacek Janiszewski Strefa II Łódź 1 1 0 8:0 +8 100%
Jakub Zakrzewski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 1 1 0 8:0 +8 100%
Krystian Płociniak Lass Pub Leszno 1 1 0 8:1 +7 100%
Wojciech Trajdos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:1 +7 100%
Robert Kłos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:1 +7 100%
Jan Niewęgłowski Fortis KCB Kielce 1 1 0 8:1 +7 100%
Kacper Specyał Akademia Bilardowa II Rokietnica 1 1 0 8:1 +7 100%
Filip Krawczyk Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:2 +6 100%
Bartłomiej Wołoszyk Omida Kmicic II Starogard Gdański 1 1 0 8:2 +6 100%
Mariusz Zakrzewski Masters eDom Lublin 1 1 0 8:3 +5 100%
Piotr Ptaszyński Domo-Best Hades Max Poznań 1 1 0 8:3 +5 100%
Paweł Średnicki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:3 +5 100%
Radosław Lorych Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 1 0 8:3 +5 100%
Jakub Ładyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:3 +5 100%
Mariusz Śniegocki Domo-Best Hades Max Poznań 1 1 0 8:3 +5 100%
Grzegorz Tabor Zakręcona Bila II Poznań 1 1 0 8:3 +5 100%
Adam Pałczyński Fortis KCB Kielce 1 1 0 8:3 +5 100%
Mariusz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 1 1 0 8:3 +5 100%
Jan Miernowski Masters eDom Lublin 1 1 0 8:3 +5 100%
Tomasz Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 1 1 0 8:4 +4 100%
Marcin Kubalski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 1 1 0 8:4 +4 100%
Mikołaj Stęsik Akademia Bilardowa II Rokietnica 1 1 0 8:5 +3 100%
Maciej Drobny Omida Kmicic II Starogard Gdański 1 1 0 8:5 +3 100%
Piotr Pajestka LUKS Pakosławice 1 1 0 8:5 +3 100%
Piotr Kluszczyński Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 1 1 0 8:6 +2 100%
Marcin Kałdus Cue Clan II Kołobrzeg 1 1 0 8:6 +2 100%
Przemysław Wojciechowski Lass Pub Leszno 1 1 0 8:6 +2 100%
Mateusz Jukiewicz Zakręcona Bila II Poznań 1 1 0 8:6 +2 100%
Artur Pieńkowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 1 1 0 8:6 +2 100%
Franciszek Kalinka Akademia TCF HUB Kraków 1 1 0 8:7 +1 100%
Piotr Kleinschmidt Strefa II Łódź 1 1 0 8:7 +1 100%
Daniel Piotrowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 1 1 0 8:7 +1 100%
Arkadiusz Szczepański LUKS Pakosławice 1 1 0 8:7 +1 100%
Adrian Antoszek LUKS Pakosławice 1 1 0 8:7 +1 100%
Przemysław Kaczmarczyk LUKS Pakosławice 1 0 1 7:8 -1 0%
Wojciech Zagdan Fortis KCB II Kielce 1 0 1 7:8 -1 0%
Szymon Koziełek UKS Pałuki Żnin 1 0 1 7:8 -1 0%
MIłosz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 1 0 1 7:8 -1 0%
Szymon Turkowski Fortis KCB II Kielce 1 0 1 6:8 -2 0%
Tomasz Puszkiewicz Budomat.eu Pałuki Żnin 1 0 1 6:8 -2 0%
Maciej Pawłowski jr KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 1 0 1 5:8 -3 0%
Szymon Kropidłowski 9 Bila Kościerzyna 1 0 1 5:8 -3 0%
Maciej Szczawiński Budomat.eu Pałuki Żnin 1 0 1 5:8 -3 0%
Adam Michalski Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 0 1 5:8 -3 0%
Eryk Świdniak Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 0 1 5:8 -3 0%
Maciej Pawłowski Brubeck Frame Łódź 1 0 1 4:8 -4 0%
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 1 0 1 4:8 -4 0%
Hubert Łuczak Brubeck Frame Łódź 1 0 1 4:8 -4 0%
Norbert Czekajski UKS Pałuki Żnin 1 0 1 4:8 -4 0%
Robert Szafran LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 4:8 -4 0%
Karol Mędykowski LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 3:8 -5 0%
Daria Sieińska Billaboom II Poznań 1 0 1 3:8 -5 0%
Kamil Bylina Metro Zamość 1 0 1 3:8 -5 0%
Adam Orywal Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 1 0 1 3:8 -5 0%
Paweł Florecki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Adam Stefankiewicz Brubeck Frame Łódź 1 0 1 3:8 -5 0%
Tomasz Deszczyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Łukasz Jeran Billaboom II Poznań 1 0 1 3:8 -5 0%
Marcin Kowalewski Billaboom Poznań 1 0 1 2:8 -6 0%
Michał Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 0 1 2:8 -6 0%
Przemysław Palonka Metro Zamość 1 0 1 2:8 -6 0%
Marcin Szczukowski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 1 0 1 2:8 -6 0%
Szymon Szmagaj KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 1 0 1 2:8 -6 0%
Damian Sywała Billaboom II Poznań 1 0 1 2:8 -6 0%
Arkadiusz Stencel 9 Bila Kościerzyna 1 0 1 2:8 -6 0%
Filip Ceglecki Arkadia Junior Tczew 1 0 1 1:8 -7 0%
Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 0 1 1:8 -7 0%
Adrian Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 1 0 1 1:8 -7 0%
Filip Królik Billaboom Poznań 1 0 1 1:8 -7 0%
Szymon Jakubiec Brubeck Frame Łódź 1 0 1 1:8 -7 0%
Paweł Jędrzejczak Billaboom II Poznań 1 0 1 0:8 -8 0%
Karol Pahulak Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 1 0 1 0:8 -8 0%