P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

II Liga Bilardowa - 2025 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 6 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Kacper Konkel Bilardowo Reda 12 12 0 96:20 +76 100%
Wiktor Kaczmarek Akademia Bilardowa II Rokietnica 12 12 0 96:37 +59 100%
Jacek Pietrzyk Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 12 12 0 96:45 +51 100%
Paweł Koch KS Fuga Mundi Wrocław 12 12 0 96:53 +43 100%
Jan Miernowski Masters eDom Lublin 9 9 0 72:31 +41 100%
Patryk Statkiewicz Green Club II Gdańsk 8 8 0 64:28 +36 100%
Robert Lech Green Club II Gdańsk 6 6 0 48:14 +34 100%
Osman Muklewicz Green Club II Gdańsk 8 8 0 64:33 +31 100%
9 Dominik Zając Royal Bytom 14 13 1 110:48 +62 93%
Roman Wasilewski Royal Bytom 14 13 1 110:58 +52 93%
Mateusz Cholewiński Akademia Bilardowa II Rokietnica 14 13 1 111:64 +47 93%
12 Piotr Oleszczuk Masters eDom Lublin 12 11 1 94:41 +53 92%
13 Maciej Życiński Fortis KCB Kielce 11 10 1 87:37 +50 91%
14 Vitalii Pauchenko Zakręcona Bila II Poznań 10 9 1 79:42 +37 90%
Jacek Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 10 9 1 75:41 +34 90%
16 Piotr Kudlik Domo-Best Hades Poznań 8 7 1 63:26 +37 88%
Daniel Karkoszka Top Ten Stalowa Wola 8 7 1 59:39 +20 88%
Karol Łupiński Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 8 7 1 62:42 +20 88%
19 Paweł Krysiński Royal Bytom 14 12 2 109:54 +55 86%
Piotr Twerdyk GKS II Katowice 14 12 2 105:60 +45 86%
21 Mikołaj Stęsik Akademia Bilardowa II Rokietnica 13 11 2 98:63 +35 85%
22 Tomasz Bogdanowicz Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 12 10 2 88:38 +50 83%
Maciej Raniszewski Green Club II Gdańsk 12 10 2 90:43 +47 83%
Adam Pałczyński Fortis KCB Kielce 12 10 2 91:47 +44 83%
Tomasz Walczak Cue Clan Kołobrzeg 12 10 2 83:57 +26 83%
Mateusz Zdziech Strefa II Łódź 12 10 2 88:64 +24 83%
Maciej Kurzawa Cue Clan Kołobrzeg 6 5 1 43:28 +15 83%
Maciej Grygieńć Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 6 5 1 47:33 +14 83%
29 Jakub Hajduk Fortis KCB Kielce 11 9 2 86:52 +34 82%
Grzegorz Tabor Zakręcona Bila II Poznań 11 9 2 84:53 +31 82%
Karina Cuper Green Club Gdańsk 11 9 2 77:56 +21 82%
32 Robert Kozłowski KS Fuga Mundi Wrocław 10 8 2 74:39 +35 80%
Christopher Kaminski Domo-Best Hades Max Poznań 10 8 2 75:40 +35 80%
Andrzej Barski Akademia Bilardowa II Rokietnica 10 8 2 73:41 +32 80%
Maciej Zalewski Domo-Best Hades Poznań 10 8 2 74:47 +27 80%
Tomasz Bąk Royal Bytom 10 8 2 76:51 +25 80%
Konrad Grabowski LUKS Pakosławice 10 8 2 75:52 +23 80%
38 Mateusz Filip Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 9 7 2 66:48 +18 78%
39 Paweł Poniedziałek Cue Clan II Kołobrzeg 13 10 3 93:69 +24 77%
40 Jakub Kościelniak Domo-Best Hades Poznań 12 9 3 90:46 +44 75%
Bogna Świtała Green Club Gdańsk 12 9 3 89:55 +34 75%
Ksawery Marcinkowski Fortis KCB Kielce 12 9 3 86:57 +29 75%
Mateusz Kuras Green Club II Gdańsk 12 9 3 85:58 +27 75%
Adam Kiernicki LUKS Pakosławice 8 6 2 62:39 +23 75%
Krzysztof Moskal Top Ten Stalowa Wola 12 9 3 87:65 +22 75%
Michał Muda Masters eDom Lublin 8 6 2 59:37 +22 75%
Kamil Podębski Trytago Łódź 8 6 2 61:43 +18 75%
Przemysław Śpiewak Trytago Łódź 8 6 2 59:43 +16 75%
Wojciech Sterna Lass Pub Leszno 8 6 2 55:43 +12 75%
Sylwester Szumer Bilard Extreme Piła 8 6 2 56:46 +10 75%
51 Harutyun Sahakyan Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 11 8 3 84:51 +33 73%
Karol Siódmiak Domo-Best Hades Poznań 11 8 3 80:62 +18 73%
53 Michał Puk Zakręcona Bila II Poznań 14 10 4 102:65 +37 71%
Bartłomiej Brzozowski Masters eDom Lublin 14 10 4 102:70 +32 71%
Grzegorz Jurek 9 Bila Kościerzyna 14 10 4 98:72 +26 71%
Marcin Waliszewski Strefa II Łódź 14 10 4 101:78 +23 71%
Remigiusz Wyrzykiewicz Domo-Best Hades Poznań 7 5 2 47:37 +10 71%
58 Przemysław Markowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 10 7 3 76:39 +37 70%
Artur Matykowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 10 7 3 70:43 +27 70%
Jan Niewęgłowski Fortis KCB Kielce 10 7 3 67:41 +26 70%
Marcin Kubalski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 10 7 3 73:49 +24 70%
Bartłomiej Milewski Frame Łódź 10 7 3 72:56 +16 70%
Adam Polak GKS II Katowice 10 7 3 73:63 +10 70%
64 Maciej Szerszeń Top Ten Stalowa Wola 12 8 4 85:56 +29 67%
Szymon Duda Billaboom Poznań 9 6 3 63:43 +20 67%
Przemysław Bzowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 12 8 4 85:68 +17 67%
Jakub Chyrek Domo-Best Hades Max Poznań 9 6 3 58:46 +12 67%
Daniel Holoyda KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 6 4 2 44:33 +11 67%
Bartłomiej Wołoszyk Omida Kmicic II Starogard Gdański 12 8 4 82:71 +11 67%
Łukasz Mokrzycki Bilard Extreme Piła 6 4 2 40:30 +10 67%
Artur Pieńkowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 9 6 3 61:52 +9 67%
Sylwester Biernat Bilard Extreme Piła 6 4 2 39:31 +8 67%
Paweł Średnicki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 9 6 3 57:52 +5 67%
Piotr Kleinschmidt Strefa II Łódź 6 4 2 42:37 +5 67%
Julia Raźnikiewicz Zakręcona Bila II Poznań 6 4 2 41:39 +2 67%
Marcin Zdrojewski Cue Clan II Kołobrzeg 6 4 2 35:40 -5 67%
77 Przemysław Chabowski Omida Kmicic II Starogard Gdański 14 9 5 96:68 +28 64%
Paweł Zabłocki UKS Pałuki Żnin 14 9 5 90:68 +22 64%
Mariusz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 11 7 4 75:59 +16 64%
80 Marcin Michalak Trytago Łódź 8 5 3 55:39 +16 63%
Jędrzej Bartkowiak Zakręcona Bila II Poznań 8 5 3 59:45 +14 63%
Jakub Ładyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 8 5 3 57:44 +13 63%
Igor Ziewiec SKB Mrągowo 8 5 3 50:38 +12 63%
Maciej Luberadzki Bilard Extreme Piła 8 5 3 52:40 +12 63%
Tomasz Smól LKSP Masters II eDom Lublin 8 5 3 53:42 +11 63%
Krzysztof Golszewski Cue Clan Kołobrzeg 8 5 3 56:46 +10 63%
Łukasz Rogóż Budomat.eu Pałuki Żnin 8 5 3 52:46 +6 63%
Tomasz Kosiński Top Ten Stalowa Wola 8 5 3 57:51 +6 63%
Marcin Hojka Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 8 5 3 52:51 +1 63%
90 Michał Bendig Omida Kmicic II Starogard Gdański 10 6 4 68:53 +15 60%
Maciej Pawłowski jr KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 10 6 4 63:59 +4 60%
Zenon Banaś Lass Pub Leszno 10 6 4 67:64 +3 60%
93 Bartłomiej Krawczyk Cue Clan Kołobrzeg 12 7 5 85:62 +23 58%
Andrzej Fandrejewski Arkadia wakacje.pl Tczew 12 7 5 83:66 +17 58%
Michał Kowalczyk Trytago Łódź 12 7 5 79:68 +11 58%
Tomasz Wiśniewski Top Ten Stalowa Wola 12 7 5 77:67 +10 58%
Hubert Chmiel Strefa II Łódź 12 7 5 78:71 +7 58%
Michał Ryczko Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 12 7 5 76:69 +7 58%
Piotr Ptaszyński Domo-Best Hades Max Poznań 12 7 5 71:73 -2 58%
100 Mateusz Jukiewicz Zakręcona Bila II Poznań 7 4 3 48:39 +9 57%
Adam van der Coghen GKS II Katowice 7 4 3 44:39 +5 57%
Jacek Kulisiewicz Frame Łódź 14 8 6 89:86 +3 57%
Tomasz Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 7 4 3 38:40 -2 57%
104 Robert Kłos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 9 5 4 55:41 +14 56%
Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 9 5 4 55:48 +7 56%
Michał Niećko Bilardowo Reda 9 5 4 54:51 +3 56%
Daniel Piotrowski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 9 5 4 55:55 0 56%
108 Przemysław Piatczyc House Master Ósemka Słupsk 11 6 5 68:71 -3 55%
109 Mateusz Grzębski Arkadia wakacje.pl Tczew 13 7 6 83:64 +19 54%
Krzysztof Wodecki Green Club Gdańsk 13 7 6 89:74 +15 54%
111 Bartosz Utkowski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 10 5 5 66:49 +17 50%
Łukasz Drożdż SKB Mrągowo 8 4 4 55:41 +14 50%
Adam Wiśniewski Domo-Best Hades Max Poznań 10 5 5 60:48 +12 50%
Osorgocho Enkhbayar GKS II Katowice 6 3 3 45:33 +12 50%
Arkadiusz Kogut Green Club II Gdańsk 10 5 5 66:57 +9 50%
Paweł Guziński Arkadia wakacje.pl Tczew 12 6 6 78:70 +8 50%
Oktawia Brodecka UKS Pałuki Żnin 14 7 7 89:82 +7 50%
Maciej Drobny Omida Kmicic II Starogard Gdański 8 4 4 54:49 +5 50%
Antonio Albala Perez UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 6 3 3 41:38 +3 50%
Daniel Koman Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 14 7 7 87:85 +2 50%
Tomasz Dźwil Budomat.eu Pałuki Żnin 8 4 4 54:53 +1 50%
Piotr Cepil Akademia TCF HUB Kraków 12 6 6 74:74 0 50%
Dawid Adamkiewicz Spider II Wrocław 8 4 4 52:52 0 50%
Jacek Mieczkowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 10 5 5 61:61 0 50%
Krzysztof Marzec TCF HUB Piątkowiec Kraków 10 5 5 60:60 0 50%
Kajetan Żmudziński Spider II Wrocław 6 3 3 36:37 -1 50%
Marcin Smolich Domo-Best Hades Poznań 6 3 3 36:37 -1 50%
Łukasz Ślipko Bilard Team Maria Wałbrzych 12 6 6 82:84 -2 50%
Andrzej Haraburda Cue Clan Kołobrzeg 10 5 5 59:61 -2 50%
Mariusz Andrzejczak Spider II Wrocław 8 4 4 49:52 -3 50%
Karol Mędykowski LKSP Masters II eDom Lublin 10 5 5 56:59 -3 50%
Jacek Kiwertz Bilard Extreme Piła 14 7 7 81:85 -4 50%
Arkadiusz Klimczak Billaboom Poznań 10 5 5 53:57 -4 50%
Piotr Świtała UKS Pałuki Żnin 12 6 6 76:81 -5 50%
Marcin Szczukowski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 6 3 3 35:40 -5 50%
Mariusz Śniegocki Domo-Best Hades Max Poznań 6 3 3 31:36 -5 50%
Borys Gaćkowski Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 12 6 6 70:77 -7 50%
Paweł Szerypo Frame Łódź 12 6 6 69:77 -8 50%
Piotr Kuźniewski Budomat.eu Pałuki Żnin 12 6 6 65:74 -9 50%
Grzegorz Czernyhowski House Master Ósemka Słupsk 12 6 6 64:75 -11 50%
141 Wiktor Zaręba KS Fuga Mundi Wrocław 11 5 6 71:66 +5 45%
142 Radosław Giziński Budomat.eu Pałuki Żnin 9 4 5 53:52 +1 44%
Piotr Kluszczyński Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 9 4 5 56:57 -1 44%
144 Piotr Pajestka LUKS Pakosławice 7 3 4 43:42 +1 43%
Kamil Gosławski Frame Łódź 14 6 8 82:86 -4 43%
Władysław Machynia Eighty Nine Pucharowo Warszawa 7 3 4 41:45 -4 43%
Wiktor Zaborowski Strefa II Łódź 7 3 4 42:47 -5 43%
Wojciech Wołkanowski Cue Clan II Kołobrzeg 7 3 4 36:43 -7 43%
Marek Droździel Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 14 6 8 77:86 -9 43%
Mateusz Szurgot Tago Łódź 14 6 8 77:87 -10 43%
Szymon Kaczmarek Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 7 3 4 36:46 -10 43%
Karol Żala Bilardowo Reda 7 3 4 36:47 -11 43%
Ryszard Szerechan Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 7 3 4 36:47 -11 43%
Łukasz Michalski Bilardowo Reda 14 6 8 73:97 -24 43%
155 Jacek Czerepiński Trytago Łódź 12 5 7 74:72 +2 42%
Jarosław Bużantowicz Bilard Extreme Piła 12 5 7 75:78 -3 42%
Rafał Kubiak Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 12 5 7 71:76 -5 42%
Jakub Kucharski Bilard Team Maria Wałbrzych 12 5 7 73:79 -6 42%
Mateusz Lichota Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 12 5 7 67:82 -15 42%
Adam Januszek Cue Clan II Kołobrzeg 12 5 7 56:77 -21 42%
161 Adam Wilk Brubeck Frame Łódź 10 4 6 66:62 +4 40%
Wojciech Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 10 4 6 63:68 -5 40%
Radosław Lorych Akademia Bilardowa III Rokietnica 10 4 6 61:66 -5 40%
Karol Barcicki Tago Łódź 10 4 6 61:68 -7 40%
Weronika Brzezińska Green Club Gdańsk 10 4 6 58:67 -9 40%
Przemysław Wojciechowski Lass Pub Leszno 10 4 6 59:69 -10 40%
Maciej Towpik KS Fuga Mundi Wrocław 10 4 6 57:69 -12 40%
Piotr Łój Metro Zamość 10 4 6 54:69 -15 40%
Michał Popławski KS Seven Kętrzyn 10 4 6 48:65 -17 40%
170 Krzysztof Orłowski Green Club Gdańsk 8 3 5 44:51 -7 38%
Mateusz Jarzynka LKSP Masters II eDom Lublin 8 3 5 49:57 -8 38%
Przemysław Nowicki Cue Clan Kołobrzeg 8 3 5 44:56 -12 38%
Szymon Turkowski Fortis KCB II Kielce 13 5 8 69:91 -22 38%
174 Mariusz Chaberski TCF HUB Piątkowiec Kraków 11 4 7 72:72 0 36%
Krzysztof Dembicki Arkadia wakacje.pl Tczew 11 4 7 72:77 -5 36%
Artur Lisowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 11 4 7 62:67 -5 36%
Arkadiusz Zwara 9 Bila Kościerzyna 14 5 9 85:103 -18 36%
178 Rafał Kryża Arkadia wakacje.pl Tczew 6 2 4 33:38 -5 33%
Grzegorz Rąpała Lass Pub Leszno 9 3 6 46:52 -6 33%
Konrad Urban Transcare Trójkąt Rzeszów 6 2 4 35:42 -7 33%
Kamil Zięba Brubeck Frame Łódź 6 2 4 32:40 -8 33%
Adrian Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 6 2 4 32:41 -9 33%
Mateusz Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 6 2 4 33:44 -11 33%
Damian Pluta Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 6 2 4 29:40 -11 33%
Izabella Jońska Fortis KCB II Kielce 12 4 8 74:87 -13 33%
Grzegorz Ulewicz SKB Mrągowo 9 3 6 50:63 -13 33%
Roman Konkel Bilardowo Reda 9 3 6 44:61 -17 33%
Jakub Kubiak Tago Łódź 12 4 8 60:84 -24 33%
Mateusz Jeziorski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 12 4 8 53:81 -28 33%
190 Krystian Płociniak Lass Pub Leszno 10 3 7 59:58 +1 30%
Wojciech Groch KS Seven Kętrzyn 10 3 7 42:64 -22 30%
Angelika Walesiak KS Seven Kętrzyn 10 3 7 35:72 -37 30%
193 Paweł Zyzek Budomat.eu Pałuki Żnin 7 2 5 42:49 -7 29%
Karol Pahulak Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 7 2 5 37:44 -7 29%
Krzysztof Leżoń House Master Ósemka Słupsk 7 2 5 36:44 -8 29%
Konrad Roesler Billaboom Poznań 7 2 5 40:53 -13 29%
Mateusz Brodowski LKSP Masters II eDom Lublin 7 2 5 30:47 -17 29%
Jakub Rożek Spider II Wrocław 7 2 5 31:50 -19 29%
Marek Bednarz LKSP Masters II eDom Lublin 7 2 5 27:48 -21 29%
Bartłomiej Cyman Arkadia Junior Tczew 14 4 10 67:102 -35 29%
Alan Lewicki Akademia TCF HUB Kraków 14 4 10 56:105 -49 29%
202 Rafał Olbromski Trytago Łódź 8 2 6 48:54 -6 25%
Adam Michalski Akademia Bilardowa III Rokietnica 8 2 6 48:54 -6 25%
Maciej Mandżak Spider II Wrocław 8 2 6 47:58 -11 25%
Wojciech Zagdan Fortis KCB II Kielce 8 2 6 41:57 -16 25%
Hubert Łuczak Brubeck Frame Łódź 8 2 6 42:60 -18 25%
Piotr Siestrzykowski SKB Mrągowo 8 2 6 31:56 -25 25%
Tomasz Wójt Tago Łódź 12 3 9 49:90 -41 25%
209 Szymon Kropidłowski 9 Bila Kościerzyna 13 3 10 65:97 -32 23%
210 Julia Tarka Akademia Bilardowa III Rokietnica 9 2 7 50:63 -13 22%
Bartłomiej Karkoszka Fortis KCB II Kielce 9 2 7 40:66 -26 22%
Marcin Wiśniewski Cue Clan II Kołobrzeg 9 2 7 40:69 -29 22%
Adrian Poznański Billaboom II Poznań 9 2 7 39:69 -30 22%
214 Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 14 3 11 71:102 -31 21%
Krzysztof Jagiełło Akademia TCF HUB Kraków 14 3 11 67:98 -31 21%
216 Piotr Kucharski Fortis KCB II Kielce 10 2 8 59:70 -11 20%
Eryk Świdniak Akademia Bilardowa III Rokietnica 10 2 8 49:69 -20 20%
Michał Malczewski Bilard Team Maria Wałbrzych 10 2 8 49:71 -22 20%
Krzysztof Klimaszewski Transcare Trójkąt Rzeszów 10 2 8 46:77 -31 20%
220 Łukasz Gendera Billaboom Poznań 11 2 9 59:85 -26 18%
Przemysław Palonka Metro Zamość 11 2 9 50:81 -31 18%
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 11 2 9 49:83 -34 18%
223 Józef Kwit Bilard Team Maria Wałbrzych 6 1 5 34:47 -13 17%
Adrian Filipiak House Master Ósemka Słupsk 6 1 5 25:42 -17 17%
Michał Halski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 6 1 5 20:41 -21 17%
Sebastian Hołówko Transcare Trójkąt Rzeszów 6 1 5 21:46 -25 17%
Kamil Bylina Metro Zamość 12 2 10 47:92 -45 17%
Artur Skorupski Billaboom II Poznań 12 2 10 46:93 -47 17%
229 Sachin Bajramow House Master Ósemka Słupsk 7 1 6 41:49 -8 14%
Szymon Siestrzykowski SKB Mrągowo 7 1 6 34:53 -19 14%
Andrzej Skupień Akademia TCF HUB Kraków 7 1 6 25:55 -30 14%
232 Rafał Roesler Billaboom Poznań 8 1 7 32:59 -27 13%
Jacek Krukowski Metro Zamość 8 1 7 28:63 -35 13%
Oliwier Szulc KS Seven Kętrzyn 8 1 7 27:63 -36 13%
Daria Sieińska Billaboom II Poznań 8 1 7 18:58 -40 13%
236 Paweł Jędrzejczak Billaboom II Poznań 9 1 8 35:66 -31 11%
Jarosław Czarniecki Metro Zamość 9 1 8 37:68 -31 11%
Szymon Jakubiec Brubeck Frame Łódź 9 1 8 37:69 -32 11%
Tomasz Puszkiewicz Budomat.eu Pałuki Żnin 9 1 8 34:71 -37 11%
240 Adam Gaszewski 9 Bila Kościerzyna 10 1 9 37:77 -40 10%
241 Marcin Żurawski Transcare Trójkąt Rzeszów 12 1 11 39:95 -56 8%
Tomasz Wawrzyniak Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 12 1 11 34:93 -59 8%
243 Grzegorz Kowalczyk GKS II Katowice 7 0 7 37:56 -19 0%
Filip Ceglecki Arkadia Junior Tczew 6 0 6 23:48 -25 0%
Grzegorz Bataszew LKSP Masters II eDom Lublin 6 0 6 21:48 -27 0%
Tomasz Pierzchalski LKSP Masters II eDom Lublin 6 0 6 21:48 -27 0%
Grzegorz Łosiewicz Metro Zamość 6 0 6 20:48 -28 0%
Maciej Pawłowski Brubeck Frame Łódź 6 0 6 19:48 -29 0%
Filip Królik Billaboom Poznań 6 0 6 16:48 -32 0%
Miłosz Urban Transcare Trójkąt Rzeszów 10 0 10 43:80 -37 0%
Jakub Raduński Arkadia Junior Tczew 9 0 9 32:72 -40 0%
Damian Sywała Billaboom II Poznań 10 0 10 37:80 -43 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Mariusz Zakrzewski Masters eDom Lublin 5 5 0 40:16 +24 100%
Tomasz Chagowski Masters eDom Lublin 4 4 0 32:11 +21 100%
Kacper Specyał Akademia Bilardowa II Rokietnica 5 5 0 40:21 +19 100%
Dawid Jędrzejczak Royal Bytom 4 4 0 32:13 +19 100%
Paweł Kopeć Top Ten Stalowa Wola 4 4 0 32:13 +19 100%
Jakub Zakrzewski KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 4 4 0 32:15 +17 100%
Grzegorz Olszewski Domo-Best Hades Max Poznań 4 4 0 32:16 +16 100%
Tomasz Gutowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 2 0 16:6 +10 100%
Radosław Pacyński Bilard Extreme Piła 2 2 0 16:7 +9 100%
Konrad Szeląg Spider II Wrocław 3 3 0 24:16 +8 100%
Wojciech Trajdos Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 1 0 8:1 +7 100%
Marek Zubrzycki KS Fuga Mundi Wrocław 2 2 0 16:9 +7 100%
Maciej Kiełkowicz UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 1 1 0 8:3 +5 100%
Marek Żuchowski Akademia Bilardowa II Rokietnica 2 2 0 16:12 +4 100%
Filip Krawczyk Eighty Nine Pucharowo Warszawa 5 4 1 39:20 +19 80%
Adrian Antoszek LUKS Pakosławice 5 4 1 34:30 +4 80%
Michał Kotiuk Masters eDom Lublin 4 3 1 28:18 +10 75%
Chrystian Zakrzewski House Master Ósemka Słupsk 4 3 1 28:21 +7 75%
Klaudia Kamińska Eighty Nine Pucharowo Warszawa 4 3 1 25:20 +5 75%
Filip Biesek Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 3 1 28:24 +4 75%
Dalia Alska KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 4 3 1 29:27 +2 75%
Michał Czajkowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 3 2 1 18:14 +4 67%
Maciej Szczawiński Budomat.eu Pałuki Żnin 3 2 1 21:19 +2 67%
Franciszek Kalinka Akademia TCF HUB Kraków 3 2 1 17:16 +1 67%
Michał Frąc Frame Łódź 3 2 1 16:17 -1 67%
Kamil Gmur UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 5 3 2 32:23 +9 60%
Sebastian Kwiatkowski UKS jak-malowane.pl Bilardowa Samochodówka Legnica 5 3 2 27:27 0 60%
Paweł Kania GKS II Katowice 4 2 2 27:22 +5 50%
Andrzej Dziobkowski GKS II Katowice 4 2 2 25:21 +4 50%
Jan Wierzchowski GKS II Katowice 4 2 2 27:24 +3 50%
MIłosz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 2 1 1 15:13 +2 50%
Szymon Szmagaj KTS Lutnia - SNOOKER.ZONE Konstantynów Łódzki 4 2 2 23:23 0 50%
Artur Strękowski Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi 2 1 1 10:11 -1 50%
Marcin Kałdus Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 13:14 -1 50%
Przemysław Kaczmarczyk LUKS Pakosławice 4 2 2 23:24 -1 50%
Arkadiusz Szczepański LUKS Pakosławice 2 1 1 12:15 -3 50%
Szymon Sadlik Transcare Trójkąt Rzeszów 4 2 2 19:22 -3 50%
Rafał Wróblewski Fortis KCB II Kielce 2 1 1 11:15 -4 50%
Szymon Staniszewski LUKS Pakosławice 2 1 1 11:15 -4 50%
Tomasz Kalinowski Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 1 1 9:15 -6 50%
Łukasz Sowik Pub Duet Tomaszów Mazowiecki 2 1 1 8:15 -7 50%
Aneta Bałdowska Bilardowo Reda 5 2 3 31:32 -1 40%
Jacek Janiszewski Strefa II Łódź 5 2 3 28:30 -2 40%
Adam Orywal Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 5 2 3 28:33 -5 40%
Wiktor Czechowski Domo-Best Hades Max Poznań 5 2 3 29:35 -6 40%
Paweł Bajsarowicz TCF HUB Piątkowiec Kraków 3 1 2 20:19 +1 33%
Tomasz Deszczyński Eighty Nine Pucharowo Warszawa 3 1 2 15:18 -3 33%
Hanna Mergies KS Fuga Mundi Wrocław 3 1 2 17:22 -5 33%
Kacper Pach LUKS Pakosławice 3 1 2 13:20 -7 33%
Arkadiusz Stencel 9 Bila Kościerzyna 3 1 2 13:22 -9 33%
Robert Zieleniak Billaboom II Poznań 3 1 2 10:20 -10 33%
Łukasz Płużycki Lass Pub Leszno 4 1 3 21:28 -7 25%
Sebastian Chmielewski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 1 3 16:25 -9 25%
Łukasz Jeran Billaboom II Poznań 4 1 3 20:30 -10 25%
Krystian Walkowiak UKS Pałuki Żnin 4 1 3 19:30 -11 25%
Tomasz Wyrozębski Łukjaniuk Okna Drzwi Rolety Elida Białystok 4 1 3 20:31 -11 25%
Maciej Szybist Akademia TCF HUB Kraków 4 1 3 19:31 -12 25%
Michał Stępnik Tago Łódź 4 1 3 13:26 -13 25%
Tomasz Kozieł Brubeck Frame Łódź 4 1 3 16:31 -15 25%
Przemysław Poterek UKS Pałuki Żnin 5 1 4 24:33 -9 20%
Eryk Graś Lass Pub Leszno 5 1 4 21:33 -12 20%
Damian Jóźwiak House Master Ósemka Słupsk 5 1 4 20:34 -14 20%
Szymon Koziełek UKS Pałuki Żnin 2 0 2 14:16 -2 0%
Paweł Zalewski House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 13:16 -3 0%
Marcin Gołembski Domo-Best Hades Poznań 2 0 2 12:16 -4 0%
Paweł Florecki Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Adam Kuryłek Eighty Nine Pucharowo Warszawa 1 0 1 3:8 -5 0%
Dawid Raczyński LUKS Pakosławice 1 0 1 3:8 -5 0%
Damian Ejmont KS Seven Kętrzyn 2 0 2 10:16 -6 0%
Grzegorz Wójcik Bilard Team Maria Wałbrzych 2 0 2 10:16 -6 0%
Bogusław Małys 9 Bila Kościerzyna 2 0 2 9:16 -7 0%
Paweł Kalisz Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 2 0 2 9:16 -7 0%
Radosław Markiewicz Billaboom II Poznań 1 0 1 1:8 -7 0%
Michał Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 8:16 -8 0%
Paweł Chochura Transcare Trójkąt Rzeszów 2 0 2 8:16 -8 0%
Norbert Czekajski UKS Pałuki Żnin 3 0 3 16:24 -8 0%
Adam Raczyński LUKS Pakosławice 2 0 2 8:16 -8 0%
Illia Kyselov Akademia TCF HUB Kraków 2 0 2 7:16 -9 0%
Antonina Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 6:16 -10 0%
Alan Wszędybył Fortis KCB II Kielce 2 0 2 6:16 -10 0%
Paweł Maćkow LUKS Pakosławice 4 0 4 20:32 -12 0%
Krzysztof Haraźny Bilard Team Maria Wałbrzych 2 0 2 4:16 -12 0%
Tobiasz Lisiecki UKS Pałuki Żnin 2 0 2 4:16 -12 0%
Krystian Wilczyński Tago Łódź 2 0 2 4:16 -12 0%
